Svenskt Sportvagnsmeeting Knutstorp 2014
Gärde Wesslau Roadsport AB, Heat 1, 10 varv
Heat
Gärde Wesslau Roadsport AB
Klass
Gärde Wesslau Roadsport A
Gärde Wesslau Roadsport B
Pole Position
#40 Anders Edlund
Tävlingsdatum
Söndag 6 juli 2014
Snabbaste varv
1:04.774, Anders Edlund
Tävlingsledare
Robin Wachman
Tävlingssekreterare
Mats Ek
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff |
1 | 18 | Patrik Rydh | SWE | MSCC | Ljungby | Caterham 7 | 1, A | 01:05.934 | 11:14.222 | 10 | |
2 | 7 | Tommy Falck | SWE | SVKG | Partille | Lotus Super 7 | 2, A | 01:06.693 | 11:22.904 | 10 | 08.682 |
3 | 38 | Lars Svensson | SWE | Kalmar SVK | Kalmar | Esther 7 | 3, A | 01:06.819 | 11:23.169 | 10 | 08.947 |
4 | 26 | Henric Månsson | SWE | MSCC | Malmö | Westfield SEiW | 4, A | 01:05.371 | 11:27.194 | 10 | 12.972 |
5 | 39 | Sebastian Wichers | SWE | MSCC | Munka-Ljungby | Westfield 7 | 5, A | 01:07.337 | 11:27.481 | 10 | 13.259 |
6 | 3 | Kent "Nisse" Hellqvist | SWE | SVKG | Lindome | Lotus Super 7 | 6, A | 01:06.488 | 11:30.453 | 10 | 16.231 |
7 | 40 | Anders Edlund | SWE | MSCC | Höllviken | Westfield SEiW | 7, A | 01:04.774 | 11:33.132 | 10 | 18.91 |
8 | 25 | Peter Öfverman | SWE | MSCC | Höllviken | Westfield SEiW | 8, A | 01:06.777 | 11:36.013 | 10 | 21.791 |
9 | 68 | Martin Gistell | SWE | BMW CSM | Stora Höga | BMW Z3 M Coupé | 1, B | 01:08.43 | 11:36.412 | 10 | 22.19 |
10 | 14 | Bengt Metz | SWE | MSCC | Oxie | Caterham Superlight | 9, A | 01:08.321 | 11:47.702 | 10 | 33.48 |
11 | 12 | Fredrik Isaksson | SWE | Norrahammars MK | Norrahammar | Chevrolet Corvette C5 Z06 | 10, A | 01:09.071 | 11:50.51 | 10 | 36.288 |
12 | 23 | Kenneth Sundfors | SWE | SVKG | Mölndal | Porsche 944 Turbo | 11, A | 01:08.966 | 11:51.486 | 10 | 37.264 |
13 | 6 | Magnus Bengtsson | SWE | Falkenbergs MK | Karlstad | Chevrolet Corvette C5 Z06 | 12, A | 01:09.784 | 11:57.02 | 10 | 42.798 |
14 | 46 | Pär Fredriksson | SWE | Skaraborgs SVK | Varberg | Porsche 944 S2 | 2, B | 01:09.722 | 11:57.393 | 10 | 43.171 |
15 | 56 | Anton Svensson | SWE | Kalmar SVK | Kalmar | Esther Klorofyll | 3, B | 01:10.077 | 11:57.923 | 10 | 43.701 |
16 | 49 | Anders Eriksson | SWE | Skövde MK | Skövde | Caterham 7 | 4, B | 01:10.526 | 12:04.334 | 10 | 50.112 |
17 | 55 | Niklas Falk | SWE | SVKG | Kungsbacka | Mazda MX-5 | 5, B | 01:10.839 | 12:05.098 | 10 | 50.876 |
18 | 44 | Per Johansson | SWE | Audi CS | Kullavik | Audi TT | 6, B | 01:11.642 | 12:14.308 | 10 | 1:00.086 |
19 | 42 | Joachim Osbeck | SWE | SVKG | V:a Frölunda | Lotus Elise S2 | 7, B | 01:08.87 | 12:18.822 | 10 | 1:04.6 |
20 | 59 | Max Lindblom | SWE | Karlskoga MF | Karlstad | Triumph TR2 | 8, B | 01:10.939 | 11:03.873 | 9 | 1v |
21 | 99 | Andreas Halbig | SWE | SVKG | V:a Frölunda | Mazda MX-5 | 9, B | 01:10.076 | 11:04.468 | 9 | 1v |
22 | 14 | Tobias Hedberg | SWE | MSCC | Klågerup | Porsche 944 Turbo | 10, B | 01:11.527 | 11:07.972 | 9 | 1v |
23 | 21 | Tomas Axelsson | SWE | Audi CS | Borås | Audi TT | 13, A | 01:11.65 | 11:10.194 | 9 | 1v |
24 | 34 | Patric Dahlgren | SWE | SHRA Eskilstuna | Eskilstuna | BMW M3 | 14, A | 01:11.89 | 11:11.169 | 9 | 1v |
25 | 43 | Ulrich Richter | SWE | Audi CS | Göteborg | Audi TT | 11, B | 01:12.244 | 11:12.472 | 9 | 1v |
26 | 8 | Göran Strandlund | SWE | Club Corvette SR | Färentuna | Chevrolet Corvette C5 Z06 | 15, A | 01:13.455 | 11:30.052 | 9 | 1v |
27 | 74 | Hans Nordström | SWE | MX-5 RC | Jonsered | Mazda MX-5 | 12, B | 01:14.21 | 11:32.569 | 9 | 1v |
28 | 11 | Ronny Olsson | SWE | Hyllinge MS | Helsingborg | BMW M3 E36 | 16, A | 01:14.371 | 11:33.815 | 9 | 1v |
29 | 24 | Hans Egonsson | SWE | MSCC | Bjärred | Caterham 7 | 17, A | 01:05.496 | 05:34.293 | 5 | DNF |
Not classified:
Announcements:
Tiderna är producerade av: Race Consulting