Anderstorp Sportvagn & GT Car Festival 2013
Roadsport, Heat 1, 10 varv
Klass
Roadsport A
Roadsport B
Roadsport C
Pole Position
#40 Anders Edlund
Tävlingsdatum
Lördag 17 augusti 2013
Snabbaste varv
1:47.243, Anders Edlund
Tävlingssekreterare
Matilda Eriksson
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff |
1 | 40 | Anders Edlund | SWE | MSCC | Höllviken | Westfield SEiW | 1, A | 01:47.243 | 18:09.187 | 10 | |
2 | 1 | Toni Berggren | SWE | Karlskoga MF | Karlskoga | Chevrolet Corvette C5 Z06 | 2, A | 01:49.233 | 18:21.738 | 10 | 12.551 |
3 | 56 | Peter Sandén | SWE | SVKG | Vallda | Porsche 944 S2 | 1, B | 01:50.342 | 18:32.79 | 10 | 23.603 |
4 | 25 | Peter Öfverman | SWE | MSCC | Höllviken | Westfield SEiW | 3, A | 01:47.761 | 18:33.782 | 10 | 24.595 |
5 | 13 | Magnus Carlsson | SWE | Anderstorp RC | Smålandsstenar | Chevrolet Corvette C5 | 4, A | 01:52.691 | 18:59.792 | 10 | 50.605 |
6 | 46 | Pär Fredriksson | SWE | Skaraborgs SVK | Varberg | Porsche 944 S2 | 2, B | 01:51.361 | 19:03.794 | 10 | 54.607 |
7 | 33 | Torulf Magnusson | SWE | SSK | Märsta | BMW M3 E36 | 5, A | 01:51.386 | 19:07.506 | 10 | 58.319 |
8 | 42 | Joachim Osbeck | SWE | SVKG | V:a Frölunda | Lotus Elise S2 | 3, B | 01:53.817 | 19:09.368 | 10 | 1:00.181 |
9 | 12 | Fredrik Isaksson | SWE | Norrahammars MK | Norrahammar | Chevrolet Corvette C5 Z06 | 6, A | 01:52.238 | 19:16.864 | 10 | 1:07.677 |
10 | 2 | Nibben Peterzéns | SWE | Lidköpings MK | Vallda | Chevrolet Corvette C5 | 7, A | 01:52.02 | 19:33.193 | 10 | 1:24.006 |
11 | 59 | Max Lindblom | SWE | Karlskoga MF | Karlstad | Triumph TR2 | 4, B | 01:55.149 | 19:34.525 | 10 | 1:25.338 |
12 | 62 | Kent Heijel | SWE | MX-5 RC | Kil | Mazda MX-5 | 1, C | 01:56.128 | 19:41.641 | 10 | 1:32.454 |
13 | 89 | Erik Blixt | SWE | SMK Örebro | Kumla | Mazda MX-5 | 2, C | 01:56.768 | 19:44.602 | 10 | 1:35.415 |
14 | 55 | Niklas Falk | SWE | SVKG | Kungsbacka | Mazda MX-5 | 5, B | 01:56.458 | 19:46.122 | 10 | 1:36.935 |
15 | 99 | Andreas Halbig | SWE | SVKG | V:a Frölunda | Mazda MX-5 | 3, C | 01:57.78 | 19:51.245 | 10 | 1:42.058 |
16 | 82 | Anders Träff | SWE | MX-5 RC | Enköping | Mazda MX-5 | 4, C | 01:57.77 | 20:02.24 | 10 | 1:53.053 |
17 | 84 | Magnus Ohlsson | SWE | SVKG | Hallabro | Mazda MX-5 | 5, C | 01:58.45 | 20:02.561 | 10 | 1:53.374 |
18 | 72 | Per Oleskog | SWE | SVKG | V:a Frölunda | Mazda MX-5 | 6, C | 01:59.118 | 18:11.183 | 9 | 1v |
19 | 69 | Marcus Fabricius | FIN | MX-5 RC | Sollentuna | Mazda MX-5 | 7, C | 01:59.417 | 18:12.869 | 9 | 1v |
20 | 86 | Björn Mullaart | SWE | MSCC | Limhamn | Mazda MX-5 | 8, C | 01:58.753 | 18:12.986 | 9 | 1v |
21 | 92 | Daniel Östlund | SWE | Club Alfa Romeo Svezia | Hägersten | Mazda MX-5 | 9, C | 02:05.163 | 19:15.43 | 9 | 1v |
22 | 74 | Hans Nordström | SWE | MX-5 RC | Jonsered | Mazda MX-5 | 10, C | 02:08.371 | 19:33.11 | 9 | 1v |
23 | 50 | Ola Flodin | SWE | MX-5 RC | Strandbaden | Mazda MX-5 | 11, C | 02:08.917 | 19:41.515 | 9 | 1v |
24 | 80 | Björn Niklasson | SWE | Kungsbacka MA | Sätila | Mazda MX-5 | 12, C | 01:58.684 | 18:13.387 | 8 | 2v |
25 | 87 | Lars Carlsson | SWE | MX-5 RC | Åre | Mazda MX-5 | 13, C | 02:10.494 | 16:06.597 | 7 | 3v |
26 | 83 | Bertil Thorsson | SWE | MSCC | Gärsnäs | Mazda MX-5 | 14, C | 02:01.976 | 19:14.424 | 7 | 3v |
27 | 7 | Tommy Falck | SWE | SVKG | Partille | Lotus Super 7 | 8, A | 01:50.106 | 09:28.874 | 5 | DNF |
28 | 6 | Magnus Bengtsson | SWE | Falkenbergs MK | Karlstad | Chevrolet Corvette C5 Z06 | 9, A | 01:52.754 | 06:08.981 | 3 | DNF |
Announcements:
Times produced by: Raceresults.se