SSK-Final Kinnekulle 2018
SSK Klass 2, Kval
Klass
SSK Classic Racing
SSK Classic Standard
SSK Klass 1
SSK Klass 2
SSK Klass 3A
Pole Position
#55 Robert Persson
Tävlingsdatum
Lördag 29 september 2018
Snabbaste varv
55.924, Robert Persson
Tävlingsledare
Börje Blomén
Tävlingssekreterare
Monki Eklund
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Varv | Anmälare |
1 | 55 | Robert Persson | SWE | Karlskoga MF | Kristinehamn | Westfield Aerorace | 1, 3A | 55.924 | | |
2 | 66 | Joel Thorén | SWE | Falkenbergs MK | Hyssna | BMW M3 E36 | 2, 3A | 56.708 | | |
3 | 21 | Petter Wejsfelt | SWE | Lidköpings KK | Lidköping | BMW 330i E46 | 3, 3A | 56.752 | | |
4 | 76 | Ingemar Linuzon | SWE | Borås MK | Kinna | Audi S2 | 4, 3A | 57.862 | | |
5 | 4 | Richard Eriksson | SWE | Katrineholms MK | Katrineholm | Volvo 244 | 1, Classic R | 58.153 | | Eriksson Konsult Katrineholm AB |
6 | 93 | Robin Wärmlund | SWE | Karlskoga MF | Karlstad | BMW M3 E36 | 5, 3A | 58.192 | | |
7 | 6 | Malin Hellman (Johansson) | SWE | Falkenbergs MK | Falkenberg | BMW M3 E36 | 1, Kl2 | 58.581 | | |
8 | 64 | Anders ”Strimma” Svensson | SWE | V:a Östergötlands MK | Linköping | BMW 320i E46 | 2, Kl2 | 58.584 | | |
9 | 42 | Anders Kjellberg | SWE | Karlskoga MF | Enköping | BMW 330i E46 | 6, 3A | 58.596 | | |
10 | 38 | Jörgen Adlén | SWE | SSK | Järna | Ford Escort Mk2 | 2, Classic R | 58.783 | | |
11 | 87 | Gunnar Olárs | SWE | Rasbo MK | Alunda | Vauxhall Chevette | 3, Kl2 | 58.836 | | A.R.C Motorsport |
12 | 44 | Hans Fridén | NOR | NMK Solør | Anderstorp | BMW 320i E36 | 4, Kl2 | 59.391 | | |
13 | 133 | Ulf "Speedman" Andersson | SWE | SVKG | Göteborg | Volvo 142 | 3, Classic R | 59.603 | | |
14 | 79 | Henrik Sondell | SWE | Karlskoga MF | Ekerö | BMW 320i E46 | 7, 3A | 59.674 | | |
15 | 77 | Richard Edberg | SWE | SSK | Jönköping | Mazda RX7 | 5, Kl2 | 01:00.323 | | |
16 | 12 | Mikael Levander | SWE | SSK | Stenstorp | Opel Kadett | 6, Kl2 | 01:00.404 | | |
17 | 5 | Ingvar Nilsson | SWE | Hällefors MK | Hällefors | Ford Escort Mk2 | 7, Kl2 | 01:00.542 | | |
18 | 8 | Svante Lundkvist | SWE | Bohus RC | Skepplanda | Opel Ascona B | 8, Kl2 | 01:00.57 | | Junkworx |
19 | 142 | Benny Pettersson | SWE | Örebro RC | Sköllersta | Volvo 142 | 1, Classic S | 01:02.872 | | Opus Bilprovning |
20 | 17 | Ella Benje | SWE | KAK | Tärnsjö | VW Golf V | 1, Kl1 | 01:03.398 | | |
21 | 73 | Fredrik "Direktör´n" Mörk | SWE | Karlskoga MF | Enköping | BMW 328i E36 | 8, 3A | 01:03.782 | | |
Not classified:
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Klass | Snabbaste varv | Varv | Anmälare |
DNS | 15 | Roger Ekman | SWE | SSK | Gråbo | Honda CRX | Kl2 | | 14 | |
Tiderna är producerade av: Stockholms Sportvagnsklubb