SSK-Final Kinnekulle 2009
Yokohama Scandinavia Cup, Kval
Heat
Yokohama Scandinavia Cup
Klass
SSK Classic Racing
SSK Klass 2
Yokohama Scandinavia Cup A
Yokohama Scandinavia Cup B
Yokohama Scandinavia Cup C
Pole Position
#37 Jörgen Adlén
Tävlingsdatum
Lördag 3 oktober 2009
Snabbaste varv
59.519, Jörgen Adlén
Tävlingssekreterare
Ej angivet
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv |
1 | 37 | Jörgen Adlén | SWE | SSK | Järna | Ford Escort Mk2 | 1, Classic R | 59.519 |
2 | 51 | Eric Persson | SWE | Katrineholms MK | Katrineholm | Mercedes 190 | 1, 3A | 01:00.013 |
3 | 44 | Bengt O Nordin | SWE | SSK | Svärdsjö | Porsche 935 | 2, 3A | 01:00.363 |
4 | 73 | Stefan Jacobsson | SWE | Järfälla MK | Tyresö | Chevrolet Camaro | 1, 3C | 01:00.808 |
5 | 1 | Roger Ekman | SWE | SSK | Gråbo | Opel Manta B | 1, Kl2 | 01:01.36 |
6 | 31 | Ulf "Speedman" Andersson | SWE | SVKG | Göteborg | Volvo 142 | 2, Classic R | 01:01.532 |
7 | 131 | Margareta "Maggan" Jansson Hagman | SWE | Fägre MK | Töreboda | Chevrolet Camaro | 2, 3C | 01:01.882 |
8 | 61 | Martin Sventén | SWE | SSK | Lindome | Volvo 242 Turbo | 1, 3B | 01:02.139 |
9 | 8 | Reine Bergström | SWE | Hällefors MK | Hällefors | Peugeot 206 | 2, Kl2 | 01:02.269 |
10 | 54 | Lars Brandström | SWE | SSK | Djurås | Ford Sierra | 3, 3A | 01:02.494 |
11 | 86 | Anton Gruffman | SWE | Karlskoga MF | Örebro | BMW Z3 M Coupé | 2, 3B | 01:03.227 |
12 | 14 | Kjell Jansson | SWE | Enköpings MK | Vänge | Renault Laguna | 3, Kl2 | 01:03.424 |
13 | 2 | Ingvar Nilsson | SWE | Hällefors MK | Hällefors | Opel Kadett | 4, Kl2 | 01:03.479 |
14 | 69 | Jan-Eric Lindgren | SWE | Mölndals MK | Kullavik | Ferrari 355 Challenge | 3, 3B | 01:03.744 |
15 | 16 | Gert Severinsson | SWE | Falkenbergs MK | Eldsberga | BMW M3 E36 | 3, 3C | 01:05.519 |
16 | 477 | Björn Davidsson | SWE | SHRA Mantorp | Tullinge | Pontiac Trans Am | 4, 3C | 01:06.036 |
17 | 98 | Claes Frohlund | SWE | SHRA Jönköping | Huskvarna | Volvo 440 | 5, Kl2 | 01:06.101 |
18 | 77 | Leif Andersson | SWE | SSK | Årjäng | Sunbeam Rapier | 5, 3C | 01:12.621 |
19 | 36 | Claes Hanström | SWE | Östgöta SK | Åtvidaberg | Alfa Romeo 1750 GTV | 3, Classic R | 01:13.258 |
20 | 41 | Kjell Frykås | SWE | SSK | Hisings Kärra | Ford Anglia | 4, 3B | 01:13.306 |
Not classified:
Tiderna är producerade av: Stockholms Sportvagnsklubb