Autoropa Racing Day Mantorp 2011
Roadsport, Kval
Klass
Roadsport A
Roadsport B
Roadsport C
Pole Position
#16 Lars Macklin
Tävlingsdatum
Söndag 5 juni 2011
Snabbaste varv
1:28.577, Lars Macklin
Tävlingsledare
Ingemar Kristensson
Tävlingssekreterare
Ej angivet
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv |
1 | 16 | Lars Macklin | SWE | MSCC | Blentarp | Hult Healey Special | 1, RA | 01:28.577 |
2 | 33 | Kent Johansson | SWE | Karlskoga MF | Karlskoga | AC Cobra | 2, RA | 01:28.616 |
3 | 11 | Toni Berggren | SWE | Karlskoga MF | Karlskoga | Chevrolet Camaro | 3, RA | 01:30.135 |
4 | 10 | Johan Westerberg | SWE | SSK | Ödsmål | Opel Speedster Turbo | 4, RA | 01:30.783 |
5 | 59 | Max Lindblom | SWE | Karlskoga MF | Karlstad | Triumph TR2 | 1, RB | 01:33.584 |
6 | 99 | Andreas Halbig | SWE | SVKG | V:a Frölunda | Mazda MX-5 | 1, RC | 01:34.335 |
7 | 76 | Robert Serwanski | SWE | Svedala MK | Löddeköpinge | Mazda MX-5 | 2, RC | 01:34.632 |
8 | 42 | Joachim Osbeck | SWE | SVKG | V:a Frölunda | Lotus Elise S2 | 2, RB | 01:34.654 |
9 | 44 | Per Johansson | SWE | Audi CS | Kullavik | Audi TT | 3, RB | 01:35.088 |
10 | 78 | Henrik Eriksson | SWE | Karlskoga MF | Eskilstuna | Porsche 944 | 3, RC | 01:35.223 |
11 | 86 | Henrik Pihl | DEN | SVKG | Marstrand | Mazda MX-5 | 4, RC | 01:35.227 |
12 | 43 | Joakim Birgersson | SWE | RHK | Vetlanda | Caterham 7 | 4, RB | 01:35.774 |
13 | 80 | Ronnie Hofberg | SWE | MX-5 RC | Heby | Mazda MX-5 | 5, RC | 01:35.777 |
14 | 49 | Malin Eriksson | SWE | Skövde MK | Skövde | Caterham 7 | 5, RB | 01:36.367 |
15 | 95 | Anders Roos | SWE | MK Scandia | Vaxholm | Mazda MX-5 | 6, RC | 01:37.865 |
16 | 55 | Niklas Falk | SWE | SVKG | Kungsbacka | Mazda MX-5 | 6, RB | 01:38.354 |
17 | 84 | Torkel Kristensson | SWE | SSJ Jönköping | Byarum | Mazda MX-5 | 7, RC | 01:38.433 |
18 | 61 | Dennis Andersson | SWE | PCS Racing | Grästorp | Porsche 944 S2 | 7, RB | 01:38.931 |
19 | 73 | Magnus Ohlsson | SWE | SVKG | Hallabro | Mazda MX-5 | 8, RC | 01:40.149 |
20 | 77 | Christoffer Waern | SWE | SVKG | Frillesås | Mazda MX-5 | 9, RC | 01:40.485 |
21 | 72 | Per Oleskog | SWE | SVKG | V:a Frölunda | Mazda MX-5 | 10, RC | 01:41.251 |
22 | 82 | Anders Träff | SWE | Enköpings MK | Enköping | Mazda MX-5 | 11, RC | 01:43.413 |
23 | 93 | Björn Niklasson | SWE | Kungsbacka MA | Sätila | Mazda MX-5 | 12, RC | 01:45.105 |
24 | 79 | Daniel Jonsson | SWE | MHF-U | Stockholm | Mazda MX-5 | 13, RC | 01:47.853 |
Tiderna är producerade av: MB Racesupport AB