Autoropa Racing Day Mantorp 2011
Roadsport, Heat 2, 10 varv
Klass
Roadsport A
Roadsport B
Roadsport C
Tävlingsdatum
Måndag 6 juni 2011
Snabbaste varv
1:28.121, Lars Macklin
Tävlingsledare
Ingemar Kristensson
Tävlingssekreterare
Ej angivet
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff |
1 | 16 | Lars Macklin | SWE | MSCC | Blentarp | Hult Healey Special | 1, RA | 01:28.121 | 14:57.624 | 10 | |
2 | 33 | Kent Johansson | SWE | Karlskoga MF | Karlskoga | AC Cobra | 2, RA | 01:28.554 | 15:15.024 | 10 | 17.4 |
3 | 10 | Johan Westerberg | SWE | SSK | Ödsmål | Opel Speedster Turbo | 3, RA | 01:29.754 | 15:18.944 | 10 | 21.32 |
4 | 11 | Toni Berggren | SWE | Karlskoga MF | Karlskoga | Chevrolet Camaro | 4, RA | 01:30.004 | 15:35.859 | 10 | 38.235 |
5 | 59 | Max Lindblom | SWE | Karlskoga MF | Karlstad | Triumph TR2 | 1, RB | 01:32.678 | 15:51.533 | 10 | 53.909 |
6 | 44 | Per Johansson | SWE | Audi CS | Kullavik | Audi TT | 2, RB | 01:33.614 | 15:52.831 | 10 | 55.207 |
7 | 76 | Robert Serwanski | SWE | Svedala MK | Löddeköpinge | Mazda MX-5 | 1, RC | 01:34.071 | 16:00.706 | 10 | 1:03.082 |
8 | 42 | Joachim Osbeck | SWE | SVKG | V:a Frölunda | Lotus Elise S2 | 3, RB | 01:35.301 | 16:05.82 | 10 | 1:08.196 |
9 | 49 | Malin Eriksson | SWE | Skövde MK | Skövde | Caterham 7 | 4, RB | 01:35.203 | 16:06.152 | 10 | 1:08.528 |
10 | 43 | Joakim Birgersson | SWE | RHK | Vetlanda | Caterham 7 | 5, RB | 01:34.575 | 16:06.591 | 10 | 1:08.967 |
11 | 78 | Henrik Eriksson | SWE | Karlskoga MF | Eskilstuna | Porsche 944 | 2, RC | 01:35.163 | 16:08.1 | 10 | 1:10.476 |
12 | 80 | Ronnie Hofberg | SWE | MX-5 RC | Heby | Mazda MX-5 | 3, RC | 01:35.137 | 16:09.562 | 10 | 1:11.938 |
13 | 99 | Andreas Halbig | SWE | SVKG | V:a Frölunda | Mazda MX-5 | 4, RC | 01:34.119 | 16:09.589 | 10 | 1:11.965 |
14 | 86 | Henrik Pihl | DEN | SVKG | Marstrand | Mazda MX-5 | 5, RC | 01:35.063 | 16:22.359 | 10 | 1:24.735 |
15 | 72 | Per Oleskog | SWE | SVKG | V:a Frölunda | Mazda MX-5 | 6, RC | 01:38.388 | 15:06.129 | 9 | 1v |
16 | 61 | Dennis Andersson | SWE | PCS Racing | Grästorp | Porsche 944 S2 | 6, RB | 01:38.388 | 15:06.982 | 9 | 1v |
17 | 84 | Torkel Kristensson | SWE | SSJ Jönköping | Byarum | Mazda MX-5 | 7, RC | 01:38.677 | 15:08.571 | 9 | 1v |
18 | 73 | Magnus Ohlsson | SWE | SVKG | Hallabro | Mazda MX-5 | 8, RC | 01:38.514 | 15:11.502 | 9 | 1v |
19 | 55 | Niklas Falk | SWE | SVKG | Kungsbacka | Mazda MX-5 | 7, RB | 01:38.284 | 15:12.192 | 9 | 1v |
20 | 77 | Christoffer Waern | SWE | SVKG | Frillesås | Mazda MX-5 | 9, RC | 01:39.436 | 15:18.217 | 9 | 1v |
21 | 82 | Anders Träff | SWE | Enköpings MK | Enköping | Mazda MX-5 | 10, RC | 01:43.497 | 16:08.36 | 9 | 1v |
22 | 93 | Björn Niklasson | SWE | Kungsbacka MA | Sätila | Mazda MX-5 | 11, RC | 01:44.507 | 16:10.684 | 9 | 1v |
23 | 79 | Daniel Jonsson | SWE | MHF-U | Stockholm | Mazda MX-5 | 12, RC | 01:42.699 | 08:55.651 | 5 | DNF |
24 | 95 | Anders Roos | SWE | MK Scandia | Vaxholm | Mazda MX-5 | 13, RC | | | | DNF |
Tiderna är producerade av: MB Racesupport AB