Svenskt Sportvagnsmeeting Knutstorp 2013

Standard-1965 1000cc, Heat 1, 10 varv

Serie
RHK
Heat
Standard-1965 1000cc
Klass
1000cc Period E
1000cc Period F
Bana
Ring Knutstorp
Körsträcka
20.7 km
Pole Position
#39 Lars Davidsson
Tävlingsdatum
Lördag 6 juli 2013
Snabbaste varv
1:19.582, Lars Davidsson
Publik
4000
Tävlingsledare
Robin Wachman
Domare
Mikael Karlstedt
Tävlingssekreterare
Mats Ek
Pl Snr Förare Land Klubb Ort Fordon Pl i klass Sn. varv Tid Varv Diff Anmälare
139Lars DavidssonSWEVäxjö SVKVäxjöMorris Cooper 970 S1, CT6 F01:19.58213:53.88810  
257Mikael MohlinSWEBohus RCKungälvSAAB 96 Sport2, CT6 F01:20.0513:55.0581001.17 
341Tommy JagerwallSWEHässleholms MKHässleholmBMC Cooper 970 S3, CT6 F01:20.81414:15.7511021.863Returbilen Sverige AB
434Anders JensenSWEBorås MKBoråsSAAB 96 Sport4, CT6 F01:22.85314:18.6281024.74 
555Anne Grete DahlNORNSKNykirkeAustin Cooper 970 S5, CT6 F01:23.02214:19.0761025.188 
625Lars GöranssonSWEMSCCHelsingborgNSU Prinz 10006, CT6 F01:22.89314:19.9711026.083 
722Dan HenningssonSWEFalkenbergs MKLaholmOpel Kadett7, CT6 F01:23.49914:25.5721031.684 
852Staffan BorgströmSWERHKHöörFiat Abarth 10008, CT6 F01:24.57814:35.7671041.879 
935Nils-Olof JonssonSWESträngnäs AMSSträngnäsSAAB 96 Sport9, CT6 F01:24.07614:36.2061042.318 
1050Reinhold DaubnerSWEKolsva MSArbogaFiat Abarth 1000 TC10, CT6 F01:23.87714:36.5031042.615 
1169Håkan LidebjerSWEV:a Östergötlands MKSkänningeSAAB 96 Sport11, CT6 F01:26.74214:41.6821047.794 
1262Ulf SvenssonSWESVKGÄlvängenSAAB 9612, CT6 F01:25.29714:41.7871047.899 
1311Theophil HeyGERDMSBBückeburgDKW F1213, CT6 F01:24.35414:49.1171055.229 
1427Magnus RehbinderSWERHKBrommaMorris Cooper 99814, CT6 F01:23.18414:50.2361056.348 
158Hans EklundSWEFalkenbergs MKGrästorpSAAB 96 GT 750 Super1, CT1 E01:27.23514:59.438101:05.55 
161Peter KumlinSWERHKVinönAustin A352, CT1 E01:27.81315:02.941101:09.053 
1736Lars-Erik DanielssonSWEMSK HammarenSurahammarSAAB 96 Sport15, CT6 F01:27.96215:03.648101:09.76 
1830Christer OlssonSWETomelilla MKTomelillaSAAB 96 Sport16, CT6 F01:27.59515:05.003101:11.115 
1919Peter NylénSWERHKTrollhättanSAAB 963, CT1 E01:27.35915:06.198101:12.31 
209Jan ChristiansSWERHKFalun Austin A40 Futura4, CT1 E01:25.99915:06.463101:12.575 
2115Claes AggestigSWERHKHaningeAustin A40 Futura5, CT1 E01:28.21915:14.585101:20.697 
2251Bo SeverinssonSWERHKLöddeköpingeRenault R817, CT6 F01:31.95314:05.61391v 
233Per HågemanSWERHKMalmöDKW Junior6, CT1 E01:32.8814:13.01491v 


Not classified:

PlSnrFörareLandKlubbOrtFordonKlassSnabbaste varvTidVarvAnmälare
DNF77Ulf "Doc" LindbergSWEKAKHarlösaBMC Cooper 970 SCT6 F01:25.37410:31.3197 
DNF21Patric BjurhovdSWERHKYstadDKW F12CT6 F01:23.59611:42.837 
DNF28Krister WigrenSWEArlövs MCLöddeköpingeSAAB 96 SportCT6 F01:26.66207:33.0845Returbilen Sverige AB
DNS14Hans "Hasse" SiggessonSWEBMW CSMKarlsborgBMW 700 S CoupéCT1 E   
DNF48Kari LehtoSWERHKTrosaAustin Cooper 970 SCT6 F   
DNS54Bruno HelgessonSWERHKHarplingeMorris Cooper 970 SCT6 F   


Announcements:

PlSnrFörareAnledning
DNF48Kari LehtoKrasch

Tiderna är producerade av: RC Sport & Design

BLI MEDLEM!

Som medlem får du tillgång till alla funktioner på Svensk Racing. Du stöttar ocksp vårt arbete med att spara alla nutida och historiska racingresultat för framtiden.
Jag vill bli medlem
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram