SSK-Final Karlskoga 2012
VOC Racing, Heat 1, 10 varv
Klass
SSK Classic Standard
SSK Klass 1
VOC Racing
Pole Position
#41 Marcus Söderqvist
Tävlingsdatum
Lördag 6 oktober 2012
Snabbaste varv
1:19.655, Marcus Söderqvist
Tävlingsledare
Roger Edvardsson
Tävlingssekreterare
Monki Eklund
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare | Poäng |
1 | 2 | Jimmy Eriksson | SWE | Rasbo MK | Alunda | Volvo S40 | 1, VOC | 01:20.238 | 13:31.287 | 10 | | | 14.0 |
2 | 8 | Axel Hellsten | SWE | Team 13 | Hovås | Volvo 850 | 2, VOC | 01:20.534 | 13:32.871 | 10 | 01.584 | | 12.0 |
3 | 22 | Tim Svensson | SWE | Team Skogsåkarna | Tranås | Volvo 850 | 3, VOC | 01:20.979 | 13:40.61 | 10 | 09.323 | | 11.0 |
4 | 41 | Marcus Söderqvist | SWE | SMK Vingåker | Vingåker | VW 1303 S | 1, Classic S | 01:19.655 | 13:41.968 | 10 | 10.681 | | 4.0 |
5 | 48 | Erik Halvorsen | NOR | NMK Asker | Sætre | Volvo S40 | 4, VOC | 01:20.978 | 13:44.541 | 10 | 13.254 | | 10.0 |
6 | 9 | Jimmy Andreasson | SWE | MK Väst | Kalmar | Volvo 850 | 5, VOC | 01:20.942 | 13:47.323 | 10 | 16.036 | | 9.0 |
8 | 88 | August Krokström | SWE | Skene MS | Kinna | Volvo 855 | 6, VOC | 01:20.777 | 13:49.4 | 10 | 18.113 | Memphis Racing | 8.0 |
9 | 4 | Magnus Hasselström | SWE | SSK | Sollentuna | Volvo 855 | 7, VOC | 01:21.685 | 13:50.506 | 10 | 19.219 | | 0.0 |
10 | 56 | Charlie Ahlberg | SWE | Anderstorp RC | Lagan | Volvo 850 | 8, VOC | 01:21.185 | 13:52.561 | 10 | 21.274 | | 6.0 |
11 | 43 | Bo "Röfärgarn" Söderqvist | SWE | SMK Vingåker | Vingåker | VW 1303 S | 2, Classic S | 01:21.824 | 13:56.974 | 10 | 25.687 | | 2.0 |
12 | 6 | Jan Johansson | SWE | SMK Trollhättan | Trollhättan | Volvo 944 | 9, VOC | 01:22.175 | 13:58.528 | 10 | 27.241 | | 5.0 |
13 | 58 | Christer Ahlberg | SWE | SSK | Lagan | Volvo 850 | 10, VOC | 01:22.25 | 14:01.904 | 10 | 30.617 | | 4.0 |
14 | 53 | Ove Ring | SWE | SSK | Storvreta | Opel Astra | 1, Kl1 | 01:22.156 | 14:02.024 | 10 | 30.737 | | 3.0 |
15 | 16 | Kennie Svensson | SWE | SMK Helsingborg | Helsingborg | Volvo S40 | 11, VOC | 01:23.261 | 14:08.484 | 10 | 37.197 | | 3.0 |
16 | 18 | Gert Severinsson | SWE | Falkenbergs MK | Eldsberga | BMW 323i E21 | 3, Classic S | 01:21.782 | 14:08.758 | 10 | 37.471 | | 0.0 |
17 | 99 | Roger Wikström | SWE | SSK | Uppsala | Renault Clio | 2, Kl1 | 01:24.146 | 14:28.725 | 10 | 57.438 | | 1.0 |
18 | 95 | Daniel Malmborg | SWE | Karlskoga MF | Bålsta | Volvo 850 | 12, VOC | 01:23.045 | 14:40.471 | 10 | 1:09.184 | | 2.0 |
7 | 68 | Stina Sjöman(Jacobsson) | SWE | Vallentuna MK | Enköping | VW Golf GTI | 3, Kl1 | 01:25.811 | 13:47.896 | 9 | 1v | | 0.0 |
Not classified:
Tiderna är producerade av: Stockholms Sportvagnsklubb