Svenskt Sportvagnsmeeting Knutstorp 2000
GT/GTS -1965, Kval
Klass
GT/GTS-65 GT10 F 1301-1600
GT/GTS-65 GT11 F 1601-2500
GT/GTS-65 GT12 F ö2500
GT/GTS-65 GT4 E2 1151-1300
GT/GTS-65 GT5 E2 1301-1600
GT/GTS-65 GT7 E2 ö2500
GT/GTS-65 GT8 F 1150
Pole Position
#29 Tommy Brorsson
Tävlingsdatum
Söndag 23 juli 2000
Snabbaste varv
1:09.737, Tommy Brorsson
Tävlingsledare
Kåge Schildt
Tävlingssekreterare
Leif Jespersson
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv |
1 | 29 | Tommy Brorsson | SWE | Hyllinge MS | Örkelljunga | Lotus Elan | 1, GTS10 F | 01:09.737 |
2 | 26 | Thomas Henrysson | SWE | RHK | Malmö | Lotus Elan | 2, GTS10 F | 01:10.858 |
3 | 27 | Lars Bondesson | SWE | MSCC | Ödåkra | Lotus Elan S2 | 3, GTS10 F | 01:11.587 |
4 | 21 | Bengt-Åke Bengtsson | SWE | RHK | Ödåkra | Lotus Elan S2 | 4, GTS10 F | 01:11.988 |
5 | 24 | Lars Magnus Trozelli | SWE | RHK | Åby | Lotus Elan | 5, GTS10 F | 01:12.726 |
6 | 28 | P-Å Forsvall | SWE | MSCC | Svedala | Lotus Elan | 6, GTS10 F | 01:13.143 |
7 | 6 | Hans Jørgen Kragh | DEN | HMS - DK | Søllested | Ford Mustang Shelby | 1, GTS12 F | 01:13.283 |
8 | 8 | Henry Andersson | SWE | RHK | Floby | Chevrolet Corvette | 2, GTS12 F | 01:13.405 |
9 | 30 | Morten Nielsen | DEN | HMS - DK | Charlottenlund | Lotus Elan | 7, GTS10 F | 01:15.52 |
10 | 25 | Rolf "Myggan" Nilsson | SWE | Hyllinge MS | Tomelilla | Lotus Elan | 8, GTS10 F | 01:15.697 |
11 | 12 | Kenneth Arvidsson | SWE | SVKG | Mölndal | TVR Grantura | 1, GTS11 F | 01:16.684 |
12 | 23 | Tord Ekegren | SWE | RHK | Malmö | Lotus Elan S2 | 9, GTS10 F | 01:16.991 |
13 | 77 | Hans "Nicke" Nilsson | SWE | RHK | Stockholm | Porsche 356 | 1, GTS5 E2 | 01:18.493 |
14 | 71 | Jan Skoog | SWE | SSK | Skogås | Porsche 356 | 2, GTS5 E2 | 01:18.587 |
15 | 11 | Per-Eric Svensson | SWE | MSCC | Munka Ljungby | Triumph TR4 | 2, GTS11 F | 01:18.825 |
16 | 79 | Andris Nollendorfs | SWE | RHK | Läckeby | Porsche 356 | 3, GTS5 E2 | 01:19.037 |
17 | 72 | Per Rosendahl | SWE | RHK | Helsingborg | Porsche 356 | 4, GTS5 E2 | 01:19.059 |
18 | 81 | Fredrik S Hermelin | SWE | RHK | Tranås | Porsche 356 | 5, GTS5 E2 | 01:19.145 |
19 | 94 | Lennart Almström | SWE | MSCC | Bjärred | Lotus Elite S2 | 1, GTS4 E2 | 01:19.307 |
20 | 13 | Lars-Göran Hagman | SWE | RHK | Kumla | Marcos 1800 GT | 3, GTS11 F | 01:19.358 |
21 | 54 | Anders Lotsengård | SWE | RHK | Oskarshamn | Austin Healey 3000 | 1, GTS7 E2 | 01:19.871 |
22 | 78 | Henning Riise | SWE | RHK | Dalarö | TVR Grantura | 6, GTS5 E2 | 01:19.989 |
23 | 22 | Anders Ek | SWE | RHK | Åstorp | Lotus Elan S2 | 10, GTS10 F | 01:20.218 |
24 | 18 | Per Broberg | SWE | MSCC | Ängelholm | MGB GT | 4, GTS11 F | 01:21.734 |
25 | 75 | Jörgen Öhman | SWE | RHK | Ekerö | Porsche 356 Super 90 | 7, GTS5 E2 | 01:22.895 |
26 | 17 | John Milland | DEN | HMS - DK | Hillerød | MGB | 5, GTS11 F | 01:24.113 |
27 | 44 | Staffan Lindberg | SWE | RHK | Stockholm | Ginetta G4 | 1, GTS8 F | 01:24.974 |
28 | 91 | Lennart Henjer | SWE | Asarums MS | Karlshamn | Alfa Romeo Giulietta SV | 2, GTS4 E2 | 01:26.659 |
29 | 41 | Marie-Louise "Mian" Jutterström | SWE | RHK | Rydbo | MG Midget | 2, GTS8 F | 01:26.867 |
Tiderna är producerade av: AHG Timekeeping