Svenskt Sportvagnsmeeting Knutstorp 2000
Roadsport BC, Race, 10 varv
Klass
Roadsport B
Roadsport C
Tävlingsdatum
Söndag 23 juli 2000
Snabbaste varv
1:21.612, Jonny Thomsen
Tävlingsledare
Kåge Schildt
Tävlingssekreterare
Leif Jespersson
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
1 | 7 | Jonny Thomsen | SWE | SVKG | Frändefors | Datsun 240Z | 1, RB | 01:21.612 | 13:56.011 | 10 | | |
2 | 11 | Peter Utzon | SWE | SMK Motala | Partille | Porsche 924 Turbo | 2, RB | 01:22.998 | 14:05.724 | 10 | 09.713 | Folkracefestivalen |
3 | 8 | Fredrik Sigbjörnsson | SWE | Club Alfa Romeo Svezia | Fjugesta | Alfa Romeo 1600 GTJ | 3, RB | 01:23.829 | 14:14.043 | 10 | 18.032 | |
4 | 9 | Otto Dürholt | SWE | MSCC | Landskrona | Porsche 924 Turbo | 4, RB | 01:22.303 | 14:15.077 | 10 | 19.066 | |
5 | 14 | Johan Alin | SWE | Club Alfa Romeo Svezia | Södertälje | Alfa Romeo 1750 GTV | 5, RB | 01:25.547 | 14:33.886 | 10 | 37.875 | Trendab Motorsport |
6 | 28 | Morgan "Molle" Robertsson | SWE | MK Trophy | Uddevalla | Mazda RX7 | 1, RC | 01:25.281 | 14:38.832 | 10 | 42.821 | |
7 | 29 | Johan Moberg | SWE | Club Alfa Romeo Svezia | Göteborg | Alfa Romeo GTV 2.0 | 2, RC | 01:25.953 | 14:42.738 | 10 | 46.727 | Scuderia Rosso |
8 | 23 | Petter Hägg | SWE | SVKG | Göteborg | Alfa Romeo GTV 2.0 | 3, RC | 01:25.857 | 14:43.162 | 10 | 47.151 | Scuderia Rosso |
9 | 50 | Anders Eriksson | SWE | Skövde MK | Skövde | Caterham 7 | 6, RB | 01:25.452 | 14:51.22 | 10 | 55.209 | |
10 | 20 | Thord Andersson | SWE | Simrishamns MK | Simrishamn | MG Midget | 7, RB | 01:26.628 | 14:54.943 | 10 | 58.932 | |
11 | 27 | Alexander Hellberg | SWE | PCS Racing | Stockholm | Mazda MX-5 | 4, RC | 01:25.682 | 14:55.707 | 10 | 59.696 | |
12 | 17 | Jan Ekehage | SWE | BMW CSM | Värnamo | Alfa Romeo 2000 GTV | 8, RB | 01:26.934 | 14:56.133 | 10 | 1:00.122 | |
13 | 30 | Henrik Nygren | SWE | SVKG | Göteborg | Caterham 7 | 5, RC | 01:26.484 | 15:01.428 | 10 | 1:05.417 | |
14 | 65 | Björn Sandberg | SWE | SSK | Täby | Alfa Romeo 1300 GTJ | 9, RB | 01:26.934 | 15:04.271 | 10 | 1:08.26 | |
15 | 38 | Mikael Wiklund | SWE | Club Alfa Romeo Svezia | Ekerö | Alfa Romeo GTV | 10, RB | 01:26.067 | 15:04.94 | 10 | 1:08.929 | |
16 | 32 | Anders Hofverberg | SWE | MSCC | Glumslöv | Lancia Montecarlo | 6, RC | 01:27.251 | 15:09.369 | 10 | 1:13.358 | |
17 | 21 | Anders Agfors | SWE | SVKG | Kungälv | Alfa Romeo Giulia Sprint GT Veloce | 7, RC | 01:26.169 | 15:09.855 | 10 | 1:13.844 | |
18 | 80 | Marius Heggstad | NOR | NSK | Oslo | MGB | 8, RC | 01:25.648 | 15:10.584 | 10 | 1:14.573 | |
19 | 41 | Thomas Thorhuus | SWE | SSK | Stockholm | Mazda MX-5 | 9, RC | 01:27.028 | 15:18.784 | 10 | 1:22.773 | |
20 | 24 | Jan Brolund | SWE | SSK | Nykvarn | Caterham 7 | 10, RC | 01:29.074 | 15:22.224 | 10 | 1:26.213 | |
21 | 18 | Lars Bondesson | SWE | MSCC | Ödåkra | Alfa Romeo 1600 GTJ | 11, RB | 01:29.104 | 15:23.25 | 10 | 1:27.239 | |
22 | 19 | Patrik Petersson | SWE | Kalmar SVK | Kalmar | Alfa Romeo GTV | 12, RB | 01:28.711 | 15:42.898 | 10 | 1:46.887 | |
23 | 10 | Glenn Westerberg | SWE | Örebro RC | Örebro | Alfa Romeo GTV Turbo | 13, RB | 01:28.045 | 16:10.484 | 10 | 2:14.473 | |
24 | 26 | Jørgen Monberg | DEN | MGCC | Hellerup | Austin Healey Sprite MkII | 11, RC | 01:27.164 | 14:26.734 | 9 | 1v | |
25 | 15 | Fredrik Bratt | SWE | Anderstorp RC | Nässjö | Porsche 911 | 14, RB | 01:24.566 | | 7 | DNF | |
26 | 13 | Jonas Edlund | SWE | Östgöta SK | Vretakloster | Porsche 911 | 15, RB | 01:26.055 | | 7 | DNF | Östkraft |
27 | 12 | Magnus Haferbier | SWE | Kalmar MK | Bergkvara | Esther 7 | 16, RB | 01:25.628 | | 4 | DNF | Ahlsell VVS AB |
Not classified:
Tiderna är producerade av: AHG Timekeeping