Sports Car Meeting Kinnekulle 1985
Modsport, Race, 12 varv
Klass
Modsport I
Modsport II
Modsport III
Tävlingsdatum
Måndag 27 maj 1985
Snabbaste varv
Ej specificerad
Tävlingsledare
Bo Pettersson
Tävlingssekreterare
Anneli Söderholmen
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Tid | Varv | Diff |
1 | 37 | Ola Johansson | SWE | Östgöta SK | Finspång | MGB GT | 1, MII | 12:50.4 | 12 | |
2 | 7 | Mats Warg | SWE | SMK Dala | Falun | Davrian Mk8 | 1, MI | 12:53.9 | 12 | 03.5 |
3 | 34 | Nils-Olof Jonsson | SWE | Strängnäs AMS | Strängnäs | MG Midget | 2, MII | 13:02.3 | 12 | 11.9 |
4 | 9 | Bengt Bengtsson | SWE | SSK | Järfälla | Porsche 914/6 | 2, MI | 13:23.6 | 12 | 33.2 |
5 | 5 | Mogens Blach Christensen | DEN | HMS - DK | Kastrup | Morgan +4 | 3, MI | 13:37.1 | 12 | 46.7 |
6 | 71 | Christer Hedberg | SWE | Club Alfa Romeo Svezia | Hallstahammar | Alfa Romeo 1600 GTJ | 1, MIII | 13:39.6 | 12 | 49.2 |
7 | 32 | Bo Jonsson | SWE | RHK | Kolbäck | Alfa Romeo 1600 GTA | 3, MII | 13:43.1 | 12 | 52.7 |
8 | 1 | Anders J Falk | SWE | SSK | Spånga | Lotus Europa S1 | 4, MI | 13:56.3 | 12 | 1:05.9 |
9 | 31 | Mats Mörth | SWE | SSK | Tumba | Alfa Romeo 2000 GTV | 4, MII | 13:59.2 | 12 | 1:08.8 |
10 | 75 | Robert Andersson | SWE | SVKG | Ljung | AC Cobra | 5, MI | 13:59.5 | 12 | 1:09.1 |
11 | 17 | Anders Hofverberg | SWE | MSCC | Glumslöv | Jaguar | 6, MI | | 11 | 1v |
12 | 11 | Sven-Erik Tysk | SWE | SVKG | Göteborg | Lotus Europa S1 | 7, MI | | 11 | 1v |
13 | 3 | Sten Hillgard | SWE | SVKG | Onsala | Porsche 910 Bizzarini | 8, MI | | 7 | DNF |
14 | 38 | Tommy Jönsson | SWE | Club Alfa Romeo Svezia | Södertälje | Alfa Romeo 2000 GTV | 5, MII | | 7 | DNF |
15 | 33 | Ulf Pettersson | SWE | RHK | Värnamo | MGB GT | 6, MII | | 7 | DNF |
16 | 76 | Björn Jansson | SWE | RHK | Finspång | MGB | 2, MIII | | 5 | DNF |
17 | 8 | Stig Johnson | SWE | RHK | Kinnarumma | Sunbeam Tiger | 9, MI | | 3 | DNF |
18 | 36 | Eddie Jönsson | SWE | SVKG | Hjälteby | Lotus Elan +2 | 7, MII | | 2 | DNF |
19 | 73 | Jack Staffan Andersson | SWE | SSK | Högsjö | MGB GT | 3, MIII | | 2 | DNF |
Tiderna är producerade av: Stockholms Sportvagnsklubb