RHK-Final Mantorp 2003
Standard-1965, Heat 1, 10 varv
Klass
1000cc Period E
1000cc Period F
STD-65 CT10 F ö2500
STD-65 CT2-5 E ö1000cc
STD-65 CT7 F 1001-1300
STD-65 CT8 F 1301-1600
STD-65 CT9 F 1601-2500
Pole Position
#19 Lennart Nilsson
Tävlingsdatum
Lördag 13 september 2003
Snabbaste varv
1:36.179, Tomas Gustavsson
Tävlingsledare
Lennart Bjärud
Tävlingssekreterare
Solweig Behrendtz
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
1 | 95 | Tomas Gustavsson | SWE | Anderstorp RC | Smålandsstenar | Ford Mustang | 1, CT10 F | 01:36.179 | 16:15.877 | 10 | | |
2 | 94 | Mats Lindén | SWE | KAK | Sundbyberg | Ford Falcon Sprint | 2, CT10 F | 01:36.573 | 16:18.135 | 10 | 02.258 | OK Racing |
3 | 89 | Lars Esselius | SWE | RHK | Asarum | Ford Falcon Sprint | 3, CT10 F | 01:38.227 | 16:41.584 | 10 | 25.707 | |
4 | 93 | Victor Israelsson | SWE | RHK | Knifetown | Ford Mustang | 4, CT10 F | 01:39.499 | 16:57.73 | 10 | 41.853 | |
5 | 48 | Hans Söderholm | SWE | RHK | Vårby | BMC Cooper S | 1, CT7 F | 01:40.386 | 16:57.73 | 10 | 41.853 | |
6 | 140 | Jukka Suominen | FIN | Historic Race-FIN | Helsingfors | Ford Cortina Lotus | 1, CT8 F | 01:40.654 | 17:19.506 | 10 | 1:03.629 | |
7 | 60 | Lars-Åke "Fjugesta-Fangio" Nilsson | SWE | Fjugesta MS | Fjugesta | Ford Cortina Lotus | 2, CT8 F | 01:42.699 | 17:25.719 | 10 | 1:09.842 | |
8 | 41 | Tommy Jagerwall | SWE | Hässleholms MK | Hässleholm | BMC Cooper S | 2, CT7 F | 01:43.264 | 17:27.014 | 10 | 1:11.137 | |
9 | 38 | Lennart Thurn | SWE | RHK | Kristianstad | Morris Cooper S | 3, CT7 F | 01:43.038 | 17:27.291 | 10 | 1:11.414 | Bilgården Racing Team |
10 | 45 | Frank Edwinsson | SWE | RHK | Vetlanda | Austin Cooper S | 4, CT7 F | 01:42.77 | 17:29.714 | 10 | 1:13.837 | |
11 | 8 | Christian Aspenström | FIN | 500 Kerho Club | Helsingfors | Ford Mustang | 5, CT10 F | 01:42.785 | 17:34.825 | 10 | 1:18.948 | |
12 | 47 | Pähr "Pelle" Svensson | SWE | Ryds MK | Kungsbacka | BMC Cooper S | 5, CT7 F | 01:43.943 | 17:42.964 | 10 | 1:27.087 | |
13 | 33 | Andreas Eriksson | SWE | Hyllinge MS | Vellinge | Morris Cooper S | 6, CT7 F | 01:44.049 | 17:52.127 | 10 | 1:36.25 | |
14 | 71 | Anders Hylén | SWE | Boxholms MK | Boxholm | Volvo Amazon (122S) | 1, CT9 F | 01:43.07 | 17:53.444 | 10 | 1:37.567 | |
15 | 86 | Nils-Arne Thelin | SWE | RHK | Smålandsstenar | Volvo Amazon (122S) | 2, CT9 F | 01:45.191 | 17:53.881 | 10 | 1:38.004 | |
16 | 79 | Dan Johansson | SWE | Säffle MC | Karlstad | Volvo Amazon (122S) | 3, CT9 F | 01:45.3 | 17:55.226 | 10 | 1:39.349 | |
17 | 83 | Dick Gärder | SWE | RHK | Karlstad | Volvo Amazon (122S) | 4, CT9 F | 01:47.634 | 16:33.47 | 9 | 1v | |
18 | 31 | Max Viebke | SWE | Hyllinge MS | Klippan | Austin Cooper S | 7, CT7 F | 01:47.603 | 16:53.955 | 9 | 1v | |
19 | 81 | Jan-Ove Johansson | SWE | Hallsbergs MK | Hallsberg | Volvo Amazon (122S) | 5, CT9 F | 01:49.017 | 16:59.394 | 9 | 1v | |
20 | 70 | Jan-Erik Josefsson | SWE | SVKG | Kinna | Ford Cortina GT | 3, CT8 F | 01:51.005 | 16:59.86 | 9 | 1v | |
21 | 9 | Daniel Ene | SWE | RHK | Enskede | Volvo PV 544 | 1, CT2-5 E | 01:51.31 | 17:12.758 | 9 | 1v | |
22 | 43 | Ola Magnusson | SWE | Djursholms MK | Täby | Ford Anglia | 8, CT7 F | 01:54.067 | 17:31.935 | 9 | 1v | |
23 | 19 | Lennart Nilsson | SWE | Kils MK Bil | Kil | SAAB 96 Sport | 1, CT6 F | 01:54.819 | 17:40.032 | 9 | 1v | Svenska Saab Klubben |
24 | 17 | Bo Lindman | SWE | RHK | Tyresö | SAAB 96 | 2, CT6 F | 01:55.051 | 17:43.897 | 9 | 1v | Svenska Saab Klubben |
25 | 28 | Krister Wigren | SWE | Arlövs MC | Löddeköpinge | SAAB 96 Sport | 3, CT6 F | 01:55.688 | 17:47.703 | 9 | 1v | Svenska Saab Klubben |
26 | 18 | Bengt Pettersson | SWE | Örebro RC | Örebro | SAAB 96 Monte Carlo | 4, CT6 F | 01:56.681 | 18:00.4 | 9 | 1v | Svenska Saab Klubben |
27 | 2 | Fredrik Tornérhielm | SWE | RHK | Lidingö | SAAB 93 | 1, CT1 E | 01:56.988 | 18:05.792 | 9 | 1v | Svenska Saab Klubben |
28 | 26 | Peter Bäckström | SWE | SMK Trollhättan | Trollhättan | SAAB 96 | 5, CT6 F | 01:58.129 | 18:06.499 | 9 | 1v | Svenska Saab Klubben |
29 | 4 | Hans Peter Zolnir | SWE | RHK | Väderstad | SAAB 96 | 2, CT1 E | 02:00.895 | 16:42.21 | 8 | 2v | Team Mellansjö |
30 | 3 | Per Hågeman | SWE | RHK | Malmö | DKW Junior | 3, CT1 E | 02:05.604 | 17:30.867 | 8 | 2v | |
31 | 1 | Peter Kumlin | SWE | RHK | Vinön | Austin A35 | 4, CT1 E | 02:09.404 | 17:42.609 | 8 | 2v | |
32 | 12 | Gunnar Olsson | SWE | Karlskoga MF | Skillingsfors | Volvo PV 544 | 2, CT2-5 E | 02:09.549 | 18:00.486 | 8 | 2v | |
33 | 27 | Uno Dahl | SWE | SMK Trollhättan | Trollhättan | SAAB 96 Sport | 6, CT6 F | 02:13.236 | 18:10.625 | 8 | 2v | Svenska Saab Klubben |
34 | 6 | Niklas Enander | SWE | Falkenbergs MK | Göteborg | SAAB 92B | 5, CT1 E | 02:27.875 | 18:17.759 | 7 | 3v | Svenska Saab Klubben |
Not classified: