STCC Anderstorp 2016
Renault Clio Cup JTCC, Heat 1, 10 varv
Heat
Renault Clio Cup JTCC
Klass
Renault Clio Cup
Renault Clio Cup JTCC
Pole Position
#8 Ilmari Korpivaara
Tävlingsdatum
Söndag 19 juni 2016
Snabbaste varv
1:48.055, Marcus Annervi
Tävlingssekreterare
Matilda Eriksson
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare | Poäng |
1 | 61 | Marcus Annervi | SWE | Karlskoga MF | Halmstad | Renault Clio RS4 | 1, RCC | 01:48.055 | 18:06.044 | 10 | | Rent A Wreck Racing | 26.0 |
2 | 22 | Albin Wärnelöv | SWE | MK Scandia | Jönköping | Renault Clio RS4 | 2, RCC | 01:48.268 | 18:06.898 | 10 | 00.854 | Experion Racing Team | 18.0 |
3 | 81 | Nicklas Oscarsson | SWE | KAK | Stockholm | Renault Clio RS4 | 3, RCC | 01:48.45 | 18:09.679 | 10 | 03.635 | Team A/Brovallen Design | 15.0 |
4 | 8 | Ilmari Korpivaara | FIN | Espoo MSC | Kauniainen | Renault Clio RS4 | 4, RCC | 01:48.231 | 18:11.194 | 10 | 05.15 | Kart In Club | 13.0 |
5 | 37 | Peter Larsson | SWE | Karlskoga MF | Trollhättan | Renault Clio RS4 | 5, RCC | 01:49.093 | 18:17.328 | 10 | 11.284 | Magic Racing | 10.0 |
6 | 46 | Anders Gustavson | SWE | Åby MK | Norrköping | Renault Clio RS4 | 6, RCC | 01:49.067 | 18:19.88 | 10 | 13.836 | Magic Racing | 8.0 |
7 | 10 | Johan Carlström | SWE | KAK | Stockholm | Renault Clio RS4 | 7, RCC | 01:49.74 | 18:24.935 | 10 | 18.891 | Carlström Racing | 6.0 |
8 | 15 | Julius "Julle" Ljungdahl | SWE | Karlskoga MF | Norrtälje | Renault Clio | 1, JTCC | 01:49.472 | 18:26.106 | 10 | 20.062 | Ljungdahl Racing | 4.0 |
9 | 6 | Axel Mörner | SWE | KAK | Stockholm | Renault Clio RS4 | 8, RCC | 01:49.653 | 18:30.227 | 10 | 24.183 | Magic Racing | 2.0 |
10 | 11 | Joel Jern | SWE | Lidköpings KK | Skara | Renault Clio | 2, JTCC | 01:49.715 | 18:30.625 | 10 | 24.581 | STC Racing Team | 1.0 |
11 | 59 | Emelie Moe | SWE | Jämtlands MK | Östersund | Renault Clio RS4 | 9, RCC | 01:49.29 | 18:38.612 | 10 | 32.568 | Office Racing | 0.0 |
12 | 20 | Mark Eckerström | SWE | KAK | Stockholm | Renault Clio RS4 | 10, RCC | 01:49.697 | 16:37.644 | 9 | DNF | PFI Racing | 0.0 |
13 | 16 | Anthon Caldana | SWE | Lidköpings KK | Lidköping | Renault Clio | 3, JTCC | 01:51.805 | 15:42.457 | 8 | DNF | STC Racing Team | 0.0 |
Not classified:
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Klass | Snabbaste varv | Tid | Varv | Anmälare | Poäng |
DNF | 51 | Linda Johansson | SWE | MK Rimo | Norrtälje | Renault Clio RS4 | RCC | 01:49.904 | 09:13.791 | 5 | J:son Motorsport | 0.0 |
Tiderna är producerade av: Motorsports & Event Timekeeping