SPVM Kinnekulle 2009
Roadsport, Heat 1, 15 varv
Klass
Roadsport A
Roadsport B
Roadsport C
Pole Position
#17 Christer Almqvist
Tävlingsdatum
Söndag 24 maj 2009
Snabbaste varv
56.35, Christer Almqvist
Tävlingssekreterare
Camilla Heijel
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff |
1 | 17 | Christer Almqvist | SWE | Växjö SVK | Växjö | Caterham 7 | 1, RA | 56.35 | 14:54.472 | 15 | |
2 | 16 | Lars Macklin | SWE | MSCC | Blentarp | Hult Healey Special | 2, RA | 56.956 | 14:56.029 | 15 | 01.557 |
3 | 2 | Stefan Hasselgren | SWE | SSK | Täby | Caterham 7 | 3, RA | 57.57 | 14:59.687 | 15 | 05.215 |
4 | 15 | Anders Mårtensson | SWE | Anderstorp RC | Anderstorp | Mk Indy 7 | 4, RA | 59.763 | 15:17.578 | 15 | 23.106 |
5 | 4 | Jesper Markusson | SWE | SSK | Ekerö | Porsche 964 RSR | 5, RA | 58.118 | 15:19.697 | 15 | 25.225 |
6 | 10 | Johan Westerberg | SWE | SSK | Ödsmål | Opel Speedster Turbo | 6, RA | 59.37 | 15:29.741 | 15 | 35.269 |
7 | 8 | Michael Öhrström | SWE | Linköpings MS | Åkersberga | Westfield 7 | 7, RA | 01:02.699 | 15:51.981 | 15 | 57.509 |
8 | 49 | Malin Eriksson | SWE | Skövde MK | Skövde | Caterham 7 | 1, RB | 01:01.894 | 14:59.799 | 14 | 1v |
9 | 59 | Max Lindblom | SWE | Karlskoga MF | Karlstad | Triumph TR2 | 2, RB | 01:03.106 | 15:01.351 | 14 | 1v |
10 | 92 | Niklas Falk | SWE | SVKG | Kungsbacka | Mazda MX-5 | 1, RC | 01:03.726 | 15:10.777 | 14 | 1v |
11 | 72 | Fredrik Westin | SWE | Lotus CCS | Enköping | Lotus Elise S2 | 2, RC | 01:03.167 | 15:14.489 | 14 | 1v |
12 | 99 | Andreas Halbig | SWE | SVKG | V:a Frölunda | Mazda MX-5 | 3, RC | 01:04.267 | 15:16.452 | 14 | 1v |
13 | 91 | Per Hammarsjö | SWE | MX-5 RC | Stuvsta | Mazda MX-5 | 4, RC | 01:04.981 | 15:21.839 | 14 | 1v |
14 | 43 | Fredrik All | SWE | SSK | Täby | Porsche Boxster | 3, RB | 01:04.755 | 15:26.297 | 14 | 1v |
15 | 98 | Dennis Kullman | SWE | MSCC | Halmstad | Mazda MX-5 | 5, RC | 01:05.161 | 15:27.25 | 14 | 1v |
16 | 73 | Hans Drangel | SWE | MSCC | Stockholm | Mazda MX-5 | 6, RC | 01:05.665 | 15:32.378 | 14 | 1v |
17 | 76 | Robert Serwanski | SWE | Svedala MK | Löddeköpinge | Mazda MX-5 | 7, RC | 01:05.83 | 15:35.602 | 14 | 1v |
18 | 77 | Christoffer Waern | SWE | SVKG | Frillesås | Mazda MX-5 | 8, RC | 01:05.597 | 15:35.969 | 14 | 1v |
19 | 96 | Magnus "Pettson" Pettersson | SWE | Örebro RC | Finnerödja | Mazda MX-5 | 9, RC | 01:05.238 | 15:36.3 | 14 | 1v |
20 | 97 | Mats Lundin | SWE | Stockholms BK | Nynäshamn | Mazda MX-5 | 10, RC | 01:06.96 | 15:52.944 | 14 | 1v |
21 | 74 | Andreas Eckemark | SWE | MX-5 RC | Västerås | Mazda MX-5 | 11, RC | 01:06.79 | 15:57.865 | 14 | 1v |
22 | 7 | Tommy Falck | SWE | SVKG | Partille | Lotus Super 7 | 8, RA | 56.659 | 05:55.375 | 6 | DNF |
23 | 5 | Jonny Green | SWE | Karlskoga MF | Karlstad | GRJ 07 | 9, RA | 01:03.593 | 16:28.525 | 6 | 9v |
Not classified:
Tiderna är producerade av: Stockholms Sportvagnsklubb