Falkenberg Classic Final 2013
Standard-1965 1000cc, Heat 1, 15 varv
Klass
1000cc Period E
1000cc Period F
Pole Position
#39 Lars Davidsson
Tävlingsdatum
Lördag 14 september 2013
Snabbaste varv
59.666, Lars Davidsson
Tävlingsledare
Börje Blomén
Tävlingssekreterare
Ej angivet
1000cc Period F
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
1 | 39 | Lars Davidsson | SWE | Växjö SVK | Växjö | Morris Cooper 970 S | 1, CT6 F | 59.666 | 15:13.322 | 15 | | |
2 | 57 | Mikael Mohlin | SWE | Bohus RC | Kungälv | SAAB 96 Sport | 2, CT6 F | 59.796 | 15:20.774 | 15 | 07.452 | |
3 | 41 | Tommy Jagerwall | SWE | Hässleholms MK | Hässleholm | BMC Cooper 970 S | 3, CT6 F | 01:00.215 | 15:26.863 | 15 | 13.541 | Returbilen Sverige AB |
4 | 50 | Reinhold Daubner | SWE | Kolsva MS | Arboga | Fiat Abarth 1000 TC | 4, CT6 F | 01:00.589 | 15:28.676 | 15 | 15.354 | |
5 | 54 | Bruno Helgesson | SWE | RHK | Harplinge | Morris Cooper 970 S | 5, CT6 F | 01:01.164 | 15:35.113 | 15 | 21.791 | Returbilen Sverige AB |
6 | 27 | Magnus Rehbinder | SWE | RHK | Bromma | Morris Cooper 998 | 6, CT6 F | 01:01.492 | 15:39.325 | 15 | 26.003 | |
7 | 55 | Anne Grete Dahl | NOR | NSK | Nykirke | Austin Cooper 970 S | 7, CT6 F | 01:00.813 | 15:40.252 | 15 | 26.93 | |
8 | 21 | Patric Bjurhovd | SWE | RHK | Ystad | DKW F12 | 8, CT6 F | 01:01.813 | 15:51.258 | 15 | 37.936 | Returbilen Sverige AB |
9 | 22 | Dan Henningsson | SWE | Falkenbergs MK | Laholm | Opel Kadett | 9, CT6 F | 01:01.897 | 15:52.173 | 15 | 38.851 | |
10 | 34 | Anders Jensen | SWE | Borås MK | Borås | SAAB 96 Sport | 10, CT6 F | 01:02.664 | 16:01.353 | 15 | 48.031 | Knalle Racing |
11 | 69 | Håkan Lidebjer | SWE | V:a Östergötlands MK | Skänninge | SAAB 96 Sport | 11, CT6 F | 01:04.152 | 15:15.161 | 14 | 1v | |
12 | 26 | Lennart Nilsson | SWE | Kils MK Bil | Kil | SAAB 96 Sport | 12, CT6 F | 01:03.909 | 15:15.718 | 14 | 1v | |
13 | 28 | Krister Wigren | SWE | Arlövs MC | Löddeköpinge | SAAB 96 Sport | 13, CT6 F | 01:03.762 | 15:16.47 | 14 | 1v | Returbilen Sverige AB |
14 | 62 | Ulf Svensson | SWE | SVKG | Älvängen | SAAB 96 | 14, CT6 F | 01:04.338 | 15:30.973 | 14 | 1v | |
15 | 68 | Sissela Lidebjer | SWE | V:a Östergötlands MK | Bozen | Morris Cooper S | 15, CT6 F | 01:04.316 | 15:38.984 | 14 | 1v | |
16 | 30 | Christer Olsson | SWE | Tomelilla MK | Tomelilla | SAAB 96 Sport | 16, CT6 F | 01:05.407 | 15:39.759 | 14 | 1v | |
17 | 47 | Anders Uddenfeldt | SWE | RHK | Bromma | Morris Cooper | 17, CT6 F | 01:04.453 | 15:41.721 | 14 | 1v | |
18 | 51 | Bo Severinsson | SWE | RHK | Löddeköpinge | Renault R8 | 18, CT6 F | 01:10.524 | 15:50.845 | 13 | 2v | |
19 | 43 | Per Ola Persson | SWE | RHK | Halmstad | SAAB 96 | 19, CT6 F | 01:06.14 | 15:45.088 | 10 | 5v | |
1000cc Period E
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
1 | 15 | Claes Aggestig | SWE | RHK | Haninge | Austin A40 Futura | 1, CT1 E | 01:06.085 | 15:52.331 | 14 | | |
2 | 19 | Peter Nylén | SWE | RHK | Trollhättan | SAAB 96 | 2, CT1 E | 01:05.696 | 15:53.387 | 14 | 1v | Knalle Racing |
3 | 1 | Peter Kumlin | SWE | RHK | Vinön | Austin A35 | 3, CT1 E | 01:05.785 | 15:53.888 | 14 | 1v | |
4 | 3 | Per Hågeman | SWE | RHK | Malmö | DKW Junior | 4, CT1 E | 01:10.314 | 15:47.325 | 13 | 2v | No Racing Team |
Not Qualified
Tiderna är producerade av: Raceresults.se