Svedala Classic Motor 2009

Standard-1965 1000cc, Heat 1, 12 varv

Serie
RHK
Heat
Standard-1965 1000cc
Klass
1000cc Period E
1000cc Period F
Bana
Sturup Raceway
Körsträcka
25.044 km
Pole Position
#41 Tommy Jagerwall
Tävlingsdatum
Fredag 22 maj 2009
Snabbaste varv
1:23.699, Tommy Jagerwall
Publik
Ej angivet
Tävlingsledare
Else Nilsson
Domare
Lennart Lindström
Tävlingssekreterare
Gunilla Zelander

1000cc Period F

PlSnrFörareLandKlubbOrtFordonPl i klassSn. varvTidVarvDiffAnmälare
141Tommy JagerwallSWEHässleholms MKHässleholmBMC Cooper 970 S1, CT6 F01:23.69916:57.69712 Team CaWalli Bilsport & MC
234Anders JensenSWEBorås MKBoråsSAAB 96 Sport2, CT6 F01:24.59917:08.7161211.019 
328Krister WigrenSWEArlövs MCLöddeköpingeSAAB 96 Sport3, CT6 F01:24.60417:09.5751211.878Svenska Saabklubben
425Lars GöranssonSWEMSCCHelsingborgNSU Prinz 10004, CT6 F01:26.42117:30.4721232.775 
522Dan HenningssonSWEFalkenbergs MKLaholmOpel Kadett5, CT6 F01:26.79417:33.4591235.762 
615Nils-Olof JonssonSWESträngnäs AMSSträngnäsSAAB 96 Sport6, CT6 F01:26.77718:21.551121:23.854 
746Staffan RuniusSWEHyllinge MSVallentunaFiat Abarth 1000 TC7, CT6 F01:32.05317:26.185111v 


1000cc Period E

PlSnrFörareLandKlubbOrtFordonPl i klassSn. varvTidVarvDiffAnmälare
11Peter KumlinSWERHKVinönAustin A351, CT1 E01:27.57617:49.61412  
28Hans EklundSWEFalkenbergs MKGrästorpSAAB 96 GT 750 Super2, CT1 E01:29.63918:09.2431219.629 
35Bo JohanssonSWERHKAlingsåsRenault Dauphine R10933, CT1 E01:29.30718:10.0251220.411 
49Elmon LarssonSWESVKGLerumAustin A40 Futura4, CT1 E01:28.35318:10.4531220.839 
53Per HågemanSWERHKMalmöDKW Junior5, CT1 E01:29.16518:12.4841222.87 


Tiderna är producerade av: MB Racesupport AB

Design by Bloms IT