Svedala Classic Motor 2009

Standard-1965 1000cc, Heat 1, 12 varv

Serie
RHK
Heat
Standard-1965 1000cc
Klass
1000cc Period E
1000cc Period F
Bana
Sturup Raceway
Körsträcka
25.044 km
Pole Position
#41 Tommy Jagerwall
Tävlingsdatum
Fredag 22 maj 2009
Snabbaste varv
1:23.699, Tommy Jagerwall
Publik
Ej angivet
Tävlingsledare
Else Nilsson
Domare
Lennart Lindström
Tävlingssekreterare
Gunilla Zelander
Pl Snr Förare Land Klubb Ort Fordon Pl i klass Sn. varv Tid Varv Diff Anmälare
141Tommy JagerwallSWEHässleholms MKHässleholmBMC Cooper 970 S1, CT6 F01:23.69916:57.69712 Team CaWalli Bilsport & MC
234Anders JensenSWEBorås MKBoråsSAAB 96 Sport2, CT6 F01:24.59917:08.7161211.019 
328Krister WigrenSWEArlövs MCLöddeköpingeSAAB 96 Sport3, CT6 F01:24.60417:09.5751211.878Svenska Saabklubben
425Lars GöranssonSWEMSCCHelsingborgNSU Prinz 10004, CT6 F01:26.42117:30.4721232.775 
522Dan HenningssonSWEFalkenbergs MKLaholmOpel Kadett5, CT6 F01:26.79417:33.4591235.762 
61Peter KumlinSWERHKVinönAustin A351, CT1 E01:27.57617:49.6141251.917 
78Hans EklundSWEFalkenbergs MKGrästorpSAAB 96 GT 750 Super2, CT1 E01:29.63918:09.243121:11.546 
85Bo JohanssonSWERHKAlingsåsRenault Dauphine R10933, CT1 E01:29.30718:10.025121:12.328 
99Elmon LarssonSWESVKGLerumAustin A40 Futura4, CT1 E01:28.35318:10.453121:12.756 
103Per HågemanSWERHKMalmöDKW Junior5, CT1 E01:29.16518:12.484121:14.787 
1115Nils-Olof JonssonSWESträngnäs AMSSträngnäsSAAB 96 Sport6, CT6 F01:26.77718:21.551121:23.854 
1246Staffan RuniusSWEHyllinge MSVallentunaFiat Abarth 1000 TC7, CT6 F01:32.05317:26.185111v 

Tiderna är producerade av: MB Racesupport AB

Design by Bloms IT