MC PRO Superbike
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Anmälare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Alexander Lundh | SWE | Anderstorp RC | Värnamo | Honda | 1, PSB | 01:15.765 | Team Cresto Guide Honda |
2 | 14 | Filip Backlund | SWE | Filip Backlund MF | Västerås | Suzuki | 2, PSB | 01:15.889 | KGK Motor AB |
3 | 1 | Freddy Papunen | SWE | Twin Club MC | Norrtälje | Kawasaki | 3, PSB | 01:16.267 | Bilsport & MC by CaWalli |
4 | 56 | Nicklas Cajback | SWE | Linköpings MS | Trångsund | Honda | 4, PSB | 01:16.769 | SKAB Racing |
5 | 7 | Mikael "Crazy Mike" Nilsson | SWE | Karlskoga MF | Karlskoga | Suzuki | 5, PSB | 01:16.864 | KGK Motor AB |
6 | 21 | Andreas Mårtensson | SWE | Anderstorp RC | Älvsjö | Honda | 6, PSB | 01:16.877 | Team Cresto Guide Honda |
7 | 93 | Jimmi Lindén | SWE | Karlskoga MF | Lidköping | Honda | 7, PSB | 01:16.991 | Honda MC Sverige |
8 | 41 | Norvald Haaland | NOR | Borg MCK | Moss | Yamaha | 8, PSB | 01:17.023 | Løwens Yamahasenter |
9 | 61 | Daniel Kubberød | NOR | Moss MCK | Råde | Honda | 9, PSB | 01:17.054 | Kubberød Racing |
10 | 3 | Jan "Källis" Hanson | SWE | Västra MK | Nykvarn | Yamaha | 10, PSB | 01:17.085 | VEIDEC Racing |
11 | 15 | Topi Haarala | FIN | Turun MK | Toijala | Ducati | 11, PSB | 01:17.524 | |
12 | 67 | Ole Bjørn Plassen | NOR | Nidhogg RR | Sande | Ducati | 12, PSB | 01:17.546 | |
13 | 88 | Richard Magnusson | SWE | Sunchine CC | Skogås | Honda | 13, PSB | 01:17.568 | |
14 | 65 | Andreas Nylund | SWE | Karlskoga MF | Örebro | KTM | 14, PSB | 01:17.98 | KTM Scandinavia |
15 | 39 | Henrik Stenberg | SWE | Kalix MK | Kalix | Yamaha | 15, PSB | 01:18.517 | Elektrikerna.se |
16 | 35 | Jimmy Wyrén | SWE | Västra MK | Hässelby | Yamaha | 16, PSB | 01:18.833 | Pejer AIP |
17 | 75 | Joni Hannula | FIN | Helsinki RC | Vantaa | Suzuki | 17, PSB | 01:21.153 | Team Suzuki Finland |
MC PRO Superbike Privat Cup
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Anmälare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Petter Jansson | SWE | Linköpings MS | Uppsala | Kawasaki | 1, PSBPC | 01:17.615 | |
2 | 91 | Tomas Johansson | SWE | Västra MK | Järfälla | Honda | 2, PSBPC | 01:17.657 | |
3 | 98 | Lukas Ockelfelt | SWE | Karlskoga MF | Hägersten | Yamaha | 3, PSBPC | 01:18.209 | Pejer AIP |
4 | 43 | Anders Eskilsson | SWE | Linköpings MS | Johanneshov | Kawasaki | 4, PSBPC | 01:18.34 | |
5 | 40 | Tobias Larsson | SWE | Kortedala MK | Skärhamn | Honda | 5, PSBPC | 01:18.614 | |
6 | 66 | Robert Gull | SWE | Linköpings MS | Tungelsta | Honda | 6, PSBPC | 01:18.711 | Estate Fastighetsbyrå AB |
7 | 27 | Patrik Bengtsson | SWE | Hyllinge MS | Malmö | Ducati | 7, PSBPC | 01:19.076 | |
8 | 78 | Erik Jorpes | SWE | Falkenbergs MK | Göteborg | Yamaha | 8, PSBPC | 01:20.443 | HiQ |
9 | 33 | Peter Gudmundsson | SWE | Anderstorp RC | Mullsjö | Honda | 9, PSBPC | 01:22.97 |