Ferrari Maserati Racing Day Ring Knutstorp 2010
MC Battle of The Twins, Kval
Heat
MC Battle of The Twins
Klass
MC Battle of The Twins
MC Battle of The Twins Rookie
Pole Position
#63 Per Björk
Tävlingsdatum
Fredag 27 augusti 2010
Snabbaste varv
1:01.225, Per Björk
Tävlingssekreterare
Ej angivet
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv |
1 | 63 | Per Björk | SWE | Skanörs MK | Malmö | Ducati | 1, BoTT | 01:01.225 |
2 | 88 | Per Gustavsson | SWE | Hyllinge MS | Furulund | Ducati | 2, BoTT | 01:01.299 |
3 | 84 | Stefan Ljungberg | SWE | Linköpings MS | Stockholm | KTM | 3, BoTT | 01:01.984 |
4 | 10 | Peter Ilar | SWE | MCK Wheelers | Falun | KTM | 1, BoTT-R | 01:02.001 |
5 | 55 | Anders "Petjo" Lilja | SWE | Anderstorp RC | Sölvesborg | Ducati | 4, BoTT | 01:02.016 |
6 | 66 | Michael Persson | SWE | Hyllinge MS | Ystad | Ducati | 2, BoTT-R | 01:03.174 |
7 | 117 | Jarle R Sæther | NOR | Borg MCK | Fredrikstad | KTM | 5, BoTT | 01:03.379 |
8 | 81 | Johnny Cedergren | SWE | Karlskoga MF | Södertälje | Aprilia | 6, BoTT | 01:03.698 |
9 | 52 | Alexander Lind | SWE | Norra RS | Bromma | Ducati | 7, BoTT | 01:04.109 |
10 | 6 | Jimmi Hansen | SWE | Sydskanes Emse | Trelleborg | Aprilia | 3, BoTT-R | 01:04.742 |
11 | 166 | Thomas Leela | NOR | Solør MCK | Oslo | Ducati | 4, BoTT-R | 01:04.82 |
12 | 23 | Björn Saethe | SWE | Falkenbergs MK | Göteborg | Ducati | 8, BoTT | 01:04.838 |
13 | 22 | Robin Wilskog | NOR | Borg MCK | Sarpsborg | Ducati | 9, BoTT | 01:05.645 |
14 | 69 | Sebastian Carlström | SWE | Sydskanes Emse | Trelleborg | Aprilia | 5, BoTT-R | 01:05.732 |
15 | 62 | Claes Grane | SWE | Linköpings MS | Stockholm | KTM | 6, BoTT-R | 01:05.808 |
16 | 28 | Conny Sundberg | SWE | Karlskoga MF | | Aprilia | 7, BoTT-R | 01:06.392 |
17 | 99 | Magnus "Brazze" Sjögren | SWE | Kortedala MK | Kungsbacka | Ducati | 10, BoTT | 01:06.548 |
18 | 38 | Christoffer Alwén | SWE | Sydskanes Emse | Ystad | Ducati | 11, BoTT | 01:06.667 |
19 | 11 | Geir Erik Nordhaug | NOR | Borg MCK | Sellebakk | KTM | 12, BoTT | 01:06.759 |
20 | 26 | Jan-Anders Nyberg | SWE | Anderstorp RC | Härryda | Ducati | 8, BoTT-R | 01:07.012 |
21 | 36 | Conny Andersson | SWE | Hyllinge MS | Simrishamn | Ducati | 9, BoTT-R | 01:07.125 |
22 | 72 | Andreas Kaiser | SWE | Svenska Ducatiklubben | Stockholm | Ducati | 10, BoTT-R | 01:07.359 |
23 | 79 | Dick Dragemark | SWE | | | Ducati | 11, BoTT-R | 01:08.099 |
24 | 21 | Rickard Blondell | SWE | MX Stockholm MCK | Johanneshov | Aprilia | 12, BoTT-R | 01:08.105 |
25 | 61 | Johan Balsvik | SWE | Svenska Ducatiklubben | Solna | Ducati | 13, BoTT-R | 01:09.02 |
26 | 9 | Börje Andreasson | SWE | Kortedala MK | Hönö | Ducati | 14, BoTT-R | 01:09.162 |
27 | 75 | Dag Ranke Johnsen | NOR | Borg MCK | | Ducati | 15, BoTT-R | 01:09.302 |
28 | 29 | Karl Gustafsson | SWE | Hyllinge MS | Staffanstorp | Ducati | 16, BoTT-R | 01:12.37 |
29 | 4 | Rune Ducce | SWE | | | SAKNAS | 17, BoTT-R | 01:13.371 |
Tiderna är producerade av: MB Racesupport AB