ERF-MC Anderstorp 2010
ERF-MC, Kval
Pole Position
#29 Team Håp Fulle
Tävlingsdatum
Söndag 25 april 2010
Snabbaste varv
1:38.789, Team Håp Fulle
Tävlingsledare
Carry Mårtensson
Tävlingssekreterare
Matilda Eriksson
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv |
| 1 | 29 | Team Håp Fulle | NOR | Anderstorp RC | Haslum | Honda | 1, NEC | 01:38.789 |
| 2 | 53 | Team Rookie 2005 | SWE | | | Aprilia | 1, REC | 01:39.773 |
| 3 | 18 | Allt i Däck | SWE | | | Honda | 2, NEC | 01:39.819 |
| 4 | 1 | Br. Hörberg Racing | SWE | | | Kawasaki | 3, NEC | 01:40.279 |
| 5 | 20 | PRO Racing | SWE | | | Honda | 4, NEC | 01:40.686 |
| 6 | 84 | Hörman Garageportar | SWE | | | Suzuki | 5, NEC | 01:40.754 |
| 7 | 17 | Demoto Racing | SWE | | | Yamaha | 6, NEC | 01:41.348 |
| 8 | 5 | Fiver | SWE | Anderstorp RC | Anderstorp | Yamaha | 7, NEC | 01:41.481 |
| 9 | 100 | Lister Endurance Team | NOR | | | Suzuki | 8, NEC | 01:41.53 |
| 10 | 3 | Team Trysil Yamaha | SWE | | | Yamaha | 9, NEC | 01:42.023 |
| 11 | 8 | Gryts Racing | SWE | | | Honda | 2, REC | 01:42.092 |
| 12 | 12 | Borelia Racing | SWE | | | Yamaha | 10, NEC | 01:42.268 |
| 13 | 22 | Team Bergsman Racing | SWE | | | Kawasaki | 11, NEC | 01:42.847 |
| 14 | 46 | KO72 Racing | SWE | | | Suzuki | 12, NEC | 01:42.903 |
| 15 | 73 | MMF Racing | SWE | | | Honda | 3, REC | 01:43.237 |
| 16 | 79 | 29Racing | SWE | | | Yamaha | 13, NEC | 01:44.17 |
| 17 | 50 | Team Hagsätter | SWE | | | Suzuki | 4, REC | 01:44.244 |
| 18 | 33 | Wessman Racing | SWE | | | Yamaha | 5, REC | 01:44.738 |
| 19 | 71 | Carpart/Betonghåltagarna | SWE | Falkenbergs MK | | Honda | 6, REC | 01:44.841 |
| 20 | 96 | Freeflax | SWE | | | Suzuki | 7, REC | 01:45.266 |
| 21 | 64 | Team Biketech | SWE | | | Yamaha | 8, REC | 01:45.369 |
| 22 | 36 | ATAC Racing | SWE | | | Yamaha | 14, NEC | 01:45.495 |
| 23 | 69 | Gli Infedell | SWE | | | Yamaha | 9, REC | 01:46.241 |
| 24 | 45 | Hojride Racing Team | SWE | | | Honda | 10, REC | 01:46.57 |
| 25 | 11 | BRL | SWE | Kalmar MK | | Yamaha | 15, NEC | 01:46.718 |
| 26 | 28 | Winberg´s Racing Team | SWE | Västra MK | | Suzuki | 16, NEC | 01:47.297 |
| 27 | 74 | Ledsgård Racing | SWE | | | Suzuki | 11, REC | 01:47.578 |
| 28 | 56 | Team Razzla Endurance | SWE | Falkenbergs MK | | Suzuki | 12, REC | 01:47.76 |
| 29 | 88 | Alandia Racing Team | AX | | | Kawasaki | 17, NEC | 01:48.687 |
| 30 | 76 | KSP Racing | SWE | | | Suzuki | 13, REC | 01:48.768 |
| 31 | 62 | Wild Dragon | | | | Kawasaki | 14, REC | 01:48.816 |
| 32 | 77 | Force Racing | SWE | | | Yamaha | 15, REC | 01:49.106 |
| 33 | 10 | GSM Motoshop Racing | SWE | | | Kawasaki | 16, REC | 01:50.42 |
| 34 | 59 | MAD Racing | SWE | | | Honda | 17, REC | 01:50.46 |
| 35 | 65 | Big Boys, Big Toys Racing | SWE | | | Yamaha | 18, NEC | 01:50.983 |
| 36 | 52 | Azeracing.se | SWE | | | Suzuki | 18, REC | 01:51.104 |
| 37 | 51 | Lönn & Söner | SWE | | | Ducati | 19, REC | 01:51.524 |
| 38 | 92 | Team Orange | SWE | | | Honda | 20, REC | 01:51.532 |
| 39 | 116 | Hojdäck.se | SWE | | | Suzuki | 21, REC | 01:51.631 |
| 40 | 15 | Team X15 | SWE | Falkenbergs MK | Falkenberg | Suzuki | 22, REC | 01:52.409 |
| 41 | 61 | NB Racing | SWE | | | Honda | 23, REC | 01:54.32 |
| 42 | 129 | TSK Racing | SWE | | | Yamaha | 24, REC | 01:54.734 |
| 43 | 99 | South Coast Racing | SWE | | | Yamaha | 25, REC | 01:55.052 |
| 44 | 91 | 91:an Karlsson | SWE | | | SAKNAS | 26, REC | 01:57.373 |
Not classified:
Tiderna är producerade av: MB Racesupport AB