Returbilen Trophy-Final Knutstorp 2012
Returbilen Trophy, Race, 134 varv
Klass
BMC Modified
BMC Sprint
BMC Standard 1275
HT1
HT2
Tävlingsdatum
Lördag 13 oktober 2012
Snabbaste varv
1:14.763, Team Power
Tävlingsledare
Alex Möller
Tävlingssekreterare
Ej angivet
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff |
1 | 4 | Team Power | SWE | Falkenbergs MK | Jönköping | BMW M3 E36 | 1, HT1 | 01:14.763 | 3:30:36.078 | 134 | |
2 | 50 | Black Bean | SWE | BMC MSC | | BMC Cooper S | 1, BMCM | 01:18.961 | 3:32:34.381 | 133 | 1v |
3 | 10 | Team M Power | SWE | | | BMW 2002 | 2, HT1 | 01:19.742 | 3:31:13.846 | 132 | 2v |
4 | 34 | JM Racing | SWE | Anderstorp RC | Anderstorp | BMW 325i E30 | 3, HT1 | 01:18.224 | 3:32:04.783 | 132 | 2v |
5 | 31 | RTJ Motorsport | SWE | BMC MSC | Jönköping | BMW M3 E30 | 4, HT1 | 01:18.3 | 3:32:56.697 | 132 | 2v |
6 | 47 | Mellqvist Motorsport | SWE | | | Honda CRX | 1, HT2 | 01:21.48 | 3:30:44.366 | 131 | 3v |
7 | 44 | FourFour Racing | SWE | | | Renault Clio | 2, HT2 | 01:20.565 | 3:31:24.229 | 131 | 3v |
8 | 1 | Riviera Racing | SWE | BMC MSC | | BMC Cooper S | 2, BMCM | 01:16.711 | 3:32:40.769 | 131 | 3v |
9 | 32 | Bola Racing | SWE | Karlskoga MF | Örebro | VW Golf | 3, HT2 | 01:22.774 | 3:30:56.401 | 130 | 4v |
10 | 7 | Team Wijksson | SWE | Falkenbergs MK | Halmstad | Honda CRX | 4, HT2 | 01:21.51 | 3:30:43.482 | 129 | 5v |
11 | 29 | HS Racing | SWE | BMC MSC | Kalmar | BMC Cooper S | 3, BMCM | 01:19.706 | 3:31:11.357 | 129 | 5v |
12 | 40 | Qvarnen Racing | SWE | | | Opel Astra GSI | 5, HT2 | 01:21.441 | 3:31:20.613 | 129 | 5v |
13 | 84 | Fenix Racing | SWE | Karlskoga MF | Falköping | BMC Cooper S | 1, BMCSTD | 01:24.841 | 3:31:23.046 | 126 | 8v |
14 | 68 | Skulbru Racing | NOR | Norsk Mini Cooper Club | Arendal | Ford Fiesta | 6, HT2 | 01:29.136 | 3:31:26.831 | 121 | 13v |
15 | 38 | Snigelexpressen | SWE | BMC MSC | Hyltebruk | BMW E30 | 5, HT1 | 01:21.941 | 3:32:16.47 | 118 | 16v |
16 | 70 | LBR Racing | SWE | Falkenbergs MK | Falkenberg | BMW 330i E36 | 6, HT1 | 01:16.861 | 3:30:29.303 | 117 | 17v |
17 | 71 | Redback Racing | SWE | | Jönköping | Volvo S40 | 7, HT1 | 01:19.3 | 3:31:38.001 | 117 | 17v |
18 | 28 | Mix Racing | SWE | BMC MSC | | BMC Cooper S | 2, BMCSTD | 01:30.185 | 3:31:46.357 | 117 | 17v |
19 | 74 | Far Out Racing | SWE | BMC MSC | | BMC Cooper S | 4, BMCM | 01:20.063 | 3:31:20.415 | 116 | 18v |
20 | 11 | LSL Racing | SWE | Anderstorp RC | Hyltebruk | BMW M3 E30 | 8, HT1 | 01:20.875 | 3:31:27.869 | 111 | 23v |
21 | 53 | Ka-La Racing (Kala) | SWE | BMC MSC | Borås | BMC Cooper S | 5, BMCM | 01:22.898 | 3:32:40.79 | 110 | 24v |
22 | 24 | KSR Motorsport | SWE | | Hällesåker | Porsche 944 | 9, HT1 | 01:19.717 | 3:31:45.931 | 100 | 34v |
Not classified:
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Klass | Snabbaste varv | Tid | Varv |
DNF | 13 | Team Blyfot | SWE | | Kvärlöv | Opel Corsa GSI | HT2 | 01:27.121 | 1:37:25.653 | 55 |
DNF | 73 | Team Sjuttio3 | SWE | BMC MSC | Skånes Fagerhult | BMC Cooper S | BMCSTD | 01:36.412 | 1:07:24.981 | 33 |
DNF | 12 | TT Shop | NOR | BMC MSC | | BMC Cooper S | BMCM | 01:30.211 | 1:01:05.924 | 31 |
DNF | 124 | Rundhj.Racing | SWE | | | BMC Cooper S | BMCS | 01:39.475 | 2:18:51.289 | 29 |
DNF | 77 | Holtet Racing | NOR | Norsk Mini Cooper Club | Oslo | BMC Cooper S | BMCM | 01:33.568 | 1:30:06.172 | 22 |
DNF | 111 | Taria Mikelsen | NOR | | | Volvo | BMCS | 01:39.028 | 1:28:29.933 | 9 |
DNF | 76 | JP Racing | SWE | SMK Gävle | | Audi 80 | HT2 | | 10:51.954 | 2 |
Announcements:
Pl | Snr | Förare | Anledning |
DNF | 12 | TT Shop | Heatet rödflaggades och startades om, teamet kom ej till omstart |
DNF | 13 | Team Blyfot | Heatet rödflaggades och startades om, teamet kom ej till omstart |
DNF | 73 | Team Sjuttio3 | Heatet rödflaggades och startades om, teamet kom ej till omstart |
DNF | 76 | JP Racing | Heatet rödflaggades och startades om, teamet kom ej till omstart |
DNF | 77 | Holtet Racing | Heatet rödflaggades och startades om, teamet kom ej till omstart |
DNF | 111 | Taria Mikelsen | Heatet rödflaggades och startades om, teamet kom ej till omstart |
Tiderna är producerade av: MB Racesupport AB