Ferrari Maserati Racing Days Ring Knutstorp 2011
Battle of The Twins, Heat 2, 20 varv
Serie
Swedish Racing Leauge
Klass
Battle of The Twins
Battle of The Twins Rookie
Tävlingsdatum
Lördag 20 augusti 2011
Snabbaste varv
1:02.242, Per Gustavsson
Tävlingsledare
Martin Cruse
Tävlingssekreterare
Emma Nilsson
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff |
1 | 88 | Per Gustavsson | SWE | Hyllinge MS | Furulund | Ducati | 1, BoTT | 01:02.242 | 21:04.601 | 20 | |
2 | 55 | Christer Miinin | SWE | Karlskoga MF | Degerfors | KTM | 2, BoTT | 01:02.345 | 21:07.07 | 20 | 02.469 |
3 | 52 | Alexander Lind | SWE | Norra RS | Bromma | Ducati | 3, BoTT | 01:03.181 | 21:32.432 | 20 | 27.831 |
4 | 24 | Roger Palmér | SWE | Karlskoga MF | Degerfors | Ducati | 4, BoTT | 01:03.094 | 21:32.488 | 20 | 27.887 |
5 | 123 | Jan Greven | SWE | Falkenbergs MK | Skene | Ducati | 5, BoTT | 01:05.761 | 21:13.803 | 19 | 1v |
6 | 23 | Thomas Leela | NOR | Solør MCK | Oslo | Ducati | 1, BoTT-R | 01:05.078 | 21:23.366 | 19 | 1v |
7 | 69 | Sebastian Carlström | SWE | Sydskanes Emse | Trelleborg | Aprilia | 2, BoTT-R | 01:05.926 | 21:24.332 | 19 | 1v |
8 | 99 | Magnus "Brazze" Sjögren | SWE | Kortedala MK | Kungsbacka | Ducati | 6, BoTT | 01:05.922 | 21:28.429 | 19 | 1v |
9 | 26 | Jan-Anders Nyberg | SWE | Anderstorp RC | Härryda | Ducati | 3, BoTT-R | 01:06.383 | 21:40.04 | 19 | 1v |
10 | 62 | Claes Grane | SWE | Linköpings MS | Stockholm | KTM | 4, BoTT-R | 01:05.83 | 21:41.184 | 19 | 1v |
11 | 75 | Petter Berger | SWE | Malmö AK | Svedala | KTM | 5, BoTT-R | 01:07.162 | 21:43.648 | 19 | 1v |
12 | 37 | Niclas Larsson | SWE | Falkenbergs MK | Åsa | Aprilia | 7, BoTT | 01:06.886 | 21:44.393 | 19 | 1v |
13 | 68 | Stefan Quick | SWE | Anderstorp RC | | Ducati | 6, BoTT-R | 01:07.348 | 21:48.265 | 19 | 1v |
15 | 29 | Karl Gustafsson | SWE | Hyllinge MS | Staffanstorp | Ducati | 7, BoTT-R | 01:07.289 | 21:48.844 | 19 | 1v |
16 | 11 | John Andersson | SWE | Linköpings MS | Västerhaninge | SAKNAS | 8, BoTT-R | 01:07.08 | 21:49.352 | 19 | 1v |
17 | 28 | Conny Sundberg | SWE | Karlskoga MF | | Aprilia | 9, BoTT-R | 01:06.463 | 21:50.208 | 19 | 1v |
18 | 9 | Börje Andreasson | SWE | Kortedala MK | Hönö | Ducati | 10, BoTT-R | 01:08.574 | 22:04.833 | 19 | 1v |
19 | 6 | Jimmi Hansen | SWE | Sydskanes Emse | Trelleborg | KTM | 11, BoTT-R | 01:08.329 | 22:11.188 | 19 | 1v |
20 | 61 | Johan Balsvik | SWE | Svenska Ducatiklubben | Solna | SAKNAS | 12, BoTT-R | 01:08.63 | 21:13.303 | 18 | 2v |
21 | 169 | Tor R Johansen | NOR | Nidhogg RR | | Ducati | 13, BoTT-R | 01:14.244 | 21:30.255 | 17 | 3v |
22 | 64 | Lars Olofsson | SWE | Hyllinge MS | | Ducati | 14, BoTT-R | 01:06.982 | 17:03.085 | 15 | DNF |
14 | 8 | Henrik Wiese | SWE | Hyllinge MS | Helsingborg | Ducati | 15, BoTT-R | 01:06.958 | 21:48.687 | | 20v |
23 | 84 | Stefan Ljungberg | SWE | Linköpings MS | Stockholm | KTM | 8, BoTT | | | | DNF |
Tiderna är producerade av: Motorsports & Event Timekeeping