Falkenberg Classic Final 2011
Formel Ford 1600cc, Heat 2, 20 varv
Klass
Formel Ford 1600cc 67-71 G
Formel Ford 1600cc 72-76 H
Formel Ford 1600cc 77-81 I
Formel Ford 1600cc 82-90 J
Formula 3 1000cc (64-70)
Tävlingsdatum
Söndag 18 september 2011
Snabbaste varv
48.359, Henrik Hansson
Tävlingsledare
Patrik Ivarsson
Tävlingssekreterare
Hans Eirefeldt
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff |
1 | 9 | Viktor Ljungdahl | SWE | 08 Karting | Täby | Van Diemen RF89 | 1, FF/2c J | 48.424 | 16:23.976 | 20 | |
2 | 50 | Henrik Hansson | SWE | MSCC | Gråbo | Van Diemen RF85 | 2, FF/2c J | 48.359 | 16:24.296 | 20 | 00.32 |
3 | 7 | Anders Flodegård | SWE | Katrineholms MK | Nyköping | Van Diemen RF85 | 3, FF/2c J | 48.903 | 16:36.956 | 20 | 12.98 |
4 | 56 | Alf Blomgren | SWE | Falkenbergs MK | Lindome | Van Diemen RF89 | 4, FF/2c J | 49.409 | 16:46.45 | 20 | 22.474 |
5 | 73 | Ferdinand Gustafson | SWE | SMK Trollhättan | Hjärtum | Brabham BT18 | 1, F3/2 | 49.807 | 16:58.259 | 20 | 34.283 |
6 | 63 | Niklas Jonsson | SWE | Hyllinge MS | Staffanstorp | Reynard 89F | 5, FF/2c J | 49.844 | 16:58.662 | 20 | 34.686 |
7 | 64 | Oscar Thim | SWE | Katrineholms MK | Hallsberg | Van Diemen RF87 | 6, FF/2c J | 49.959 | 17:04.324 | 20 | 40.348 |
8 | 55 | Bert Lundgren | SWE | RHK | Norsborg | Van Diemen RF89 | 7, FF/2c J | 50.175 | 17:04.474 | 20 | 40.498 |
9 | 37 | Henry Andersson | SWE | RHK | Floby | Van Diemen RF79 | 1, FF/2b I | 50.35 | 17:11.661 | 20 | 47.685 |
10 | 58 | Per Gustafson | SWE | SMK Trollhättan | Hisings Backa | Van Diemen RF86 | 8, FF/2c J | 50.416 | 17:12.922 | 20 | 48.946 |
11 | 23 | Björn Otterberg | SWE | RHK | Skillingaryd | Merlyn Mk20A | 1, FF/2a H | 50.545 | 16:32.99 | 19 | 1v |
12 | 18 | Lars Erik "Atte" Åkersten | SWE | SVKG | V:a Frölunda | Hawke DL2A | 1, FF/1 G | 51.271 | 16:34.847 | 19 | 1v |
13 | 69 | Povl Barfod | DEN | ASK | Kalundborg | Titan Mk6 | 2, FF/1 G | 51.888 | 16:55.433 | 19 | 1v |
14 | 20 | Håkan Lindevret | SWE | RHK | Hässelby | Royale RP21 | 2, FF/2a H | 51.783 | 16:55.724 | 19 | 1v |
15 | 57 | Magnus Rehbinder | SWE | RHK | Bromma | Van Diemen RF84 | 9, FF/2c J | 52.245 | 17:10.086 | 19 | 1v |
16 | 54 | Søren Iskov Jensen | DEN | HMS - DK | Roskilde | Van Diemen RF79 | 2, FF/2b I | 52.474 | 17:11.997 | 19 | 1v |
17 | 22 | Claes Molius | SWE | RHK | Göteborg | Royale RP16A | 3, FF/2a H | 52.49 | 16:43.914 | 18 | 2v |
18 | 72 | Stefan Hellström | SWE | Kalmar SVK | Kalmar | Brabham BT21B | 2, F3/2 | 51.839 | 17:05.413 | 18 | 2v |
19 | 77 | Clas Müller | SWE | RHK | Solna | Brabham BT28 | 3, F3/2 | 55.697 | 17:16.157 | 18 | 2v |
20 | 16 | Ole Holst | DEN | HMS - DK | Roedovre | Crossle 16F | 3, FF/1 G | 58.779 | 16:25.489 | 16 | 4v |
Tiderna är producerade av: Raceresults.se