Falkenberg Classic Final 2014
Standard-1965 1000cc, Heat 1, 15 varv
Klass
1000cc Period E
1000cc Period F
Pole Position
#40 Per Skårner
Tävlingsdatum
Lördag 13 september 2014
Snabbaste varv
59.068, Per Skårner
Tävlingsledare
Patrik Ivarsson
Tävlingssekreterare
Monki Eklund
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
1 | 40 | Per Skårner | SWE | Växjö SVK | Käringeryd | Austin Cooper 970 S | 1, CT6 F | 59.068 | 15:01.538 | 15 | | |
2 | 57 | Mikael Mohlin | SWE | Bohus RC | Kungälv | SAAB 96 Sport | 2, CT6 F | 59.219 | 15:06.197 | 15 | 04.659 | |
3 | 27 | Magnus Rehbinder | SWE | RHK | Bromma | Morris Cooper 970 S | 3, CT6 F | 59.407 | 15:13.554 | 15 | 12.016 | |
4 | 50 | Reinhold Daubner | SWE | Kolsva MS | Arboga | Fiat Abarth 1000 Corsa | 4, CT6 F | 59.48 | 15:13.967 | 15 | 12.429 | |
5 | 54 | Bruno Helgesson | SWE | RHK | Harplinge | Austin Cooper 970 S | 5, CT6 F | 01:00.599 | 15:23.406 | 15 | 21.868 | Returbilen i Sverige AB |
6 | 47 | Anders Uddenfeldt | SWE | RHK | Bromma | Morris Cooper | 6, CT6 F | 01:01.951 | 15:44.43 | 15 | 42.892 | |
7 | 55 | Anne Grete Dahl | NOR | NSK | Nykirke | Austin Cooper 970 S | 7, CT6 F | 01:01.868 | 15:46.075 | 15 | 44.537 | |
8 | 34 | Anders Jensen | SWE | Borås MK | Borås | SAAB 96 Sport | 8, CT6 F | 01:01.912 | 15:47.675 | 15 | 46.137 | Knalle Racing |
9 | 62 | Ulf Svensson | SWE | SVKG | Älvängen | SAAB 96 | 9, CT6 F | 01:02.713 | 15:58.745 | 15 | 57.207 | |
10 | 9 | Jan Christians | SWE | RHK | Borlänge | Austin A40 Futura | 1, CT1 E | 01:03.483 | 16:05.269 | 15 | 1:03.731 | |
11 | 28 | Krister Wigren | SWE | Arlövs MC | Löddeköpinge | SAAB 96 Sport | 10, CT6 F | 01:03.445 | 15:08.074 | 14 | 1v | Returbilen i Sverige AB |
12 | 15 | Claes Aggestig | SWE | RHK | Haninge | Austin A40 Futura | 2, CT1 E | 01:03.665 | 15:09.896 | 14 | 1v | |
13 | 30 | Christer Olsson | SWE | Tomelilla MK | Tomelilla | SAAB 96 Sport | 11, CT6 F | 01:04.467 | 15:19.703 | 14 | 1v | |
14 | 36 | Lars-Erik Danielsson | SWE | MSK Hammaren | Surahammar | SAAB 96 Sport | 12, CT6 F | 01:04.741 | 15:23.218 | 14 | 1v | |
15 | 19 | Peter Nylén | SWE | RHK | Trollhättan | SAAB 96 | 3, CT1 E | 01:05.937 | 15:40.848 | 14 | 1v | Knalle Racing |
16 | 8 | Hans Eklund | SWE | Falkenbergs MK | Grästorp | SAAB 96 GT 750 Super | 4, CT1 E | 01:06.196 | 15:46.582 | 14 | 1v | Knalle Racing |
17 | 6 | Karl-Gustaf Rundberg | SWE | Hyllinge MS | Klippan | SAAB 96 | 5, CT1 E | 01:06.171 | 15:49.669 | 14 | 1v | |
18 | 7 | Sven-Ola Stenquist | SWE | SSK | Skepplanda | Fiat Abarth 850 TC | 6, CT1 E | 01:07.201 | 15:09.29 | 13 | 2v | |
19 | 4 | Anders "Sniffen" Johansson | SWE | MSCC | Bjärred | SAAB 93B | 7, CT1 E | 01:08.29 | 15:25.438 | 13 | 2v | |
20 | 3 | Per Hågeman | SWE | RHK | Malmö | DKW Junior | 8, CT1 E | 01:09.628 | 15:37.361 | 13 | 2v | No Racing Team |
Not classified:
Pl | Snr | Driver | Country | Club | Location | Vehicles | Fastest lap | Time | Laps | Notifier |
DNF | 51 | Bo Severinsson | SWE | RHK | Löddeköpinge | Renault R8 | 01:08.018 | 07:00.926 | 6 | |
DNF | 21 | Patric Bjurhovd | SWE | RHK | Ystad | DKW F12 | 01:02.539 | 05:48.379 | 5 | Returbilen Sverige AB |
DNF | 43 | Per Ola Persson | SWE | RHK | Halmstad | SAAB 96 | 01:17.957 | 02:46.753 | 2 | |
Times produced by: Raceresults.se