Velodromloppet GP Karlskoga 2014
Standard-1965 1000cc, Kval
Klass
1000cc Period E
1000cc Period F
Pole Position
#39 Lars Davidsson
Tävlingsdatum
Lördag 14 juni 2014
Snabbaste varv
1:26.003, Lars Davidsson
Tävlingsledare
Tony Jacobsson
Tävlingssekreterare
Lena Holm
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Anmälare |
1 | 39 | Lars Davidsson | SWE | Växjö SVK | Växjö | Morris Cooper 970 S | 1, CT6 F | 01:26.003 | |
2 | 57 | Mikael Mohlin | SWE | Bohus RC | Kungälv | SAAB 96 Sport | 2, CT6 F | 01:28.384 | |
3 | 49 | Yngve Gustavsson | SWE | Sigtuna RC | Upplands Väsby | Morris Cooper 970 S | 3, CT6 F | 01:28.911 | |
4 | 48 | Kari Lehto | SWE | RHK | Trosa | Austin Cooper 970 S | 4, CT6 F | 01:29.664 | |
5 | 41 | Tommy Jagerwall | SWE | Hässleholms MK | Hässleholm | BMC Cooper 970 S | 5, CT6 F | 01:29.871 | Returbilen Sverige AB |
6 | 27 | Magnus Rehbinder | SWE | RHK | Bromma | Morris Cooper 970 S | 6, CT6 F | 01:30.293 | |
7 | 34 | Anders Jensen | SWE | Borås MK | Borås | SAAB 96 Sport | 7, CT6 F | 01:30.75 | Knalle Racing |
8 | 54 | Bruno Helgesson | SWE | RHK | Harplinge | Austin Cooper 970 S | 8, CT6 F | 01:30.796 | Returbilen Sverige AB |
9 | 56 | Pernilla Hertzberg | SWE | BMC MSC | Älvsjö | Morris Cooper 970 S | 9, CT6 F | 01:30.942 | |
10 | 46 | Staffan Runius | SWE | Hyllinge MS | Vallentuna | Fiat Abarth 1000 TC | 10, CT6 F | 01:30.995 | Staffans Paté Bageri AB |
11 | 50 | Reinhold Daubner | SWE | Kolsva MS | Arboga | Fiat Abarth 1000 Corsa | 11, CT6 F | 01:31.903 | |
12 | 47 | Anders Uddenfeldt | SWE | RHK | Bromma | Morris Cooper | 12, CT6 F | 01:31.977 | |
13 | 22 | Dan Henningsson | SWE | Falkenbergs MK | Laholm | Opel Kadett | 13, CT6 F | 01:32.614 | |
14 | 35 | Nils-Olof Jonsson | SWE | Strängnäs AMS | Strängnäs | SAAB 96 Sport | 14, CT6 F | 01:32.803 | |
15 | 38 | Fredrik Tornérhielm | SWE | RHK | Lidingö | SAAB 96 Sport | 15, CT6 F | 01:32.819 | |
16 | 55 | Anne Grete Dahl | NOR | NSK | Nykirke | Austin Cooper 970 S | 16, CT6 F | 01:33.166 | |
17 | 28 | Krister Wigren | SWE | Arlövs MC | Löddeköpinge | SAAB 96 Sport | 17, CT6 F | 01:34.834 | Returbilen Sverige AB |
18 | 15 | Claes Aggestig | SWE | RHK | Haninge | Austin A40 Futura | 1, CT1 E | 01:35.204 | |
19 | 26 | Lennart Nilsson | SWE | Kils MK Bil | Kil | SAAB 96 Sport | 18, CT6 F | 01:35.444 | |
20 | 37 | Per Erik Skogrand | NOR | NSK | Trondheim | Austin Cooper 998 | 19, CT6 F | 01:35.457 | Singsaker Racing |
21 | 36 | Lars-Erik Danielsson | SWE | MSK Hammaren | Surahammar | SAAB 96 Sport | 20, CT6 F | 01:35.709 | |
22 | 30 | Christer Olsson | SWE | Tomelilla MK | Tomelilla | SAAB 96 Sport | 21, CT6 F | 01:36.04 | |
23 | 9 | Jan Christians | SWE | RHK | Borlänge | Austin A40 Futura | 2, CT1 E | 01:37.178 | |
24 | 8 | Hans Eklund | SWE | Falkenbergs MK | Grästorp | SAAB 96 GT 750 Super | 3, CT1 E | 01:37.356 | Knalle Racing |
25 | 62 | Ulf Svensson | SWE | SVKG | Älvängen | SAAB 96 | 22, CT6 F | 01:37.47 | |
26 | 19 | Peter Nylén | SWE | RHK | Trollhättan | SAAB 96 | 4, CT1 E | 01:38.316 | Knalle Racing |
27 | 1 | Peter Kumlin | SWE | RHK | Vinön | Austin A35 | 5, CT1 E | 01:39.126 | |
28 | 66 | Anders Hansen | NOR | NMK Sarpsborg/Rudskogen | Kongsberg | Opel Kadett | 23, CT6 F | 01:39.48 | |
29 | 6 | Karl-Gustaf Rundberg | SWE | Hyllinge MS | Klippan | SAAB 96 | 6, CT1 E | 01:40.651 | |
30 | 7 | Sven-Ola Stenquist | SWE | SSK | Skepplanda | Fiat Abarth 850 TC | 7, CT1 E | 01:42.346 | |
31 | 3 | Per Hågeman | SWE | RHK | Malmö | DKW Junior | 8, CT1 E | 01:43.009 | No Racing Team |
32 | 18 | Mats Lundkvist | SWE | SSK | Strängnäs | Austin A40 Futura | 9, CT1 E | 01:44.419 | |
33 | 21 | Patric Bjurhovd | SWE | RHK | Ystad | DKW F12 | 24, CT6 F | 01:49.197 | Returbilen Sverige AB |
34 | 10 | Alf Påhlsson | SWE | Trelleborgs MK | Trelleborg | DKW AU 1000 S | 10, CT1 E | 01:52.156 | |
Tiderna är producerade av: Karlskoga Motorstadion