Falkenberg Classic 2024
STD & GT/GTS 1966-1971, Heat 1, 12 varv
Heat
STD & GT/GTS 1966-1971
Klass
GT/GTS 66-71 GT13/18 G 1150
GT/GTS 66-71 GT14/19 G 1150-1300
GT/GTS 66-71 GT16/21 G 1601-2500
GT/GTS 66-71 GT17/22 G ö2500
STD 66-71 CT13/18 G 1301-1600
STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500
Pole Position
#105 Josef Viktorsson
Tävlingsdatum
Lördag 14 september 2024
Snabbaste varv
50.427, Josef Viktorsson
Tävlingsledare
Börje Blomén
Domare
Claes-Göran Elofsson
Tävlingssekreterare
Monki Eklund
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
1 | 84 | Arvid Viktorsson | SWE | RHK | Eksjö | Opel GT | 1, GT16/21 G | 50.491 | 10:38.189 | 12 | | |
2 | 105 | Josef Viktorsson | SWE | RHK | Eksjö | Opel Kadett B | 1, CT14/19 G | 50.427 | 10:39.416 | 12 | 01.227 | |
3 | 88 | Jonas Bengtsson | SWE | Falkenbergs MK | Danderyd | Chevrolet Corvette L88 | 1, GT17/22 G | 50.83 | 10:45.032 | 12 | 06.843 | Scuderia Falkenberg |
4 | 30 | Bo Warmenius | SWE | Taxinge MK | Gnesta | Ford Escort RS 1600 | 2, CT14/19 G | 50.918 | 10:45.821 | 12 | 07.632 | Örby Gummi Racing |
5 | 44 | Conny Ljungfeldt | SWE | KAK | Ekerö | Ford Escort RS 1600 | 3, CT14/19 G | 51.823 | 10:51.93 | 12 | 13.741 | Ljungfeldt Motorsport |
6 | 59 | Wåge Sörman | SWE | Borås MK | Sandared | Datsun 240Z | 2, GT16/21 G | 52.042 | 10:53.822 | 12 | 15.633 | Pela Racing |
7 | 57 | Emil Löveryd | SWE | SVKG | Göteborg | Volvo 142 | 4, CT14/19 G | 52.13 | 10:54.161 | 12 | 15.972 | |
8 | 87 | Lars Weigl | SWE | KAK | Stockholm | Porsche 911 S/T | 3, GT16/21 G | 53.92 | 11:06.899 | 12 | 28.71 | |
9 | 142 | Mathias Gustavsson | SWE | Tjörns MF | Kode | Volvo 142 | 5, CT14/19 G | 53.608 | 11:07.73 | 12 | 29.541 | |
10 | 26 | Melwin Nilsson | SWE | Hyllinge MS | Tomelilla | Ford Escort TC | 1, CT13/18 G | 54.168 | 11:14.874 | 12 | 36.685 | |
11 | 28 | Kenneth Nilsson | SWE | SMK Eda | Åmotfors | Volvo 142 | 6, CT14/19 G | 54.562 | 11:53.797 | 12 | 1:15.608 | |
12 | 41 | Kjell Gustavsson | SWE | Tjörns MF | Skärhamn | Volvo 142 | 7, CT14/19 G | 54.359 | 10:29.597 | 11 | DNF | |
13 | 45 | Johan Gustavsson | SWE | Tjörns MF | Skärhamn | Volvo 142 | 8, CT14/19 G | 54.363 | 10:30.369 | 11 | DNF | |
14 | 17 | Anders Nordqvist | SWE | Svedala MK | Svedala | BMW 1600-2 | 2, CT13/18 G | 55.245 | 10:42.258 | 11 | 1v | |
15 | 81 | Fredrik S Hermelin | SWE | RHK | Tranås | Volvo P1800 E | 4, GT16/21 G | 55.324 | 10:48.642 | 11 | 1v | |
16 | 97 | Hans Eklund | SWE | Falkenbergs MK | Grästorp | SAAB Sonett II | 1, GT13/18 G | 57.002 | 10:55.426 | 11 | 1v | |
17 | 70 | Stefan Svensson | SWE | Växjö SVK | Växjö | Fiat Abarth Scorpione | 1, GT14/19 G | 01:00.531 | 10:44.015 | 10 | 2v | |
18 | 34 | August Andersson | SWE | RHK | Eksjö | Opel Ascona A | 9, CT14/19 G | 53.652 | 08:17.193 | 9 | DNF | |
Not classified:
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Klass | Snabbaste varv | Tid | Varv | Anmälare |
DQ | 83 | Tomas Johansson | SWE | RHK | Sigtuna | Porsche 911 S/T | GT16/21 G | | | | |
Announcements:
Tiderna är producerade av: MB Racesupport AB