Velodromloppet GP Karlskoga 2013
Standard-1965 1000cc, Kval
Klass
1000cc Period E
1000cc Period F
Pole Position
#49 Yngve Gustavsson
Tävlingsdatum
Lördag 15 juni 2013
Snabbaste varv
1:27.677, Yngve Gustavsson
Tävlingsledare
Tony Jacobsson
Tävlingssekreterare
Lena Holm
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Anmälare |
1 | 49 | Yngve Gustavsson | SWE | Sigtuna RC | Upplands Väsby | Morris Cooper 970 S | 1, CT6 F | 01:27.677 | |
2 | 58 | Mikael Mohlin | SWE | Bohus RC | Kungälv | SAAB 96 Sport | 2, CT6 F | 01:28.58 | |
3 | 48 | Kari Lehto | SWE | RHK | Trosa | Austin Cooper 970 S | 3, CT6 F | 01:29.794 | |
4 | 41 | Tommy Jagerwall | SWE | Hässleholms MK | Hässleholm | BMC Cooper 970 S | 4, CT6 F | 01:29.934 | Returbilen Sverige AB |
5 | 39 | Lars Davidsson | SWE | Växjö SVK | Växjö | Morris Cooper 970 S | 5, CT6 F | 01:30.136 | |
6 | 46 | Staffan Runius | SWE | Hyllinge MS | Vallentuna | Fiat Abarth 1000 TC | 6, CT6 F | 01:30.357 | Staffans Paté Bageri AB |
7 | 50 | Reinhold Daubner | SWE | Kolsva MS | Arboga | Fiat Abarth 1000 TC | 7, CT6 F | 01:30.607 | |
8 | 55 | Anne Grete Dahl | NOR | NSK | Nykirke | Austin Cooper 970 S | 8, CT6 F | 01:31.413 | |
9 | 56 | Pernilla Hertzberg | SWE | BMC MSC | Älvsjö | Morris Cooper 970 S | 9, CT6 F | 01:31.585 | |
10 | 34 | Anders Jensen | SWE | Borås MK | Borås | SAAB 96 Sport | 10, CT6 F | 01:31.643 | Knalle Racing |
11 | 54 | Bruno Helgesson | SWE | RHK | Harplinge | Morris Cooper 970 S | 11, CT6 F | 01:32.395 | |
12 | 27 | Magnus Rehbinder | SWE | RHK | Bromma | Morris Cooper 998 | 12, CT6 F | 01:32.422 | |
13 | 22 | Dan Henningsson | SWE | Falkenbergs MK | Laholm | Opel Kadett | 13, CT6 F | 01:32.563 | |
14 | 25 | Lars Göransson | SWE | MSCC | Helsingborg | NSU Prinz 1000 | 14, CT6 F | 01:32.67 | |
15 | 35 | Nils-Olof Jonsson | SWE | Strängnäs AMS | Strängnäs | SAAB 96 Sport | 15, CT6 F | 01:33.038 | |
16 | 26 | Lennart Nilsson | SWE | Kils MK Bil | Kil | SAAB 96 Sport | 16, CT6 F | 01:34.722 | |
17 | 37 | Andreas Skogrand | NOR | NSK | Oslo | Austin Cooper 998 | 17, CT6 F | 01:35.624 | |
18 | 62 | Ulf Svensson | SWE | SVKG | Älvängen | SAAB 96 | 18, CT6 F | 01:36.058 | |
19 | 8 | Hans Eklund | SWE | Falkenbergs MK | Grästorp | SAAB 96 GT 750 Super | 1, CT1 E | 01:36.254 | Knalle Racing |
20 | 36 | Lars-Erik Danielsson | SWE | MSK Hammaren | Surahammar | SAAB 96 Sport | 19, CT6 F | 01:36.28 | |
21 | 28 | Krister Wigren | SWE | Arlövs MC | Löddeköpinge | SAAB 96 Sport | 20, CT6 F | 01:36.339 | Returbilen Sverige AB |
22 | 63 | Timo Murberger | SWE | RHK | Lidingö | SAAB 96 Sport | 21, CT6 F | 01:36.344 | |
23 | 24 | Sören Ragnarsson | SWE | MSK Hammaren | Skultuna | SAAB 96 | 22, CT6 F | 01:36.655 | |
24 | 66 | Anders Hansen | NOR | NMK Sarpsborg/Rudskogen | Kongsberg | Opel Kadett | 23, CT6 F | 01:37.267 | |
25 | 19 | Peter Nylén | SWE | RHK | Trollhättan | SAAB 96 | 2, CT1 E | 01:38.879 | Knalle Racing |
26 | 15 | Håkan Lindevret | SWE | RHK | Hässelby | Austin A40 Futura | 3, CT1 E | 01:39.352 | Jana Motors |
27 | 30 | Christer Olsson | SWE | Tomelilla MK | Tomelilla | SAAB 96 Sport | 24, CT6 F | 01:40.153 | |
28 | 3 | Per Hågeman | SWE | RHK | Malmö | DKW Junior | 4, CT1 E | 01:42.148 | No Racing Team |
29 | 21 | Patric Bjurhovd | SWE | RHK | Ystad | DKW F12 | 25, CT6 F | 02:01.925 | Returbilen Sverige AB |
30 | 18 | Mats Lundkvist | SWE | SSK | Strängnäs | Austin A40 Futura | 5, CT1 E | | |
Tiderna är producerade av: Karlskoga Motorstadion