Falkenberg Classic Final 2013
Standard-1965 1000cc, Kval
Klass
1000cc Period E
1000cc Period F
Pole Position
#57 Mikael Mohlin
Tävlingsdatum
Lördag 14 september 2013
Snabbaste varv
59.577, Mikael Mohlin
Tävlingsledare
Börje Blomén
Tävlingssekreterare
Ej angivet
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Anmälare |
1 | 57 | Mikael Mohlin | SWE | Bohus RC | Kungälv | SAAB 96 Sport | 1, CT6 F | 59.577 | |
2 | 39 | Lars Davidsson | SWE | Växjö SVK | Växjö | Morris Cooper 970 S | 2, CT6 F | 59.909 | |
3 | 41 | Tommy Jagerwall | SWE | Hässleholms MK | Hässleholm | BMC Cooper 970 S | 3, CT6 F | 59.91 | Returbilen Sverige AB |
4 | 54 | Reinhold Daubner | SWE | Kolsva MS | Arboga | Fiat Abarth 1000 TC | 4, CT6 F | 01:01.082 | |
5 | 54 | Bruno Helgesson | SWE | RHK | Harplinge | Morris Cooper 970 S | 5, CT6 F | 01:01.629 | Returbilen Sverige AB |
6 | 27 | Magnus Rehbinder | SWE | RHK | Bromma | Morris Cooper 998 | 6, CT6 F | 01:02.146 | |
7 | 22 | Dan Henningsson | SWE | Falkenbergs MK | Laholm | Opel Kadett | 7, CT6 F | 01:02.607 | |
8 | 55 | Anne Grete Dahl | NOR | NSK | Nykirke | Austin Cooper 970 S | 8, CT6 F | 01:02.854 | |
9 | 34 | Anders Jensen | SWE | Borås MK | Borås | SAAB 96 Sport | 9, CT6 F | 01:02.969 | Knalle Racing |
10 | 28 | Krister Wigren | SWE | Arlövs MC | Löddeköpinge | SAAB 96 Sport | 10, CT6 F | 01:03.562 | Returbilen Sverige AB |
11 | 8 | Hans Eklund | SWE | Falkenbergs MK | Grästorp | SAAB 96 GT 750 Super | 1, CT1 E | 01:03.643 | Knalle Racing |
12 | 26 | Lennart Nilsson | SWE | Kils MK Bil | Kil | SAAB 96 Sport | 11, CT6 F | 01:03.762 | |
13 | 69 | Håkan Lidebjer | SWE | V:a Östergötlands MK | Skänninge | SAAB 96 Sport | 12, CT6 F | 01:03.786 | |
14 | 21 | Patric Bjurhovd | SWE | RHK | Ystad | DKW F12 | 13, CT6 F | 01:04.141 | Returbilen Sverige AB |
15 | 43 | Per Ola Persson | SWE | RHK | Halmstad | SAAB 96 | 14, CT6 F | 01:05.606 | |
16 | 15 | Claes Aggestig | SWE | RHK | Haninge | Austin A40 Futura | 2, CT1 E | 01:05.644 | |
17 | 36 | Lars-Erik Danielsson | SWE | MSK Hammaren | Surahammar | SAAB 96 Sport | 15, CT6 F | 01:06.027 | |
18 | 68 | Sissela Lidebjer | SWE | V:a Östergötlands MK | Bozen | Morris Cooper S | 16, CT6 F | 01:06.054 | |
19 | 62 | Ulf Svensson | SWE | SVKG | Älvängen | SAAB 96 | 17, CT6 F | 01:06.172 | |
20 | 19 | Peter Nylén | SWE | RHK | Trollhättan | SAAB 96 | 3, CT1 E | 01:06.505 | Knalle Racing |
21 | 1 | Peter Kumlin | SWE | RHK | Vinön | Austin A35 | 4, CT1 E | 01:06.545 | |
22 | 30 | Christer Olsson | SWE | Tomelilla MK | Tomelilla | SAAB 96 Sport | 18, CT6 F | 01:06.59 | |
23 | 18 | Mats Lundkvist | SWE | SSK | Strängnäs | Austin A40 Futura | 5, CT1 E | 01:09.244 | |
24 | 51 | Bo Severinsson | SWE | RHK | Löddeköpinge | Renault R8 | 19, CT6 F | 01:10.529 | |
25 | 3 | Per Hågeman | SWE | RHK | Malmö | DKW Junior | 6, CT1 E | 01:11.962 | No Racing Team |
Tiderna är producerade av: Raceresults.se