Svenskt Sportvagnsmeeting Knutstorp 2013
Roadsport AB, Heat 2, 12 varv
Klass
Roadsport A
Roadsport B
Tävlingsdatum
Söndag 7 juli 2013
Snabbaste varv
1:05.753, Hans Egonsson
Tävlingsledare
Robin Wachman
Tävlingssekreterare
Mats Ek
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff |
1 | 24 | Hans Egonsson | SWE | MSCC | Bjärred | Caterham 7 | 1, RA | 01:05.753 | 13:23.322 | 12 | |
2 | 40 | Anders Edlund | SWE | MSCC | Höllviken | Westfield SEiW | 2, RA | 01:05.757 | 13:29.577 | 12 | 06.255 |
3 | 7 | Tommy Falck | SWE | SVKG | Partille | Lotus Super 7 | 3, RA | 01:06.63 | 13:30.702 | 12 | 07.38 |
4 | 16 | Lars Macklin | SWE | MSCC | Blentarp | Hult Healey Special | 4, RA | 01:07.273 | 13:39.094 | 12 | 15.772 |
5 | 3 | Kent "Nisse" Hellqvist | SWE | SVKG | Lindome | Lotus Super 7 | 5, RA | 01:06.625 | 13:44.767 | 12 | 21.445 |
6 | 25 | Peter Öfverman | SWE | MSCC | Höllviken | Westfield SEiW | 6, RA | 01:07.115 | 13:46.058 | 12 | 22.736 |
7 | 27 | Joakim Birgersson | SWE | RHK | Vetlanda | Caterham 7 | 7, RA | 01:07.758 | 13:53.231 | 12 | 29.909 |
8 | 1 | Toni Berggren | SWE | Karlskoga MF | Karlskoga | Chevrolet Corvette C5 Z06 | 8, RA | 01:08.929 | 13:58.013 | 12 | 34.691 |
9 | 56 | Peter Sandén | SWE | SVKG | Vallda | Porsche 944 S2 | 1, RB | 01:08.902 | 14:02.857 | 12 | 39.535 |
10 | 68 | Martin Gistell | SWE | BMW CSM | Stora Höga | BMW Z3 M Coupé | 2, RB | 01:09.119 | 14:03.595 | 12 | 40.273 |
11 | 42 | Joachim Osbeck | SWE | SVKG | V:a Frölunda | Lotus Elise S2 | 3, RB | 01:09.273 | 14:04.401 | 12 | 41.079 |
12 | 33 | Torulf Magnusson | SWE | SSK | Märsta | BMW M3 E36 | 9, RA | 01:09.323 | 14:08.357 | 12 | 45.035 |
13 | 38 | Niklas Mårtensson | SWE | MSCC | Tomelilla | Porsche 944 Turbo | 10, RA | 01:09.43 | 14:19.321 | 12 | 55.999 |
14 | 14 | Bengt Metz | SWE | MSCC | Oxie | Caterham Superlight | 11, RA | 01:08.66 | 14:22.171 | 12 | 58.849 |
15 | 17 | Hans Aulin | SWE | MSCC | Malmö | Lotus Elise | 4, RB | 01:10.004 | 14:22.373 | 12 | 59.051 |
16 | 12 | Torbjörn Isaksson | SWE | SHRA Jönköping | Norrahammar | Chevrolet Corvette C5 Z06 | 12, RA | 01:10.652 | 14:25.69 | 12 | 1:02.368 |
17 | 46 | Roger Fredriksson | SWE | Skaraborgs SVK | Stenstorp | Porsche 944 S2 | 5, RB | 01:10.172 | 14:26.294 | 12 | 1:02.972 |
18 | 2 | Nibben Peterzéns | SWE | Lidköpings MK | Vallda | Chevrolet Corvette C5 | 13, RA | 01:10.499 | 14:31.04 | 12 | 1:07.718 |
19 | 6 | Magnus Bengtsson | SWE | Falkenbergs MK | Karlstad | Chevrolet Corvette C5 Z06 | 14, RA | 01:10.975 | 14:34.521 | 12 | 1:11.199 |
20 | 59 | Max Lindblom | SWE | Karlskoga MF | Karlstad | Triumph TR2 | 6, RB | 01:10.887 | 14:34.84 | 12 | 1:11.518 |
21 | 99 | Andreas Halbig | SWE | SVKG | V:a Frölunda | Mazda MX-5 | 7, RB | 01:11.381 | 13:25.615 | 11 | 1v |
22 | 44 | Thomas Larsson | SWE | MSCC | Kävlinge | Porsche 944 Turbo | 8, RB | 01:11.671 | 13:28.684 | 11 | 1v |
23 | 55 | Niklas Falk | SWE | SVKG | Kungsbacka | Mazda MX-5 | 9, RB | 01:12.559 | 13:42.265 | 11 | 1v |
24 | 39 | Lars Svensson | SWE | Kalmar SVK | Kalmar | Esther 7 | 15, RA | 01:07.704 | 10:38.829 | 9 | 3v |
Not classified:
Tiderna är producerade av: Race Consulting