Falkenberg Classic 2022
Standard-1965 över 1000cc, Kval
Heat
Standard-1965 över 1000cc
Klass
GT/GTS 66-71 GT Prototyper G
GT/GTS 66-71 GT13/18 G 1150
STD 66-71 CT12/17 G 1151-1300
STD-65 CT10 F ö2500
STD-65 CT7 F 1001-1300
STD-65 CT8 F 1301-1600
STD-65 CT9 F 1601-2500
Pole Position
#181 Hans Beckert
Tävlingsdatum
Lördag 17 september 2022
Snabbaste varv
55.325, Hans Beckert
Tävlingssekreterare
Monki Eklund
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Anmälare |
1 | 181 | Hans Beckert | SWE | Falkenbergs MK | Falkenberg | Morris Cooper S | 1, CT7 F | 55.325 | Riviera Racing |
2 | 95 | Tomas Gustavsson | SWE | Anderstorp RC | Smålandsstenar | Ford Mustang | 1, CT10 F | 55.485 | |
3 | 30 | Mattias Ståhlberg | SWE | KAK | Ekerö | Austin Cooper S | 2, CT7 F | 55.581 | |
4 | 43 | Martin Andersson | SWE | RHK | Märsta | Morris Cooper S | 3, CT7 F | 55.825 | |
5 | 40 | Per Skårner | SWE | Växjö SVK | Käringeryd | Austin Cooper S | 4, CT7 F | 55.85 | |
6 | 49 | Kevin Bengtsson | SWE | RHK | Halmstad | Morris Cooper S | 5, CT7 F | 56.186 | |
7 | 44 | Bengt-Åke Bengtsson | SWE | RHK | Ödåkra | Austin Cooper S | 6, CT7 F | 56.202 | |
8 | 1 | Anders Jensen | SWE | Borås MK | Borås | Ford Escort 1300 GT | 1, CT12/17 G | 56.262 | |
9 | 21 | Christer Folkesson | SWE | RHK | Aneby | Austin Cooper S | 7, CT7 F | 56.824 | |
10 | 77 | Ulf Svensson | SWE | SVKG | Älvängen | Austin Cooper S | 8, CT7 F | 56.966 | |
11 | 67 | Mats Bergelin | SWE | RHK | Täby | Alfa Romeo Giulia Super | 1, CT8 F | 57.518 | Team Hejsan Svejsan |
12 | 100 | Lars Esselius | SWE | RHK | Asarum | Ford Falcon Sprint | 2, CT10 F | 57.841 | |
13 | 2 | Jonas E Pölda | SWE | MSCC | Billeberga | Ford Escort 1300 GT | 2, CT12/17 G | 57.954 | Ljungfeldt Motorsport |
14 | 97 | Hans Eklund | SWE | Falkenbergs MK | Grästorp | SAAB Sonett II | 1, GT13/18 G | 57.988 | |
15 | 73 | Roger Fredriksson | SWE | Skaraborgs SVK | Stenstorp | Morris Cooper S | 9, CT7 F | 58.213 | |
16 | 55 | Claudio Menchini | SWE | Karlskoga MF | Karlstad | Alfa Romeo Giulia Super | 2, CT8 F | 58.38 | |
17 | 87 | Jan Henriksson | SWE | Finnskoga MK | Torsby | Ford Mustang | 3, CT10 F | 58.412 | |
18 | 70 | Geoffrey Finch | ENG | Mantorps MK | Klockrike | BMC Cooper S | 10, CT7 F | 58.832 | |
19 | 94 | Matz Fröbom | SWE | Åby MK | Finspång | Ford Galaxie | 4, CT10 F | 58.989 | |
20 | 78 | Nikolaj Leed | DEN | HMS - DK | Græsted | Volvo Amazon (122S) | 1, CT9 F | 59.403 | Team Leed Racing |
21 | 61 | Kenneth Rydh | SWE | Falkenbergs MK | Vittaryd | Ford Cortina GT | 3, CT8 F | 01:00.051 | Kan Racing |
22 | 76 | Lars Henrik Leed | DEN | HMS - DK | Græsted | Volvo Amazon (122S) | 2, CT9 F | 01:00.314 | Team Leed Racing |
23 | 75 | Lars Bryntesson | SWE | Likenäs MK | Malung | Volvo Amazon (122S) | 3, CT9 F | 01:01.096 | |
24 | 14 | Hans Jerkerfot | SWE | RHK | Nynäshamn | Mini 1275 GT | 3, CT12/17 G | 01:01.349 | |
25 | 98 | Emil Larsson | SWE | SVKG | Partille | Ginetta G15 S | 1, GTPG | 01:03.009 | |
Tiderna är producerade av: MB Racesupport AB