Historic Superprix Ring Knutstorp 1993
FIA GT, Kval
Klass
GT/GTS-65 GT2 E 47-54 ö2000cc
GT/GTS-65 GT4 E2 1151-1300
GT/GTS-65 GT5 E2 1301-1600
GT/GTS-65 GT6 E2 1601-2500
GT/GTS-65 GT7 E2 ö2500
GT/GTS-65 GT8 F 1150
Pole Position
#2 Tommy Brorsson
Tävlingsdatum
Lördag 3 juli 1993
Snabbaste varv
1:14.798, Tommy Brorsson
Tävlingsledare
Anders Gustavsson
Tävlingssekreterare
Östen Karlsson
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Anmälare |
1 | 2 | Tommy Brorsson | SWE | Hyllinge MS | Örkelljunga | Lotus Elite | 1, GTS4 E2 | 01:14.798 | |
2 | 8 | Peter Stöhrmann Sr. | GER | DMSB | Hobbersdorf | Lotus Elite | 2, GTS4 E2 | 01:16.308 | |
3 | 14 | Jan Skoog | SWE | SSK | Skogås | Porsche 356 | 1, GTS5 E2 | 01:17.942 | |
4 | 17 | Michael Olsson-Rosenlechner | SWE | RHK | Stockholm | Porsche 356 Super 90 | 2, GTS5 E2 | 01:19.422 | |
5 | 27 | Lars Wramell | SWE | MSCC | Limhamn | Austin Healey 100 | 1, GTS7 E2 | 01:20.63 | |
6 | 16 | Walter Rosenlechner | SWE | Porsche 356 K | Blidö | Porsche 356 Super 90 | 3, GTS5 E2 | 01:20.756 | |
7 | 15 | Jonas Reinius | SWE | SSK | Saltsjö-Boo | Porsche 356 Super 90 | 4, GTS5 E2 | 01:20.78 | |
8 | 22 | Fritz Berg | NED | KNAF | | Triumph TR3 | 1, GTS6 E2 | 01:21.07 | |
9 | 4 | Robert Slop Jr. | NED | KNAF | | Alfa Romeo Giulietta | 3, GTS4 E2 | 01:21.558 | ARH Racing |
10 | 11 | Per Rosendahl | SWE | RHK | Helsingborg | Porsche 356 | 5, GTS5 E2 | 01:21.878 | |
11 | 26 | Hugo Judice | BEL | | | Austin Healey | 2, GTS7 E2 | 01:22.33 | BRAVO |
12 | 10 | Leif Olsén | SWE | Hyllinge MS | Malmö | Lotus Elite | 4, GTS4 E2 | 01:22.91 | |
13 | 7 | Marius Du Toy van Hess | NED | KNAF | | Lotus Elite | 5, GTS4 E2 | 01:23.254 | |
14 | 6 | Henk Corsten | NED | KNAF | | Alfa Romeo Giulietta | 6, GTS4 E2 | 01:23.452 | ARH Racing |
15 | 28 | Stefan Leschner | SWE | RHK | Åskloster | Marcos GT | 1, GTS8 F | 01:25.15 | |
16 | 21 | Christer Svensson | SWE | MSCC | Malmö | Morgan +4 | 6, GTS5 E2 | 01:25.344 | |
17 | 5 | Robert Slop Sr. | NED | KNAF | | Alfa Romeo Giulietta | 7, GTS4 E2 | 01:25.73 | ARH Racing |
18 | 3 | Richard Schultz | SWE | MSCC | Malmö | Alfa Romeo Giulietta SV | 8, GTS4 E2 | 01:26.912 | |
19 | 29 | Marie-Louise "Mian" Jutterström | SWE | RHK | Rydbo | MG Midget | 2, GTS8 F | 01:28.752 | |
20 | 9 | Barbro Nivstrand | SWE | RHK | Helsingborg | Alfa Romeo | 9, GTS4 E2 | 01:34.982 | |
21 | 12 | Hans "Nicke" Nilsson | SWE | RHK | Stockholm | Porsche 356 | 7, GTS5 E2 | 01:35.602 | |
22 | 1 | Emil Tschuml | CZE | | | Lancia Aurelia | 1, GTS2 E1 | 01:36 | GHS-SMVC |
Tiderna är producerade av: AHG Timekeeping