RHK-Final Anderstorp 1994
GT/GTS -1965, Race
Klass
GT/GTS-65 GT10 F 1301-1600
GT/GTS-65 GT11 F 1601-2500
GT/GTS-65 GT12 F ö2500
GT/GTS-65 GT5 E2 1301-1600
GT/GTS-65 GT7 E2 ö2500
GT/GTS-65 GT8 F 1150
Tävlingsdatum
Lördag 17 september 1994
Snabbaste varv
Ej specificerad
Tävlingssekreterare
Annelie Adolfsson
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass |
1 | 91 | Henry Andersson | SWE | RHK | Floby | Chevrolet Corvette | 1, GTS12 F |
2 | 55 | Lars Magnus Trozelli | SWE | RHK | Åby | Lotus Elan | 1, GTS10 F |
3 | 71 | Björn Jansson | SWE | RHK | Finspång | MGB | 1, GTS11 F |
4 | 95 | Frank Olsson | SWE | Club Corvette SR | Stockholm | Chevrolet Corvette | 2, GTS12 F |
5 | 92 | Johan Solman | SWE | RHK | Virserum | Jaguar E-Type | 3, GTS12 F |
6 | 82 | Kåge Schildt | SWE | MSCC | Åstorp | Austin Healey 3000 | 1, GTS7 E2 |
7 | 72 | Ulf Hanish | SWE | SVKG | Kungshamn | MGB | 2, GTS11 F |
8 | 51 | Anders Ek | SWE | RHK | Åstorp | Lotus Elan S2 | 2, GTS10 F |
9 | 45 | Peter von Lukacs | SWE | RHK | Huddinge | Lotus Elan | 3, GTS10 F |
10 | 4 | Marie-Louise "Mian" Jutterström | SWE | RHK | Rydbo | MG Midget | 1, GTS8 F |
Not classified: