RHK-Final Anderstorp 1994
GT/GTS -1965, Kval
Klass
GT/GTS-65 GT10 F 1301-1600
GT/GTS-65 GT11 F 1601-2500
GT/GTS-65 GT12 F ö2500
GT/GTS-65 GT5 E2 1301-1600
GT/GTS-65 GT7 E2 ö2500
GT/GTS-65 GT8 F 1150
Pole Position
#91 Henry Andersson
Tävlingsdatum
Lördag 17 september 1994
Snabbaste varv
2:07.61, Henry Andersson
Tävlingssekreterare
Annelie Adolfsson
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv |
1 | 91 | Henry Andersson | SWE | RHK | Floby | Chevrolet Corvette | 1, GTS12 F | 02:07.61 |
2 | 51 | Anders Ek | SWE | RHK | Åstorp | Lotus Elan S2 | 1, GTS10 F | 02:08.35 |
3 | 55 | Lars Magnus Trozelli | SWE | RHK | Åby | Lotus Elan | 2, GTS10 F | 02:08.67 |
4 | 95 | Frank Olsson | SWE | Club Corvette SR | Stockholm | Chevrolet Corvette | 2, GTS12 F | 02:08.92 |
5 | 72 | Ulf Hanish | SWE | SVKG | Kungshamn | MGB | 1, GTS11 F | 02:10.5 |
6 | 71 | Björn Jansson | SWE | RHK | Finspång | MGB | 2, GTS11 F | 02:11.56 |
7 | 4 | Marie-Louise "Mian" Jutterström | SWE | RHK | Rydbo | MG Midget | 1, GTS8 F | 02:12.42 |
8 | 45 | Peter von Lukacs | SWE | RHK | Huddinge | Lotus Elan | 3, GTS10 F | 02:13.35 |
9 | 92 | Johan Solman | SWE | RHK | Virserum | Jaguar E-Type | 3, GTS12 F | 02:13.47 |
10 | 36 | Hans "Nicke" Nilsson | SWE | RHK | Stockholm | Porsche 356 | 1, GTS5 E2 | 02:21.93 |
Not classified:
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Klass | Snabbaste varv |
DNS | 82 | Kåge Schildt | SWE | MSCC | Åstorp | Austin Healey 3000 | GTS7 E2 | |