Svenskt Sportvagnsmeeting Knutstorp 1996
Modsport, Kval
Klass
Modsport I
Modsport II
Pole Position
#1 Sören Trygg
Tävlingsdatum
Lördag 20 juli 1996
Snabbaste varv
1:04.775, Sören Trygg
Tävlingsledare
Magnus Neergaard
Tävlingssekreterare
Anders Gustavsson
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Anmälare |
1 | 1 | Sören Trygg | SWE | SSK | Täby | Lola GTD T70 | 1, MI | 01:04.775 | |
2 | 12 | Anders Hildebrand | SWE | Östgöta SK | Linköping | Ford GTD 40 | 2, MI | 01:05.953 | |
3 | 2 | Krister Andero | SWE | SSK | Falköping | Porsche 964 RSR | 3, MI | 01:06.59 | |
4 | 21 | Kenneth Nilsson | SWE | SMK Eda | Åmotfors | Scatto T7 | 4, MI | 01:06.644 | |
5 | 28 | Jaan Tolli | SWE | Hyllinge MS | Gantofta | Porsche 993 Carrera 4 | 5, MI | 01:06.886 | JTI Motorsport |
6 | 9 | Hans Eklund | SWE | Falkenbergs MK | Grästorp | SAAB Sonett Turbo | 6, MI | 01:07.65 | |
7 | 19 | John Bergfeldt | SWE | Anderstorp RC | Vetlanda | Caterham 7 | 7, MI | 01:07.918 | |
8 | 24 | Eric Holmquist | SWE | MSCC | Eslöv | Marcos LM 500 | 8, MI | 01:08.419 | |
9 | 74 | Villy Zielinski | SWE | SVKG | Gånghester | Lotus Europa | 1, MII | 01:08.485 | |
10 | 64 | Hans "Hasse" Tullsten | SWE | PCS Racing | Österskär | Alfa Romeo GTV | 2, MII | 01:08.901 | |
11 | 36 | Fredrik Sundberg | SWE | Kalmar SVK | Ljungbyholm | Porsche | 9, MI | 01:09.392 | |
12 | 15 | Mikael Ling | SWE | SSK | Södertälje | AC Cobra | 10, MI | 01:10.215 | |
13 | 18 | Stefan Rosell | SWE | Hyllinge MS | Lund | Porsche 911 | 11, MI | 01:10.344 | |
14 | 25 | Lars Svensson | SWE | Kalmar SVK | Kalmar | Esther 7 | 12, MI | 01:10.851 | |
15 | 75 | Douglas Wichers | SWE | SSK | Ängelholm | Lotus Europa | 3, MII | 01:11.094 | |
16 | 14 | Leif Söderström | SWE | Club Alfa Romeo Svezia | Djurhamn | Alfa Romeo GTV 6 | 13, MI | 01:12.52 | |
17 | 73 | Claes Hanström | SWE | Östgöta SK | Åtvidaberg | Alfa Romeo 1750 GTV | 4, MII | 01:13.19 | |
18 | 85 | Jonas Ingre | SWE | Club Alfa Romeo Svezia | Hägersten | Alfa Romeo Alfetta GT | 5, MII | 01:14.089 | |
19 | 72 | Bo Persson | SWE | MSCC | Brösarp | MGB GT | 6, MII | 01:19.689 | |
20 | 4 | Svein Langholm | NOR | AMCAR | Oslo | Caterham 7 | 14, MI | 03:21.162 | |
Tiderna är producerade av: AHG Timekeeping