Nya Östgöta Racing R3 Sviesta 1999
Nya Östgöta Racing, Sammanslaget, 263 varv
Klass
Nya Östgöta Racing Klass 4
Nya Östgöta Racing Klass 5
Tävlingsdatum
Lördag 3 juli 1999
Snabbaste varv
Ej specificerad
Tävlingssekreterare
Ej angivet
| Pl | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Varv |
| 1 | Team Tullinge | SWE | Botkyrka MK | Tullinge | Volvo 244 | 1, NÖR5 | 263 |
| 2 | Kermit Racing | SWE | Bohus RC | Göteborg | Porsche 944 | 2, NÖR5 | 262 |
| 3 | Trippel Racing | SWE | | | Opel Ascona B | 1, NÖR4 | 261 |
| 4 | Matex Racing | SWE | Linköpings MS | Linköping | Opel Corsa A | 2, NÖR4 | 261 |
| 5 | Team Björkhaga | SWE | | | Volvo 142 | 3, NÖR4 | 257 |
| 6 | Citroën Motorsport/X3M Racing Partner 1 (94) | SWE | KAK | Sundbyberg | Volvo 242 | 3, NÖR5 | 256 |
| 7 | Älgsjö Racing | SWE | | | Opel Corsa | 4, NÖR4 | 255 |
| 8 | Team Snurren | SWE | | | Volvo 242 | 4, NÖR5 | 254 |
| 9 | Team Gam Racing | SWE | SVKG | Göteborg | Volvo S40 | 5, NÖR5 | 253 |
| 10 | KASS Motorsport | SWE | | | Opel Kadett GSI | 6, NÖR5 | 251 |
Tiderna är producerade av: RR-Time Göran Aldén