ERF-Bil-Final Anderstorp 1999
ERF-Bil, Race, 303 varv
Bana
Scandinavian Raceway Syd
Tävlingsdatum
Söndag 10 oktober 1999
Snabbaste varv
Ej specificerad
Tävlingssekreterare
Ej angivet
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Varv |
1 | 1 | Alcacom Racing Team | SWE | | | Volvo 242 | 1, ERF1 | 303 |
2 | 68 | Ain´t Saints | SWE | | | Porsche 944 | 1, ERF2 | 303 |
3 | 136 | Pentascrew | SWE | Team 13 | Göteborg | Volvo 244 | 2, ERF1 | 302 |
4 | 160 | Team Spaldings Motor | SWE | Team 13 | Hovås | Volvo 240 | 3, ERF1 | 302 |
5 | 92 | Team RS | SWE | | Rolfstorp | Volvo 242 | 4, ERF1 | 299 |
6 | 47 | Barsebäck Brutals | SWE | | | Porsche 944 | 2, ERF2 | 298 |
7 | 19 | Team Toyota Malmö | SWE | | Malmö | Toyota Corolla | 5, ERF1 | 293 |
8 | 133 | Team Homemade Racing | SWE | | Väröbacka | Opel Ascona A | 6, ERF1 | 293 |
9 | 101 | Team Mackmer | SWE | | | Renault Clio | 7, ERF1 | 292 |
10 | 29 | Team Provning | SWE | KAK | Göteborg | Volvo 242 | 8, ERF1 | 291 |
11 | 45 | Kermit Racing | SWE | Bohus RC | Göteborg | Porsche 944 | 9, ERF1 | 290 |
12 | 98 | Semcon Caran Racing | SWE | SVKG | Göteborg | Volvo 242 | 10, ERF1 | 286 |
13 | 14 | Team Bilia Racing | SWE | Falkenbergs MK | Bohus | Volvo 240 | 11, ERF1 | 280 |
14 | 80 | Autorapid Ravila Motorsport | SWE | Falkenbergs MK | Göteborg | Volvo 242 | 12, ERF1 | 275 |
15 | 34 | Team Skoglund | SWE | | | SAKNAS | 13, ERF1 | 268 |
16 | 22 | Team Åsa Racing | SWE | SMK Motala | Traryd | VW Golf GTI | 14, ERF1 | 267 |
17 | 169 | Team Banana (Republik) Racing | SWE | | | Opel Ascona | 15, ERF1 | 264 |
18 | 16 | Team Thoréns Toyota | SWE | | Karlskrona | Toyota Corolla | 16, ERF1 | 263 |
19 | 76 | Team Sliders | SWE | Hyllinge MS | Höör | Porsche 944 | 3, ERF2 | 259 |
20 | 116 | Team Kävlingemöllan Racing | SWE | | | Ford Escort | 17, ERF1 | 223 |
21 | 230 | Tornado Racing | SWE | Falkenbergs MK | Falkenberg | Opel Ascona A | 18, ERF1 | 218 |
22 | 104 | Team Bilisten Racing | SWE | | | SAAB 900i | 19, ERF1 | 177 |
23 | 67 | Team Rookies Racing | SWE | | | Porsche 944 | 4, ERF2 | 136 |
Tiderna är producerade av: Race Consulting