ERF-Bil Anderstorp 1999
ERF-Bil, Race, 284 varv
Tävlingsdatum
Fredag 14 maj 1999
Snabbaste varv
Ej specificerad
Tävlingssekreterare
Ej angivet
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Varv |
1 | 69 | Ain´t Saints | SWE | | | Porsche 944 | 1, ERF2 | 284 |
2 | 67 | Team Rookies Racing | SWE | | | Porsche 944 | 2, ERF2 | 277 |
3 | 136 | Pentascrew | SWE | Team 13 | Göteborg | Volvo 244 | 1, ERF1 | 275 |
4 | 76 | Team Sliders | SWE | Hyllinge MS | Höör | Porsche 944 | 3, ERF2 | 274 |
5 | 80 | Autorapid Ravila Motorsport | SWE | Falkenbergs MK | Göteborg | Volvo 242 | 2, ERF1 | 270 |
6 | 92 | Team RS | SWE | | Rolfstorp | Volvo 242 | 3, ERF1 | 265 |
7 | 101 | Team Mackmer | SWE | | | Renault Clio | 4, ERF1 | 265 |
8 | 116 | Team Kävlingemöllan Racing | SWE | | | Ford Escort | 5, ERF1 | 264 |
9 | 133 | Team Homemade Racing | SWE | | Väröbacka | Opel Ascona A | 6, ERF1 | 260 |
10 | 29 | Team Provning | SWE | KAK | Göteborg | Volvo 242 | 7, ERF1 | 258 |
11 | 71 | The Flying Chiquitas | | | | Volvo 244 | 8, ERF1 | 257 |
12 | 150 | Team Öland +50 | SWE | | | SAAB 99 | 9, ERF1 | 256 |
13 | 104 | Team Bilisten Racing | SWE | | | SAAB 900i | 10, ERF1 | 255 |
14 | 4 | Citroën Motorsport/X3M Racing Partner 1 (94) | SWE | KAK | Sundbyberg | Volvo 242 | 11, ERF1 | 255 |
15 | 95 | Citroën Motorsport/X3M Racing Partner 2 (95) | SWE | KAK | Sundbyberg | Volvo 242 | 12, ERF1 | 255 |
16 | 93 | Citroën Motorsport/X3M Racing Partner 3 (96) | SWE | KAK | Sundbyberg | Volvo 242 | 13, ERF1 | 251 |
17 | 111 | Komlösa Racing | SWE | | | Mazda | 14, ERF1 | 248 |
18 | 98 | Semcon Caran Racing | SWE | SVKG | Göteborg | Volvo 242 | 15, ERF1 | 248 |
19 | 78 | Team Norström | SWE | | | SAKNAS | 16, ERF1 | 246 |
20 | 77 | Team Ex-Submarines | DEN | | | Ford Escort | 17, ERF1 | 243 |
21 | 34 | Team Skoglund | SWE | | | SAKNAS | 18, ERF1 | 239 |
22 | 47 | Barsebäck Brutals | SWE | | | Porsche 944 | 4, ERF2 | 228 |
23 | 122 | Team Åsa Racing | SWE | SMK Motala | Traryd | VW Golf GTI | 19, ERF1 | 225 |
24 | 45 | Kermit Racing | SWE | Bohus RC | Göteborg | Porsche 944 | 20, ERF1 | 202 |
25 | 230 | Tornado Racing | SWE | Falkenbergs MK | Falkenberg | Opel Ascona A | 21, ERF1 | 144 |
26 | 1 | Alcacom Racing Team | SWE | | | Volvo 242 | 22, ERF1 | 9 |
Tiderna är producerade av: Sörliden