Asfaltracing Vålerbanen 1999
Roadsport Norge, Heat 2, 12 varv
Klass
Roadsport A
Roadsport B
Roadsport C
Tävlingsdatum
Söndag 23 maj 1999
Snabbaste varv
Ej specificerad
Tävlingssekreterare
Ej angivet
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Tid | Varv | Diff |
1 | 44 | Thomas Nielsen | NOR | Oslo Motorsport | Kolbotn | Renault Spider | 1, RB | 14:21.209 | 12 | |
2 | 20 | Ketil Ove Danielsen | NOR | NSK | Bjørnemyr | Porsche 930 Turbo | 1, RA | 14:22.047 | 12 | 00.838 |
3 | 6 | Per Tore Lunden | NOR | PCN | Skien | Porsche 911 | 2, RA | 14:37.29 | 12 | 16.081 |
4 | 15 | Thomas Evjenn | NOR | KNA Moss | | Ginetta G33 | 3, RA | 14:40.351 | 12 | 19.142 |
5 | 40 | Per Christian Wiencke | NOR | PCN | Blommenholm | Porsche 911 | 2, RB | 14:41.543 | 12 | 20.334 |
6 | 36 | Morten Hansen | NOR | PCN | Trollåsen | Porsche 911 | 3, RB | 14:44.03 | 12 | 22.821 |
7 | 31 | John B Roligheten | NOR | KNA Telemark | Skien | Porsche 911 | 4, RB | 14:53.658 | 12 | 32.449 |
8 | 10 | Andreas Bjørnerud | NOR | NSK | | Caterham Super 7 | 4, RA | 14:54.12 | 12 | 32.911 |
9 | 29 | Per Fjeld | NOR | NSK | Oslo | Porsche 964 RSR | 5, RA | 15:06.522 | 12 | 45.313 |
10 | 33 | Geir Espedalen | NOR | KNA Telemark | Bø | Porsche 911 | 5, RB | 15:40.68 | 12 | 1:19.471 |
11 | 35 | Lasse Leif Eidsvold | NOR | PCN | Vinterbro | Porsche 911 Carrera RSR | 6, RB | 16:00.269 | 12 | 1:39.06 |
12 | 34 | Øyvind Aanerød | NOR | PCN | | Porsche 911 | 7, RB | 14:13.698 | 11 | DNF |
13 | 66 | Arne Sødal | NOR | NSK | | Marcos 1500 GT | 1, RC | 14:42.859 | 11 | 1v |
14 | 61 | Rune Sørensen | NOR | PCN | Tønsberg | Porsche 911 | 2, RC | 15:04.024 | 11 | 1v |
15 | 62 | Tom Cato Herre | NOR | KNA Telemark | Skien | Porsche 911 | 3, RC | 15:04.567 | 11 | 1v |
Not classified:
Announcements: