STCC-Final Mantorp 1999 Grande Finale
STCC, Heat 1, 17 varv
Tävlingsdatum
Söndag 29 augusti 1999
Snabbaste varv
1:20.718, Fredrik Ekblom
Tävlingsledare
Lennart Bjärud
Tävlingssekreterare
Solweig Behrendts
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
1 | 21 | Mattias Ekström | SWE | SMK Hedemora | Djursholm | Audi A4 Quattro ST | 1, STCC | 01:20.83 | 23:04.306 | 17 | | KMS-Kristoffersson Motorsport |
2 | 15 | Thomas Schie | NOR | NAF Oslo | Oslo | Alfa Romeo 156 | 2, STCC | 01:21.002 | 23:13.315 | 17 | 09.009 | Picko Troberg Racing |
3 | 1 | Fredrik Ekblom | SWE | Örebro RC | Örebro | BMW 320i E36 | 3, STCC | 01:20.718 | 23:19.574 | 17 | 15.268 | West Coast Racing |
4 | 2 | Jan "Flash" Nilsson | SWE | KAK | Karlstad | Volvo S40 | 4, STCC | 01:21.194 | 23:20.511 | 17 | 16.205 | Volvo S40 Racing Team Sweden |
5 | 17 | Tomas Engström | SWE | SMK Hedemora | Säter | Chrysler Stratus | 5, STCC | 01:22.239 | 23:28.106 | 17 | 23.8 | Chrysler Racing Team Sweden |
6 | 28 | Per-Gunnar "Peggen" Andersson | SWE | Falkenbergs MK | Vessigebro | BMW 320i E36 | 1, SC | 01:21.883 | 23:28.518 | 17 | 24.212 | West Coast Racing |
7 | 35 | Tobias Johansson | SWE | SMK Hedemora | Krylbo | Audi A4 Quattro ST | 2, SC | 01:21.755 | 23:30.931 | 17 | 26.625 | ACE Competition AB |
8 | 29 | Tord Linnerud | NOR | KNA Solør MSP | Gjøvik | Opel Vectra | 3, SC | 01:21.807 | 23:31.96 | 17 | 27.654 | |
9 | 39 | Tomas Nyström | SWE | MK Rimo | Rimbo | Nissan Primera ST | 4, SC | 01:22.291 | 23:38.238 | 17 | 33.932 | Nyströms Cement/Leca |
10 | 13 | Hubert "Hubbe" Bergh | SWE | MK Scandia | Malaga | Honda Accord | 6, STCC | 01:21.589 | 23:38.251 | 17 | 33.945 | Svenska Honda Bilimport AB |
11 | 10 | Carl Rosenblad | SWE | KAK | Lund | Nissan Primera ST | 7, STCC | 01:21.774 | 23:39.588 | 17 | 35.282 | Elgh Motorsport |
12 | 6 | Jan Brunstedt | SWE | SSK | Åkersberga | Opel Vectra | 8, STCC | 01:22.315 | 23:43.424 | 17 | 39.118 | Opel Motorsport |
13 | 31 | Jimmy Bohlin | SWE | Karlskoga MF | Karlskoga | Nissan Primera ST | 5, SC | 01:22.818 | 23:47.59 | 17 | 43.284 | Bohlin Racing |
14 | 33 | Kim Esbjug | NOR | KNA Indre og Ytre Østfold | Ytre Enebakk | BMW 320i E36 | 6, SC | 01:21.986 | 23:49.909 | 17 | 45.603 | |
15 | 27 | Anders Svensson | SWE | SSK | Skövde | BMW 320i E36 | 7, SC | 01:22.82 | 24:00.247 | 17 | 55.941 | |
16 | 26 | Rolf Uhr | SWE | Norrköpings MK | Åby | Opel Vectra | 8, SC | 01:23.499 | 24:02.922 | 17 | 58.616 | Nordic Miltronic Motorsport |
17 | 30 | Niklas Danielsson | SWE | SSK | Halmstad | BMW 320i E36 | 9, SC | 01:23.064 | 24:10.324 | 17 | 1:06.018 | West Coast Racing |
18 | 11 | Tommy Rustad | NOR | NMK Hadeland | Harestua | Nissan Primera ST | 9, STCC | 01:22.96 | 24:13.406 | 17 | 1:09.1 | Elgh Motorsport |
19 | 16 | Stefan Lindberg | SWE | Team 13 | Mölndal | Honda Accord | 10, STCC | 01:23.002 | 24:25.888 | 17 | 1:21.582 | Svenska Honda Bilimport AB |
20 | 25 | Frank Valle | NOR | NMK Trøgstad | Spydeberg | BMW 320i E36 | 10, SC | 01:25.543 | | 16 | 1v | Frank Valle Motorsport |
Not classified:
Announcements:
Tiderna är producerade av: AHG Timekeeping