EM Oldtimer Festival Anderstorp 2000
Standard-1965, Kval
Klass
1000cc Period F
STD-65 CT10 F ö2500
STD-65 CT2-5 E ö1000cc
STD-65 CT7 F 1001-1300
STD-65 CT8 F 1301-1600
STD-65 CT9 F 1601-2500
Pole Position
#63 Tommy Brorsson
Tävlingsdatum
Lördag 3 juni 2000
Snabbaste varv
1:58.176, Tommy Brorsson
Tävlingsledare
Peter Sanell
Tävlingssekreterare
Lotta Mortensson
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Anmälare |
1 | 63 | Tommy Brorsson | SWE | Hyllinge MS | Örkelljunga | Ford Cortina Lotus | 1, CT8 F | 01:58.176 | Hall Racing |
2 | 52 | Christer Johansson | SWE | Wäxjö MS | Växjö | Ford Cortina Lotus | 2, CT8 F | 01:59.098 | Bilsport & MC Specialförsäkringar |
3 | 62 | Thomas Thelin | SWE | BMK Uddevalla | Smålandsstenar | Ford Cortina Lotus | 3, CT8 F | 02:00.337 | |
4 | 88 | Ola Åkesson | SWE | RHK | Vejbystrand | BMW 1800 Ti | 1, CT9 F | 02:00.657 | |
5 | 99 | Håkan Ricknäs | SWE | KAK | Skå | Ford Falcon Sprint | 1, CT10 F | 02:00.674 | |
6 | 55 | Tomas Hall | SWE | Falkenbergs MK | Falkenberg | Ford Cortina Lotus | 4, CT8 F | 02:01.349 | Hall Racing |
7 | 42 | Niklas Johansson | SWE | Anderstorp RC | Anderstorp | Austin Cooper S | 1, CT7 F | 02:01.858 | Keeper Motorsport |
8 | 91 | Bo A Bergström | SWE | RHK | Lindesberg | Ford Mustang | 2, CT10 F | 02:01.896 | Trygg Hansa AB |
9 | 48 | Hans Söderholm | SWE | RHK | Vårby | BMC Cooper S | 2, CT7 F | 02:03.156 | |
10 | 60 | Lars-Åke "Fjugesta-Fangio" Nilsson | SWE | Fjugesta MS | Fjugesta | Ford Cortina Lotus | 5, CT8 F | 02:03.441 | |
11 | 68 | Jonas Modin | SWE | MS Stockholm | Grödinge | Ford Cortina GT | 6, CT8 F | 02:04.06 | |
12 | 47 | Pähr "Pelle" Svensson | SWE | Ryds MK | Kungsbacka | BMC Cooper S | 3, CT7 F | 02:04.426 | |
13 | 69 | Christer Nordlund | SWE | SSK | Värmdö | Ford Cortina Lotus | 7, CT8 F | 02:04.524 | |
14 | 94 | Tommy Johansson | SWE | RHK | Vaxholm | Ford Falcon Sprint | 3, CT10 F | 02:04.545 | |
15 | 38 | Nils "Nisse" Holmer | SWE | RHK | Stockholm | Austin Cooper S | 4, CT7 F | 02:04.654 | Keeper Motorsport |
16 | 59 | Sören Johansson | SWE | Karlskoga MF | Östansjö | Ford Cortina Lotus | 8, CT8 F | 02:04.841 | |
17 | 102 | Tomas Gustavsson | SWE | Anderstorp RC | Smålandsstenar | Ford Mustang | 4, CT10 F | 02:05.533 | |
18 | 49 | Yngve Gustavsson | SWE | Sigtuna RC | Upplands Väsby | Morris Cooper S | 5, CT7 F | 02:06.042 | |
19 | 71 | Anders Hylén | SWE | Boxholms MK | Boxholm | Volvo Amazon (122S) | 2, CT9 F | 02:06.831 | |
20 | 41 | Tommy Jagerwall | SWE | Hässleholms MK | Hässleholm | BMC Cooper S | 6, CT7 F | 02:07.261 | Nikon Cameras Sweden |
21 | 72 | Uno Svensson | SWE | Hällefors MK | Hällefors | Volvo Amazon (122S) | 3, CT9 F | 02:08.315 | Skiffertak AB |
22 | 35 | Gunnar Dahlgren | SWE | BMC MSC | Bålsta | Austin Cooper S | 7, CT7 F | 02:09.22 | |
23 | 5 | Olof "Olle" Ekman | SWE | Stenungsunds MS | Ödsmål | Volvo PV 544 | 1, CT2-5 E | 02:10.166 | |
24 | 40 | Carl von Heidenstam | SWE | RHK | Vagnhärad | Austin Cooper S | 8, CT7 F | 02:10.817 | |
25 | 28 | Joakim Elander | SWE | Katrineholms MK | Valla | NSU Prinz 1000 | 1, CT6 F | 02:10.965 | |
26 | 31 | Max Viebke | SWE | Hyllinge MS | Klippan | Austin Cooper S | 9, CT7 F | 02:11.08 | |
27 | 79 | Dan Johansson | SWE | Säffle MC | Karlstad | Volvo Amazon (122S) | 4, CT9 F | 02:11.168 | |
28 | 96 | Magnus Carlsson | SWE | Anderstorp RC | Smålandsstenar | Ford Mustang | 5, CT10 F | 02:12.219 | |
29 | 39 | Gerhard Carlson | SWE | SVKG | Frillesås | Ford Anglia | 10, CT7 F | 02:13.144 | |
30 | 81 | Jan-Ove Johansson | SWE | Hallsbergs MK | Hallsberg | Volvo Amazon (122S) | 5, CT9 F | 02:13.763 | |
31 | 84 | Hakon Mörner | SWE | RHK | S:t Anna | Volvo Amazon (122S) | 6, CT9 F | 02:16.572 | |
32 | 19 | Lennart Nilsson | SWE | Kils MK Bil | Kil | SAAB 96 Sport | 2, CT6 F | 02:20.942 | |
Not classified:
Tiderna är producerade av: AHG Timekeeping