BMC & HT2 4-timmars Knutstorp 2003
4-Timmars Racing Cup, Race, 173 varv
Klass
BMC Sport
BMC Standard 1000
BMC Standard 1275
HT2
Tävlingsdatum
Söndag 3 augusti 2003
Snabbaste varv
1:13.844, No Maám Racing
Tävlingssekreterare
Ej angivet
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff |
1 | 76 | Ectra Racing | SWE | BMC MSC | Täby | BMC Cooper S | 1, BMCSTD | 01:15.635 | 4:00:16.128 | 173 | |
2 | 36 | Team Mini Minst | SWE | BMC MSC | | BMC Cooper S | 1, BMCSTD1 | 01:18.819 | 4:01:20.593 | 170 | 3v |
3 | 51 | Nyman Racing | SWE | BMC MSC | | BMC Cooper S | 2, BMCSTD | 01:17.856 | 4:00:32.352 | 169 | 4v |
4 | 39 | Team Gripen | SWE | BMC MSC | | BMC Cooper S | 2, BMCSTD1 | 01:20.084 | 4:00:32.828 | 165 | 8v |
5 | 11 | LSL Racing | SWE | Anderstorp RC | Hyltebruk | Opel Ascona | 1, HT2 | 01:16.569 | 4:01:12.084 | 165 | 8v |
6 | 5 | Wohlén Racing | SWE | Skene MS | Skene | Toyota Celica | 2, HT2 | 01:17.801 | 4:01:25.845 | 165 | 8v |
7 | 177 | CEP Racing | SWE | | | VW Golf GTI | 3, HT2 | 01:17.517 | 4:00:44.708 | 164 | 9v |
8 | 62 | Red Sun Racing | SWE | | | Toyota Celica | 4, HT2 | 01:15.225 | 4:00:44.832 | 164 | 9v |
9 | 7 | Team Wijksson | SWE | Falkenbergs MK | Halmstad | Alfa Romeo | 5, HT2 | 01:18.73 | 4:01:19.794 | 164 | 9v |
10 | 8 | KLR Racing | SWE | | | Renault Clio | 6, HT2 | 01:17.788 | 4:01:20.716 | 164 | 9v |
11 | 176 | Birgersson Motorsport | SWE | Borås MK | Kinna | Volvo 242 | 7, HT2 | 01:16.827 | 4:01:13.622 | 163 | 10v |
12 | 43 | Team Elvira | SWE | | | BMC Cooper S | 3, BMCSTD | 01:17.305 | 4:01:26.569 | 163 | 10v |
13 | 80 | Andersson Racing | SWE | | | Audi Coupé | 8, HT2 | 01:19.884 | 4:01:39.903 | 159 | 14v |
14 | 59 | Bettans Beast | SWE | BMC MSC | | BMC Cooper S | 3, BMCSTD1 | 01:20.62 | 4:01:25.991 | 158 | 15v |
15 | 56 | Steam Team Racing | SWE | | | BMW 320 | 9, HT2 | 01:20.041 | 4:01:20.279 | 157 | 16v |
16 | 1 | No More Racing | SWE | BMC MSC | | BMC Cooper S | 1, BMCS | 01:16.83 | 4:01:07.426 | 155 | 18v |
17 | 60 | Nonstopracing | SWE | | | SAKNAS | 10, HT2 | 01:17.444 | 4:00:30.602 | 152 | 21v |
18 | 77 | Holtet Racing | NOR | Norsk Mini Cooper Club | Oslo | BMC Cooper S | 2, BMCS | 01:19.313 | 4:01:18.463 | 151 | 22v |
19 | 10 | Tillström Racing Team | SWE | | | SAAB 99 | 11, HT2 | 01:18.159 | 4:00:27.546 | 148 | 25v |
20 | 88 | X-Dream Racing | SWE | BMC MSC | | BMC Cooper S | 4, BMCSTD | 01:24.515 | 4:00:30.985 | 145 | 28v |
21 | 47 | Alfa Racing | SWE | Club Alfa Romeo Svezia | | Alfa Romeo GTV 6 | 12, HT2 | 01:17.696 | 4:00:43.618 | 143 | 30v |
22 | 94 | Racing for Fun | SWE | BMC MSC | | BMC Cooper S | 3, BMCS | 01:18.662 | 4:01:42.579 | 139 | 34v |
23 | 54 | Team Go Racing | SWE | BMC MSC | | BMC Cooper S | 5, BMCSTD | 01:23.5 | 4:01:40.946 | 127 | 46v |
24 | 93 | Le-Ka Racing | SWE | BMC MSC | | BMC Cooper S | 6, BMCSTD | 01:24.17 | 4:00:33.622 | 125 | 48v |
25 | 84 | Fenix Racing | SWE | Karlskoga MF | Falköping | BMC Cooper S | 7, BMCSTD | 01:23.505 | 4:01:16.698 | 119 | 54v |
26 | 87 | Black Adder Racing Team (B.A.R.T.) | SWE | | | Opel Manta | 13, HT2 | 01:18.071 | 4:00:30.662 | 104 | 69v |
27 | 63 | Wahlbecks Racing | SWE | | | Fiat Uno | 14, HT2 | 01:18.18 | 4:00:17.609 | 73 | 100v |
28 | 50 | No Maám Racing | SWE | BMC MSC | | BMC Cooper S | 4, BMCS | 01:13.844 | 4:00:37.773 | 37 | 136v |
Not classified: