STCC Västkustloppet Falkenberg 2001
STCC, Kval
Klass
STCC
STCC Privatförar Cupen
Pole Position
#3 Jan "Flash" Nilsson
Tävlingsdatum
Lördag 7 juli 2001
Snabbaste varv
41.097, Jan "Flash" Nilsson
Tävlingsledare
Börje Blomén
Tävlingssekreterare
Hans Eirefelt
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Anmälare |
1 | 3 | Jan "Flash" Nilsson | SWE | KAK | Karlstad | Volvo S40 | 1, STCC | 41.097 | Flash Engineering |
2 | 4 | Jens Edman | SWE | Tjust MK | Kristianstad | Volvo S40 | 2, STCC | 41.18 | Flash Engineering |
3 | 1 | Carl Rosenblad | SWE | KAK | Lund | Nissan Primera ST | 3, STCC | 41.312 | Crawford Nissan Racing |
4 | 8 | Tommy Kristoffersson | SWE | MK Team Westom | Arvika | Audi A4 Quattro ST | 4, STCC | 41.359 | KMS-Kristoffersson Motorsport |
5 | 12 | Pontus Mörth | SWE | Kils MK Bil | Kil | Opel Vectra | 5, STCC | 41.362 | Opel Team Sweden |
6 | 27 | Mattias Andersson | SWE | Åtvidabergs MK | Linköping | Vauxhall Vectra | 6, STCC | 41.503 | Öhmans Fondkommission/PTR |
7 | 7 | Tomas Nyström | SWE | MK Rimo | Rimbo | Nissan Primera ST | 7, STCC | 41.585 | Crawford Nissan Racing |
8 | 36 | Niklas Lovén | SWE | Anderstorp RC | Växjö | Vauxhall Vectra | 8, STCC | 41.618 | Öhmans Fondkommission/PTR |
9 | 10 | Jan Lindblom | SWE | KAK | Borlänge | Volvo S40 | 9, STCC | 41.734 | Agrol-Swecon Worldcom Racing |
10 | 14 | Nicklas Karlsson | SWE | Katrineholms MK | Valla | Alfa Romeo 156 | 10, STCC | 41.809 | NK Motorsport Sweden |
11 | 26 | Tobias Johansson | SWE | SMK Hedemora | Krylbo | Audi A4 Quattro ST | 1, PC | 41.838 | Brovallen Motorsport AB |
12 | 11 | Hubert "Hubbe" Bergh | SWE | MK Scandia | Malaga | Honda Accord | 11, STCC | 41.882 | Svenska Honda Bilimport |
13 | 17 | Tomas Engström | SWE | SMK Hedemora | Säter | Chrysler Stratus | 2, PC | 41.943 | DC Motorsport |
14 | 2 | Roberto Colciago | ITA | CSAI | Saronno | Audi A4 Quattro ST | 12, STCC | 42.017 | KMS-Kristoffersson Motorsport |
15 | 20 | Peter Hallén | SWE | Skövde MK | Tibro | BMW 320i E36 | 3, PC | 42.402 | Georg Bakajev Motorsport |
16 | 21 | Andreas Boström | SWE | Hyllinge MS | Tyringe | Volvo S40 | 4, PC | 42.468 | BRS Motorsport |
17 | 25 | "Doktor" Lennart Pehrson | SWE | KAK | Enebyberg | Audi A4 Quattro ST | 5, PC | 42.576 | Podium/Ferrita Racing |
18 | 15 | Anders Hammer | SWE | Tomelilla MK | Köpingebro | Audi A4 Quattro ST | 6, PC | 42.721 | Toshiba Racing |
19 | 13 | Magnus "Kroken" Krokström | SWE | Skene MS | Kinna | Audi A4 Quattro ST | 7, PC | 42.761 | krokström.se |
20 | 18 | Marcus Gustavsson | SWE | Hyllinge MS | Vinslöv | Alfa Romeo 156 | 13, STCC | 42.909 | Euroracing |
Not classified:
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Klass | Snabbaste varv | Anmälare |
DNS | 19 | Djon W Clausen | SWE | Hyllinge MS | Simrishamn | Alfa Romeo 155 TS | PC | | Euroracing |
Tiderna är producerade av: Race Consulting