MSLS & ERCup Mantorp Park 2019
MSLS, Race, 266 varv
Klass
ERCup
MSLS Kl2
MSLS Kl3
Tävlingsdatum
Lördag 17 augusti 2019
Snabbaste varv
1:24.591, EDE Racing (Experience Driving Endurance)
Tävlingsledare
Lars Axelsson
Tävlingssekreterare
Ej angivet
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff |
1 | 86 | Team 86 Swedfarm Racing(Invite) | SWE | Linköpings MS | Trosa | SEAT Leon Supercopa | 1, M3 | 01:25.855 | 8:00:48.44 | 266 | |
2 | 14 | Team Curbs/Fillebaxter | SWE | Skepptuna MK | Rosersberg | VW Golf V | 2, M3 | 01:27.185 | 8:01:23.009 | 265 | 1v |
3 | 8 | Celerior Racing Team | SWE | Linköpings MS | Luddingsbo | BMW 130d | 3, M3 | 01:26.226 | 8:01:27.916 | 261 | 5v |
4 | 49 | EDE Racing (Experience Driving Endurance) | SWE | Järfälla MK | Stockholm | BMW Z4 | 4, M3 | 01:24.591 | 8:01:28.949 | 261 | 5v |
5 | 25 | NC Racing (Team Nyströms Cement) | SWE | MK Rimo | Rimbo | BMW Compact E36 | 1, M2 | 01:31.033 | 8:01:26.906 | 254 | 12v |
6 | 50 | Team Power | SWE | Falkenbergs MK | Jönköping | BMW M3 E36 | 5, M3 | 01:30.218 | 8:00:50.642 | 252 | 14v |
7 | 10 | LSL Racing | SWE | Anderstorp RC | Hyltebruk | BMW M3 E30 | 6, M3 | 01:32.859 | 8:00:52.001 | 252 | 14v |
8 | 69 | Team LBR | SWE | SMK Motala | Motala | BMW Compact E36 | 2, M2 | 01:35.256 | 8:02:01.663 | 247 | 19v |
9 | 28 | Söderbergs Personbilar 1 | SWE | Linköpings MS | Trosa | SEAT Leon Supercopa | 3, M2 | 01:29.128 | 8:02:26.032 | 242 | 24v |
10 | 30 | NG Racing | SWE | | | BMW E30 | 4, M2 | 01:29.92 | 8:01:22.164 | 241 | 25v |
11 | 15 | Team Curbs/Fillebaxter 2 | SWE | Skepptuna MK | Rosersberg | VW Golf V | 7, M3 | 01:29.678 | 8:00:48.879 | 240 | 26v |
12 | 16 | Team Curbs/Fillebaxter 3 | SWE | Skepptuna MK | Rosersberg | SEAT | 5, M2 | 01:36.232 | 8:01:31.054 | 239 | 27v |
13 | 35 | Cross Island Customs Endurance | SWE | Fjärås MK | Hyltebruk | BMW Compact E36 | 8, M3 | 01:34.183 | 8:02:00.247 | 235 | 31v |
14 | 38 | Söderbergs Personbilar 2 | SWE | Linköpings MS | Trosa | Audi TT | 9, M3 | 01:32.091 | 8:02:15.589 | 233 | 33v |
15 | 94 | Hooka Hey Racing | SWE | Stockholms BK | Upplands Väsby | BMW M3 E30 V8 | 10, M3 | 01:26.602 | 8:02:09.628 | 231 | 35v |
16 | 93 | Allt i Däck Motorsport | SWE | Falkenbergs MK | Slöinge | BMW | 11, M3 | 01:28.226 | 7:22:31.597 | 230 | DNF |
17 | 2 | Trackday Legends | NOR | NSK | Oslov | BMW 130i Cup | 6, M2 | 01:34.064 | 8:01:13.493 | 219 | 47v |
18 | 40 | Tramonto Racing | SWE | Östgöta SK | Sturefors | BMW 130i Cup | 7, M2 | 01:34.511 | 8:02:15.769 | 209 | 57v |
19 | 307 | Team Björnligan | SWE | Göteborgs MF | Fjärås | Porsche 944 | 1, ERC | 01:27.67 | 6:01:08.17 | 194 | 72v |
20 | 371 | Flying Fellows | SWE | Falkenbergs MK | Fjärås | Volvo 244 | 2, ERC | 01:31.422 | 6:01:33.379 | 191 | 75v |
21 | 343 | Team 43(Fyra3Racing) | SWE | Anderstorp RC | Värnamo | BMW M3 E36 | 3, ERC | 01:32.794 | 6:03:41.241 | 187 | 79v |
22 | 323 | Team GAPET | SWE | Hyllinge MS | Djupekås | Honda Civic | 4, ERC | 01:33.409 | 6:02:00.122 | 176 | 90v |
23 | 380 | Citius Motorsport II | SWE | Falkenbergs MK | Falkenberg | BMW 320i E36 | 5, ERC | 01:32.394 | 6:03:22.144 | 172 | 94v |
24 | 306 | No Limit Racing | SWE | Svedala MK | Oxie | Volvo S40 | 6, ERC | 01:37.085 | 6:01:27.584 | 171 | 95v |
25 | 308 | Citius Motorsport | SWE | Falkenbergs MK | Falkenberg | BMW 320i E46 | 7, ERC | 01:29.816 | 6:01:30.477 | 165 | 101v |
26 | 168 | Team Søgaard Racing | DEN | | København | BMW | 12, M3 | 01:32.72 | 6:35:49.477 | 153 | DNF |
27 | 314 | Team ALT Racing | SWE | Wäxjö MS | Alvesta | Opel Corsa GSI | 8, ERC | 01:30.91 | 6:03:37.225 | 145 | 121v |
28 | 43 | NIKA Racing 1 | SWE | Katrineholms MK | Katrineholm | Porsche Boxster | 13, M3 | 01:31.804 | 8:01:15.671 | 130 | 136v |
29 | 59 | DK Racing | SWE | MK Speed | Västerhaninge | Opel Manta 400 | 14, M3 | 01:27.29 | 4:06:43.893 | 120 | DNF |
30 | 75 | Wasa Racing Team | SWE | V:a Östergötlands MK | Vadstena | Volvo 242 Turbo | 15, M3 | 01:32.899 | 3:21:46.619 | 62 | DNF |
31 | 33 | Axehult Motorsport | SWE | SMK Sundsvall | Sundsvall | BMW M3 E46 | 16, M3 | 01:27.731 | 2:13:50.866 | 53 | DNF |
32 | 11 | LM Racing (JH Spårservice) | SWE | MK Rimo | Rimbo | VW Golf GTI | 17, M3 | 01:27.747 | 57:40.99 | 38 | DNF |
33 | 54 | Stötdämparexperten Racing (VW Racing) | SWE | SMA | Stockholm | VW Golf IV | 18, M3 | 01:29.928 | 5:26:39.513 | 27 | DNF |
34 | 332 | Hegnet Motorsport | DEN | DARC | Kalundborg | BMW Compact E36 | 9, ERC | 01:33.12 | 25:46.21 | 16 | DNF |
35 | 46 | Blommenhof Racing.se | SWE | Stockholms BK | Nyköping | BMW 1M | 10, ERC | 01:33.698 | 34:54.63 | 15 | DNF |
Tiderna är producerade av: RR-Time Göran Aldén