Mantorp Classic Festival 2019

STD & GT/GTS 1966-1971, Heat 1, 12 varv

Serie
RHK
Heat
STD & GT/GTS 1966-1971
Klass
GT/GTS 66-71 GT13/18 G 1150
GT/GTS 66-71 GT14/19 G 1150-1300
GT/GTS 66-71 GT15/20 G 1301-1600
GT/GTS 66-71 GT16/21 G 1601-2500
GT/GTS 66-71 GT17/22 G ö2500
STD 66-71 CT12/17 G 1151-1300
STD 66-71 CT13/18 G 1301-1600
STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500
STD 66-71 CT15/20 G ö2500
Bana
Mantorp Park
Körsträcka
37.272 km
Pole Position
#88 Pekka Nyström
Tävlingsdatum
Lördag 24 augusti 2019
Snabbaste varv
1:27.562, Pekka Nyström
Publik
Ej angivet
Tävlingsledare
Max Lundgren
Domare
Reine Eriksson
Tävlingssekreterare
Yvonne Bjärud
Pl Snr Förare Land Klubb Ort Fordon Pl i klass Sn. varv Tid Varv Diff Anmälare
188Pekka NyströmSWERHKHöganäsChevrolet Corvette L881, GT17/22 G01:27.56218:19.35512 Lucky Eddie Racing
266Jari KonolaSWERHKIngaröPlymouth Barracuda2, GT17/22 G01:33.35318:58.1021238.747Shooting Star
3123Christer PernvallSWEFalkenbergs MKBoråsPorsche 911 S/T1, GT16/21 G01:32.68518:58.5271239.172 
434Arvid ViktorssonSWERHKEksjöOpel Ascona A1, CT14/19 G01:33.10419:05.6261246.271 
535Thomas EricssonSWETaxinge MKMariefredBMW 2002 Ti2, CT14/19 G01:35.01219:15.131255.775 
626Rikard HasselbladSWERHKAlingsåsBMW 2002 Ti3, CT14/19 G01:34.83319:17.8061258.451 
787Lars WeiglSWEKAKStockholmPorsche 911 S/T2, GT16/21 G01:36.10419:32.641121:13.286 
881Fredrik S HermelinSWERHKTranåsVolvo P1800 E3, GT16/21 G01:36.39319:40.041121:20.686 
912Kjell WallinSWEAlmunge MKVästerhaningeArden Mini Cooper S Mk21, CT12/17 G01:36.86718:08.81811DNF 
1028Kenneth NilssonSWESMK EdaÅmotforsVolvo 1424, CT14/19 G01:38.11618:23.155111v 
11142Mathias GustavssonSWETjörns MFKodeVolvo 1425, CT14/19 G01:38.418:24.085111v 
1241Kjell GustavssonSWETjörns MFSkärhamnVolvo 1426, CT14/19 G01:38.5418:32.054111v 
1383Bengt Åke BengtssonSWEFalkenbergs MKFalkenbergPorsche 911 S/T4, GT16/21 G01:40.77719:01.755111v 
142Conny AbrahamssonSWERHKÅkersbergaFord Escort 1300 GT2, CT12/17 G01:42.87319:28.635111v 
1544Lars JohanssonSWERHKTyresöVolvo PV 5447, CT14/19 G01:45.66519:43.572111v 
16140Per-Gunnar AhlströmSWEJunsele MSNäsåkerVolvo 1428, CT14/19 G01:45.33319:52.356111v 
1769Mikael HenrikssonSWERHKStockholmVolvo 142 S9, CT14/19 G01:43.19518:43.705102vMax Lap Racing
1811Fredrik LindgrenSWERHKÅkersbergaRenault R8 Gordini3, CT12/17 G01:54.18420:01.56102v 
1923Christer NordinSWETomelilla MKKivikFord Escort TC1, CT13/18 G01:43.52218:38.64493v 


Not classified:

PlSnrFörareLandKlubbOrtFordonKlassSnabbaste varvTidVarvAnmälare
DNF38Lars KrokstedtSWESSKStockholmVolvo Amazon (122S)CT14/19 G01:39.61111:55.0697 
DNF97Hans EklundSWEFalkenbergs MKGrästorpSAAB Sonett IIGT13/18 G01:44.43112:39.4167 
DNF68Mats PerssonSWERHKÄlvsjöChevrolet CamaroCT15/20 G01:37.58907:03.6274 
DNF79Jonas KullgrenSWEVänersborgs MKVänersborgSAAB Sonett V4GT15/20 G01:38.11405:15.3313 
DNS45Johan GustavssonSWETjörns MFSkärhamn Volvo 142CT14/19 G   
DNS70Stefan SvenssonSWEVäxjö SVKVäxjöFiat Abarth ScorpioneGT14/19 G   


Announcements:

PlSnrFörareAnledning
DNS45Johan GustavssonBilen dog på uppvärmningsvarvet.

Tiderna är producerade av: MB Racesupport AB

Design by Bloms IT