STCC/Porschefestivalen Rudskogen 2018
Norsk GT 1,2 & 3, Kval
Klass
Norsk GT+
Norsk GT1
Norsk GT2
Norsk GT3
Swedish GTA
Swedish GTB
Pole Position
#100 Joakim Ottersen
Tävlingsdatum
Lördag 8 september 2018
Snabbaste varv
1:20.295, Joakim Ottersen
Tävlingsledare
Mikael Carlsson
Tävlingssekreterare
Lena Holm
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Anmälare |
1 | 100 | Joakim Ottersen | NOR | KNA Oslo & Omegn | Oslo | Opel Vectra DTM | 1, NGT+ | 01:20.295 | Ottersen Racing |
2 | 51 | Kai Roger Bakken | NOR | NMK Solør | Steinberg | Lotus Esprit | 2, NGT+ | 01:23.749 | Team KRB Trading/Maxulin Motorsoort |
3 | 66 | Robin Hansson | SWE | Team 13 | Hovås | Porsche 991 Cup | 1, GTA | 01:25.449 | Fragus Motorsport |
4 | 14 | Mats ”Snickar-Matte” Karlsson | SWE | Karlskoga MF | Stockholm | Porsche 991 Cup | 2, GTA | 01:25.965 | |
5 | 911 | Pål Berg | NOR | NSK | Oslo | Porsche RST | 1, NGT1 | 01:26.176 | Brobekk Bil AS |
6 | 31 | Dagfinn Larsen | NOR | NSK | Åros | Ginetta G50 | 2, NGT1 | 01:26.916 | |
7 | 98 | Jan Brunstedt | SWE | SSK | Åkersberga | Audi R8 LMS | 3, GTA | 01:27.446 | JB Motorsport |
8 | 102 | Jørgen Skaug | NOR | AMCAR | Brumunddal | Chevrolet Corvette Z06 | 1, NGT2 | 01:28.03 | |
9 | 343 | Olav Rygge | NOR | NMK Solør | Spydeberg | Audi TT RS | 1, NGT3 | 01:28.132 | |
10 | 112 | Frode Alhaug | NOR | KNA Vålerbanen | Hamar | Chevrolet Corvette Z06 | 2, NGT2 | 01:28.92 | |
11 | 5 | Otto Gullberg | SWE | SVKG | Göteborg | Ginetta G55 | 1, GTB | 01:29.31 | OTTO Racing |
12 | 8 | Johan Andersson | SWE | KAK | Göteborg | Porsche 991 Cup | 4, GTA | 01:29.45 | |
13 | 42 | Thomas Solberg | NOR | PCN | Horten | Porsche 997 Cup | 3, NGT2 | 01:29.525 | Jaffa Racing |
14 | 50 | Truls Bakken | NOR | NMK Solør | Steinberg | Audi S1 | 3, NGT+ | 01:29.55 | Team KRB Trading/Maxulin Motorsoort |
15 | 122 | Gisle Valen | NOR | PCN | Skien | Porsche 997 Cup Grand AM | 4, NGT2 | 01:29.595 | Porsche Center Porsgrunn |
16 | 13 | Thed Björk Bang-Melchior | SWE | Karlskoga MF | Karlskoga | Lotus Evora | 2, GTB | 01:30.567 | Lotus Cyan Racing |
17 | 82 | Odd Rune Nærsnes | NOR | PCN | Horten | Porsche 997 Cup | 5, NGT2 | 01:30.852 | Jaffa Racing |
18 | 3 | Espen Andersen | NOR | PCN | Oslo | Porsche 996 Cup | 2, NGT3 | 01:31.131 | |
19 | 123 | Per Støldal | NOR | NMK Sandefjord | Sandefjord | Audi TT RS | 3, NGT3 | 01:31.433 | Fresh Mote AS |
20 | 63 | Richard Green | AUS | PCN | Borgenhaugen | Porsche 996 Cup | 4, NGT3 | 01:34.834 | Green Racing |
21 | 10 | Simon Sjöö | SWE | KAK | Stockholm | Porsche Cayman | 3, GTB | 01:36.762 | Just Racing |
22 | 70 | Harald Huysman | NOR | KNA Fredrikstad | Fredrikstad | Porsche 991 Cup II | 5, GTA | 01:36.767 | Mtech Racing |
23 | 92 | Kurt Støltun | NOR | NSK | Nesøya | Ferrari 360 Challenge | 6, NGT2 | 01:41.433 | Scuderia Nord |
24 | 333 | Inge Gulbrandsen | NOR | KNA Eiker | Åmot | BMW M3 EVO E36 | 5, NGT3 | 01:44.927 | |
Tiderna är producerade av: Motorsports & Event Timekeeping