Rudskogen Racing Festival 2002
Nasjonal Racing Kl 1, Heat 2, 12 varv
Klass
Nasjonal Racing Kl 1
Tävlingsdatum
Söndag 25 augusti 2002
Snabbaste varv
1:08.261, Tage Andre Ullerud
Tävlingssekreterare
Ej angivet
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Sn. varv | Tid | Varv | Diff |
1 | 46 | Tage Andre Ullerud | NOR | NMK Aurskog-Høland | Bjørkelangen | Honda Civic | 01:08.261 | 14:47.83 | 12 | |
2 | 34 | Bjørn Stenberg | NOR | NAF MSP Asker & Bærum | | Chrysler Neon | 01:09.09 | 14:51.877 | 12 | DNF |
3 | 20 | Sverre Isaksen | NOR | NMK Follo | Svelvik | Chrysler Neon | 01:09.226 | 14:53.451 | 12 | 05.621 |
4 | 32 | Tone Slåttland | NOR | KNA Kongsberg | Kløfta | Opel Corsa A | 01:09.386 | 14:54.657 | 12 | 06.827 |
5 | 55 | Kjell Holgersson | SWE | SSK | Solna | Ford Puma | 01:10.047 | 15:04.798 | 12 | 16.968 |
6 | 88 | Thomas Hauge | NOR | AMCAR | Gressvik | Chrysler Neon | 01:09.756 | 15:05.041 | 12 | 17.211 |
7 | 17 | Kjell Håsæther | NOR | NAF MSP Drammen | Drammen | Chrysler Neon | 01:10.35 | 15:11.699 | 12 | 23.869 |
8 | 61 | Oddbjørn Hovde | NOR | KNA Nordvest | Måndalen | BMW 325i E30 | 01:10.712 | 15:22.983 | 12 | 35.153 |
Not classified:
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Snabbaste varv | Tid | Varv |
DNS | 6 | Jan Thomas Anderson | NOR | NAF MSP Asker & Bærum | Høvik | Chrysler Neon | | | |
DNS | 22 | Hans-Jan Anderson | NOR | NAF MSP Asker & Bærum | Høvik | Opel Corsa A | | | |