RHK-Final Mantorp 2002
Standard-1965, Race, 12 varv
Klass
1000cc Period E
1000cc Period F
STD-65 CT10 F ö2500
STD-65 CT7 F 1001-1300
STD-65 CT8 F 1301-1600
STD-65 CT9 F 1601-2500
Tävlingsdatum
Lördag 31 augusti 2002
Snabbaste varv
1:38.126, Bo A Bergström
Tävlingsledare
Lennart Bjärud
Tävlingssekreterare
Solweig Behrendtz
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
1 | 95 | Tomas Gustavsson | SWE | Anderstorp RC | Smålandsstenar | Ford Mustang | 1, CT10 F | 01:38.658 | 19:58.264 | 12 | | |
2 | 91 | Bo A Bergström | SWE | RHK | Lindesberg | Ford Mustang | 2, CT10 F | 01:38.126 | 20:00.502 | 12 | 02.238 | |
3 | 99 | Håkan Ricknäs | SWE | KAK | Skå | Ford Falcon Sprint | 3, CT10 F | 01:39.772 | 20:10.735 | 12 | 12.471 | |
4 | 93 | Victor Israelsson | SWE | RHK | Knifetown | Ford Mustang | 4, CT10 F | 01:42.214 | 20:51.941 | 12 | 53.677 | |
5 | 34 | Ulf "Doc" Lindberg | SWE | KAK | Harlösa | BMC Cooper S | 1, CT7 F | 01:42.655 | 20:52.632 | 12 | 54.368 | |
6 | 64 | Gerhard Carlson | SWE | SVKG | Frillesås | Ford Cortina Lotus | 1, CT8 F | 01:42.72 | 20:52.975 | 12 | 54.711 | |
7 | 32 | Håkan Lindevret | SWE | RHK | Hässelby | Austin Cooper S | 2, CT7 F | 01:42.683 | 20:54.691 | 12 | 56.427 | |
8 | 41 | Tommy Jagerwall | SWE | Hässleholms MK | Hässleholm | BMC Cooper S | 3, CT7 F | 01:43.107 | 21:06.743 | 12 | 1:08.479 | |
9 | 68 | Jonas Modin | SWE | MS Stockholm | Grödinge | Ford Cortina GT | 2, CT8 F | 01:44.054 | 21:08.074 | 12 | 1:09.81 | |
10 | 116 | Per Malmberg | SWE | MK Speed | Sorunda | BMC Cooper S | 4, CT7 F | 01:43.754 | 21:08.746 | 12 | 1:10.482 | |
11 | 69 | Christer Nordlund | SWE | SSK | Värmdö | Ford Cortina Lotus | 3, CT8 F | 01:43.263 | 21:09.051 | 12 | 1:10.787 | |
12 | 71 | Anders Hylén | SWE | Boxholms MK | Boxholm | Volvo Amazon (122S) | 1, CT9 F | 01:44.036 | 21:10.27 | 12 | 1:12.006 | |
13 | 72 | Uno Svensson | SWE | Hällefors MK | Hällefors | Volvo Amazon (122S) | 2, CT9 F | 01:44.449 | 21:14.173 | 12 | 1:15.909 | |
14 | 65 | Robert Petersson | SWE | SSK | Stockholm | Alfa Romeo Giulia Sprint GT Veloce | 4, CT8 F | 01:44.957 | 21:20.428 | 12 | 1:22.164 | |
15 | 60 | Lars-Åke "Fjugesta-Fangio" Nilsson | SWE | Fjugesta MS | Fjugesta | Ford Cortina Lotus | 5, CT8 F | 01:41.76 | 21:20.823 | 12 | 1:22.559 | |
16 | 45 | Frank Edwinsson | SWE | RHK | Vetlanda | Austin Cooper S | 5, CT7 F | 01:44.396 | 21:29.323 | 12 | 1:31.059 | |
17 | 33 | Andreas Eriksson | SWE | Hyllinge MS | Vellinge | Morris Cooper S | 6, CT7 F | 01:44.507 | 21:34.427 | 12 | 1:36.163 | |
18 | 89 | Lars Esselius | SWE | RHK | Asarum | Ford Falcon Sprint | 5, CT10 F | 01:46.026 | | 11 | 1v | |
19 | 79 | Dan Johansson | SWE | Säffle MC | Karlstad | Volvo Amazon (122S) | 3, CT9 F | 01:47.026 | | 11 | 1v | |
20 | 54 | Göran Kölborn | SWE | SSK | Tyresö | Ford Cortina GT | 6, CT8 F | 01:48.274 | | 11 | 1v | |
21 | 49 | Yngve Gustavsson | SWE | Sigtuna RC | Upplands Väsby | Morris Cooper S | 7, CT7 F | 01:42.527 | | 11 | 1v | |
22 | 81 | Jan-Ove Johansson | SWE | Hallsbergs MK | Hallsberg | Volvo Amazon (122S) | 4, CT9 F | 01:49.114 | | 11 | 1v | |
23 | 83 | Dick Gärder | SWE | RHK | Karlstad | Volvo Amazon (122S) | 5, CT9 F | 01:49.091 | | 11 | 1v | |
24 | 86 | Nils-Arne Thelin | SWE | RHK | Smålandsstenar | Volvo Amazon (122S) | 6, CT9 F | 01:49.788 | | 11 | 1v | |
25 | 20 | Arne Allard | SWE | SMK Motala | Vikingstad | Fiat Abarth 1000 TC | 1, CT6 F | 01:51.809 | | 11 | 1v | Mowazet |
26 | 15 | Nils-Olof Jonsson | SWE | Strängnäs AMS | Strängnäs | SAAB 96 Sport | 2, CT6 F | 01:53.789 | | 11 | 1v | Svenska Saab Klubben |
27 | 97 | Mats Ricknäs | SWE | RHK | Hässelby | Ford Mustang | 6, CT10 F | 01:47.258 | | 11 | 1v | |
28 | 73 | Per-Magnus Lidebjer | SWE | Hyllinge MS | Båstad | Volvo Amazon (122S) | 7, CT9 F | 01:54.871 | | 11 | 1v | |
29 | 17 | Bo Lindman | SWE | RHK | Tyresö | SAAB 96 | 3, CT6 F | 01:56.12 | | 11 | 1v | Svenska Saab Klubben |
30 | 70 | Jan-Erik Josefsson | SWE | SVKG | Kinna | Ford Cortina GT | 7, CT8 F | 01:58.295 | | 10 | 2v | |
31 | 18 | Bengt Pettersson | SWE | Örebro RC | Örebro | SAAB 96 Monte Carlo | 4, CT6 F | 02:00.237 | | 10 | 2v | Svenska Saab Klubben |
32 | 19 | Göran Dahlén | SWE | Bengtsfors MC | Arboga | SAAB 96 | 1, CT1 E | 02:00.279 | | 10 | 2v | Svenska Saab Klubben |
33 | 3 | Per Hågeman | SWE | RHK | Malmö | DKW Junior | 2, CT1 E | 02:06.537 | | 10 | 2v | |
Not classified:
Announcements: