SSK Sportvagnsmeeting Kinnekulle 2002
Roadsport, Race, 15 varv
Klass
Roadsport A
Roadsport B
Roadsport C
Tävlingsdatum
Söndag 19 maj 2002
Snabbaste varv
59.927, Alexander Hellberg
Tävlingsledare
Lars-Berne Andersson
Tävlingssekreterare
Inger Pettersson
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
1 | 10 | Alexander Hellberg | SWE | PCS Racing | Stockholm | Porsche 964 RSR | 1, RA | 59.927 | 15:15.68 | 15 | | |
2 | 83 | Niklas Bergström | SWE | PCS Racing | Mora | Porsche 993 RS | 2, RA | 01:00.34 | 15:16.076 | 15 | 00.396 | |
3 | 84 | Markus Norström | SWE | Botkyrka MK | Huddinge | Porsche 964 RSR | 3, RA | 01:00.289 | 15:16.448 | 15 | 00.768 | |
4 | 2 | Kent "Nisse" Hellqvist | SWE | SVKG | Lindome | Lotus Super 7 | 4, RA | 01:00.442 | 15:24.34 | 15 | 08.66 | |
5 | 95 | Magnus Andersson | SWE | PCS Racing | Kungshamn | Porsche 944 | 5, RA | 01:00.961 | 15:35.365 | 15 | 19.685 | |
6 | 82 | Gustav Lundh | SWE | PCS Racing | Limhamn | Porsche 993 RS | 6, RA | 01:01.876 | 15:45.243 | 15 | 29.563 | |
7 | 61 | Jan Brolund | SWE | SSK | Nykvarn | Caterham 7 | 1, RC | 01:01.772 | 15:45.921 | 15 | 30.241 | |
8 | 16 | Jan "Janne" Persson | SWE | SMK Hörby | Södertälje | Esther 7 | 7, RA | 01:01.255 | 15:50.798 | 15 | 35.118 | |
9 | 80 | Mats Wahlgren | SWE | PCS Racing | Värmdö | Porsche 993 RS | 8, RA | 01:03.193 | 16:02.169 | 15 | 46.489 | |
10 | 6 | Per Carlsson | SWE | Östgöta SK | Lidingö | Caterham 7 | 9, RA | 01:01.645 | 16:04.586 | 15 | 48.906 | |
11 | 8 | Torbjörn Svensson | SWE | Växjö SVK | Växjö | Datsun 240Z | 10, RA | 01:02.681 | 16:06.07 | 15 | 50.39 | |
12 | 38 | Peter Utzon | SWE | SMK Motala | Partille | Porsche 924 Turbo | 1, RB | 01:03.786 | 16:12.306 | 15 | 56.626 | |
13 | 87 | Peter Jyrkäs | SWE | PCS Racing | Kungsör | Porsche 993 RS | 11, RA | 01:03.949 | 16:17.854 | 15 | 1:02.174 | |
14 | 31 | Anders Eriksson | SWE | Skövde MK | Skövde | Caterham 7 | 2, RB | 01:04.196 | 16:18.609 | 15 | 1:02.929 | |
15 | 41 | Morgan "Molle" Robertsson | SWE | MK Trophy | Uddevalla | Mazda RX7 | 3, RB | 01:04.892 | 15:27.021 | 14 | 1v | |
16 | 4 | Tommy Falck | SWE | SVKG | Partille | Lotus Super 7 | 12, RA | 01:04.971 | 15:27.374 | 14 | 1v | |
17 | 37 | Mattias Dahlin | SWE | SVKG | Skara | Caterham 7 | 4, RB | 01:04.339 | 15:48.935 | 14 | 1v | |
18 | 3 | Carl "Calle" Jahn | SWE | SVKG | Stockholm | Porsche 911 | 13, RA | 01:06.69 | 16:14.047 | 14 | 1v | |
19 | 65 | Leif Perbeck | SWE | SSK | Lidingö | Toyota MR2 | 2, RC | 01:11.114 | 15:40.226 | 13 | 2v | |
20 | 63 | Leif Ampler | SWE | SVKG | Hovås | Mazda MX-5 | 3, RC | 01:10.566 | 15:40.761 | 13 | 2v | |
21 | 35 | Mats Claesson | SWE | PCS Racing | Stockholm | Lotus Europa | 5, RB | 01:07.505 | 10:20.706 | | DNF | privatbilar.nu |
Tiderna är producerade av: Stockholms Sportvagnsklubb