STCC-Final Mantorp 2002 Grande Finale
Sportscar Challenge, Kval
Klass
Racersport 1800
Sportscar Challenge
Pole Position
#3 Jörgen Petersson
Tävlingsdatum
Lördag 14 september 2002
Snabbaste varv
1:18.42, Jörgen Petersson
Tävlingsledare
Mikael Andersson
Tävlingssekreterare
Solweig Behrendts
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Anmälare |
1 | 3 | Jörgen Petersson | SWE | Club Corvette SR | Lindome | Radical Prosport | 1, RS | 01:18.42 | |
2 | 21 | Milton Ryttarbris | SWE | Italienska KC | Rönninge | Nemesis | 2, RS | 01:18.783 | Team Nemesis |
3 | 62 | Peter Johansson | SWE | SMK Trollhättan | Västra Tunhem | PRC Opel | 3, RS | 01:18.925 | |
4 | 33 | Hans Karinen | SWE | Falkenbergs MK | Halmstad | Radical Prosport | 4, RS | 01:18.964 | HK Racing |
5 | 1 | Jonas Ingre | SWE | Club Alfa Romeo Svezia | Hägersten | PRC Opel | 5, RS | 01:19.129 | Ingre Racing |
6 | 50 | Dennis Ekström | SWE | Falkenbergs MK | Halmstad | Radical Prosport | 6, RS | 01:19.672 | |
7 | 9 | Jan Brunstedt | SWE | SSK | Åkersberga | PRC Volvo | 7, RS | 01:19.936 | Bakajev Motorsport |
8 | 11 | Andrej Setina | SWE | Laxå MK | Gustavsberg | Radical Prosport | 8, RS | 01:20.387 | M&W Radical Motorsport |
9 | 23 | Jan Lindqvist | SWE | MSK Kvarnvingarna | Västerås | Radical Prosport | 9, RS | 01:20.846 | M&W Radical Motorsport |
10 | 19 | Håkan Karlsson | SWE | Linköpings MS | Sollentuna | Radical Prosport | 10, RS | 01:21.022 | M&W Radical Motorsport |
11 | 53 | Svein Langholm | NOR | AMCAR | Oslo | Mallock U2 Mk31 | 1, RS18 | 01:21.96 | |
12 | 35 | Fredrik Sigbjörnsson | SWE | Club Alfa Romeo Svezia | Fjugesta | Lucchini P3/Alfa Romeo | 11, RS | 01:22.207 | |
13 | 24 | Richard Karlsson | SWE | | | SAKNAS | 12, RS | 01:22.276 | |
14 | 14 | Hans Leidebring | SWE | MSK Kvarnvingarna | Mjölby | Radical Prosport | 13, RS | 01:22.362 | |
15 | 51 | Søren P Christensen | DEN | HMS - DK | Nivå | Mallock U2 Mk31 | 2, RS18 | 01:22.837 | |
16 | 34 | Niklas Danielsson | SWE | SSK | Halmstad | SAKNAS | 14, RS | 01:23.228 | |
17 | 72 | Anders Dahg | SWE | SSK | Norra Sorunda | Mallock U2 Mk29 | 3, RS18 | 01:24.293 | |
18 | 55 | Mats Lundkvist | SWE | SSK | Strängnäs | Bodola Mk5 | 4, RS18 | 01:25.172 | |
19 | 56 | Jan Nordgren | SWE | MSCC | Höllviken | Phantom S21 | 5, RS18 | 01:25.332 | |
20 | 68 | Eric "Svarta Masken" Lindgren | SWE | SSK | Stockholm | Mallock U2 Mk24 | 6, RS18 | 01:27.074 | |
21 | 52 | Hans Johansson | SWE | SSK | Kopparberg | Mallock U2 Mk20B | 7, RS18 | 01:27.363 | Nacka Biltrim |
22 | 15 | Claes Pettersson | SWE | Östgöta SK | Linköping | PRC Opel | 15, RS | 01:27.963 | |
23 | 65 | Per Lundmark | SWE | Club Alfa Romeo Svezia | München | Bodola Mk7 | 8, RS18 | 01:29.167 | |
Tiderna är producerade av: Race Consulting