RHK-Final Mantorp 2004
STD & GT/GTS -1965 1300cc, Heat 1, 11 varv
Heat
STD & GT/GTS -1965 1300cc
Klass
1000cc Period E
1000cc Period F
GT/GTS-65 GT3 E2 1150cc
GT/GTS-65 GT7 E2 ö2500
GT/GTS-65 GT8 F 1150
SAKNAS
STD-65 CT6 F 1001-1150
STD-65 CT7 F 1001-1300
Tävlingsdatum
Lördag 25 september 2004
Snabbaste varv
1:39.5, Hans Söderholm
Tävlingsledare
Lennart Andersson
Tävlingssekreterare
Solweig Behrendtz
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
1 | 42 | Niklas Johansson | SWE | Anderstorp RC | Anderstorp | Austin Cooper S | 1, CT7 F | 01:39.633 | 18:29.35 | 11 | | |
2 | 41 | Tommy Jagerwall | SWE | Hässleholms MK | Hässleholm | BMC Cooper S | 2, CT7 F | 01:42.837 | 19:05.69 | 11 | 36.34 | |
3 | 49 | Yngve Gustavsson | SWE | Sigtuna RC | Upplands Väsby | Morris Cooper S | 3, CT7 F | 01:43.116 | 19:07.21 | 11 | 37.86 | |
4 | 24 | Adrian Wrethagen | SWE | MK Gutarna | Stockholm | Austin Cooper S | 4, CT7 F | 01:42.992 | 19:22.57 | 11 | 53.22 | |
5 | 48 | Hans Söderholm | SWE | RHK | Vårby | BMC Cooper S | 5, CT7 F | 01:39.5 | 19:32.46 | 11 | 1:03.11 | |
6 | 40 | Ulf von Hauswolff | SWE | RHK | Viken | Austin Cooper S | 6, CT7 F | 01:46.048 | 19:42.79 | 11 | 1:13.44 | |
7 | 44 | Christer Nilsson | SWE | MSCC | Helsingborg | Ginetta G4 | 1, GTS8 F | 01:45.344 | 19:44.73 | 11 | 1:15.38 | |
8 | 98 | Peter Lindkvist | SWE | SSK | Lidingö | Ferrari 250 GT | 1, GTS7 E2 | 01:47.362 | 20:08.37 | 11 | 1:39.02 | |
9 | 31 | Max Viebke | SWE | Hyllinge MS | Klippan | Austin Cooper S | 7, CT7 F | 01:46.056 | 18:00.39 | 10 | 1v | |
10 | 20 | Arne Allard | SWE | SMK Motala | Vikingstad | Fiat Abarth 1000 TC | 1, CT6 F | 01:50.614 | 18:47.08 | 10 | 1v | Team Crocus |
11 | 15 | Nils-Olof Jonsson | SWE | Strängnäs AMS | Strängnäs | SAAB 96 Sport | 2, CT6 F | 01:52.484 | 19:03.12 | 10 | 1v | Svenska Saab Klubben |
12 | 43 | Ola Magnusson | SWE | Djursholms MK | Täby | Ford Anglia | 8, CT7 F | 01:53.832 | 19:18.24 | 10 | 1v | |
13 | 99 | Marcus Lindkvist | SWE | SSK | Lidingö | Ferrari 250 GT | 2, GTS7 E2 | 01:50.337 | 19:28.65 | 10 | 1v | |
14 | 5 | Göran Dahlén | SWE | Bengtsfors MC | Arboga | SAAB 96 | 1, CT1 E | 01:55.443 | 19:32.27 | 10 | 1v | Svenska Saab Klubben |
15 | 96 | Leif Molin | SWE | MSCC | Karlshamn | Austin Healey Sprite | 1, GTS3 E2 | 01:53.338 | 19:32.76 | 10 | 1v | |
16 | 2 | Fredrik Tornérhielm | SWE | RHK | Lidingö | SAAB 93 | 2, CT1 E | 01:55.422 | 19:45.81 | 10 | 1v | Svenska Saab Klubben |
17 | 18 | Bengt Pettersson | SWE | Örebro RC | Örebro | SAAB 96 Monte Carlo | 3, CT6 F | 01:56.801 | 19:53.32 | 10 | 1v | Svenska Saab Klubben |
18 | 28 | Krister Wigren | SWE | Arlövs MC | Löddeköpinge | SAAB 96 Sport | 4, CT6 F | 01:55.348 | 20:00.32 | 10 | 1v | Svenska Saab Klubben |
19 | 19 | Lennart Nilsson | SWE | Kils MK Bil | Kil | SAAB 96 Sport | 5, CT6 F | 01:54.772 | 20:06.67 | 10 | 1v | Svenska Saab Klubben |
20 | 26 | Peter Bäckström | SWE | SMK Trollhättan | Trollhättan | SAAB 96 | 6, CT6 F | 01:58.657 | 20:14.26 | 10 | 1v | Svenska Saab Klubben |
21 | 11 | Fritz Hansen | DEN | HMS - DK | Kirke Hyllinge | SAKNAS | 1, SAKN | 02:01.731 | 18:41.15 | 9 | 2v | |
22 | 22 | Dan Henningsson | SWE | Falkenbergs MK | Laholm | Opel Kadett | 7, CT6 F | 02:01.698 | 18:44.29 | 9 | 2v | |
23 | 17 | Magnus Rehbinder | SWE | RHK | Bromma | Morris Cooper 998 | 8, CT6 F | 02:00.766 | 19:22.81 | 9 | 2v | |
24 | 1 | Peter Kumlin | SWE | RHK | Vinön | Austin A35 | 3, CT1 E | 02:06.496 | 19:25.14 | 9 | 2v | |
25 | 3 | Per Hågeman | SWE | RHK | Malmö | DKW Junior | 4, CT1 E | 02:04.65 | 19:25.45 | 9 | 2v | |
26 | 16 | Hakon Mörner | SWE | RHK | S:t Anna | Renault R8 Gordini | 1, CT6 F | 02:06.624 | 19:45.69 | 9 | 2v | |
27 | 29 | Gunnar Johansson | SWE | SMK Trollhättan | Trollhättan | SAAB 96 | 9, CT6 F | 02:11.253 | 20:05.76 | 9 | 2v | |
28 | 8 | Per-Olov "Peo" Eriksson | SWE | RHK | Smedstorp | BMW 700 S Coupé | 5, CT1 E | 02:10.854 | 20:08.44 | 9 | 2v | |
29 | 6 | Niklas Enander | SWE | Falkenbergs MK | Göteborg | SAAB 92B | 6, CT1 E | 02:20.443 | 19:12.81 | 8 | 3v | Svenska Saab Klubben |
30 | 9 | Elmon Larsson | SWE | RHK | Lerum | Austin A40 Futura | 7, CT1 E | 02:20.939 | 19:22.51 | 8 | 3v | |
Not classified:
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Klass | Snabbaste varv | Tid | Varv | Anmälare |
DNF | 33 | Andreas Eriksson | SWE | Hyllinge MS | Vellinge | Morris Cooper S | CT7 F | 01:42.716 | 08:50.34 | 5 | |
Announcements:
Tiderna är producerade av: Race Consulting